전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 06.04 일 | 광05 | 서재환 | 414% | ⑤,①,⑥ | 6.9 | 3.2 | 4.0 |
| 5-1 (60%), 5-7 (20%), 2-5,7 (20%) | |||||||
| 06.04 일 | 광05 | 박진수 | 276% | ⑤,①,⑥ | 6.9 | 3.2 | 4.0 |
| 5-1 (40%), 1-6, 7-1, 7-5 (60%) | |||||||
| 06.04 일 | 광05 | 전홍범 | 207% | ⑤,①,⑥ | 6.9 | 3.2 | 4.0 |
| 댓.길.지.워.5-1,5-6(60%)노.림.7-1,7-6(40%) | |||||||
| 06.04 일 | 광05 | 김기현 | 173% | ⑤,①,⑥ | 6.9 | 3.2 | 4.0 |
| 7-1(50%), 5-7,1(50%) | |||||||
| 06.04 일 | 광05 | 이상환 | 160% | ⑤,①,⑥ | 6.9 | 3.2 | 4.0 |
| 1-5 (50%) 기본, 1-6,7 또는 5-6 (50%... | |||||||
| 06.04 일 | 광04 | 박진수 | 325% | ④,②,⑤ | 7.6 | 6.5 | 16.8 |
| 4-3, 2-4 (100%) | |||||||
| 06.04 일 | 광04 | 서재환 | 190% | ④,②,⑤ | 7.6 | 6.5 | 16.8 |
| 4-6 (50%), 4-2,5 (50%) | |||||||
| 06.04 일 | 광04 | 전홍범 | 168% | ④,②,⑤ | 7.6 | 6.5 | 16.8 |
| 2.번.꿀.4-2-3,4-2-6(90%)4-2-5(10%) | |||||||
| 06.04 일 | 광04 | 홍성현 | 163% | ④,②,⑤ | 7.6 | 6.5 | 16.8 |
| 4-3 (50%), 2-4, 6-4 (50%) | |||||||
| 06.04 일 | 광03 | 김기현 | 167% | ④,⑥,① | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| 4-6(70%), 4-6-1(30%) | |||||||
4046 4047 4048 4049 4050 | |||||||







