전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 05.01 월 | 광09 | 전홍범 | 14% | ③,①,② | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
| 3-2,3-7(90%)노.림.수.3-2-1,3-7-1(10%)쌍.끌. | |||||||
| 05.01 월 | 광07 | 전홍범 | 343% | ④,③,② | 7.2 | 5.2 | 3.8 |
| 4-3,4-1(90%)노.림.수.4-3-2,4-1-2(10%)쌍.끌. | |||||||
| 05.01 월 | 광07 | 이상환 | 208% | ④,③,② | 7.2 | 5.2 | 3.8 |
| 4-2, 3-4 (80%) 동등 공략, 3-6, 2-3 ... | |||||||
| 05.01 월 | 광07 | 박진수 | 156% | ④,③,② | 7.2 | 5.2 | 3.8 |
| 4-2 (70%), 3-4 (30%) | |||||||
| 05.01 월 | 광07 | 서재환 | 144% | ④,③,② | 7.2 | 5.2 | 3.8 |
| 4-2 (80%), 4-3 (20%) | |||||||
| 05.01 월 | 광07 | 김기현 | 130% | ④,③,② | 7.2 | 5.2 | 3.8 |
| 4-2(50%), 3-4,2(50%) | |||||||
| 05.01 월 | 광07 | 홍성현 | 104% | ④,③,② | 7.2 | 5.2 | 3.8 |
| 2-4 (60%), 3-4,1 (40%) | |||||||
| 05.01 월 | 광06 | 김휘구 | 630% | ④,⑤,② | 14.0 | 6.8 | 6.3 |
| 노림 4-2, 4-5(90%), 기본 5-3(10%) | |||||||
| 05.01 월 | 광06 | 전홍범 | 280% | ④,⑤,② | 14.0 | 6.8 | 6.3 |
| 댓.길.지.워.2-5,2-3(60%)노.림.4-5,4-3(40%) | |||||||
| 05.01 월 | 광05 | 이상환 | 182% | ③,②,④ | 13.9 | 9.1 | 10.0 |
| 2-5,6,3 (60%) 노림, 7-3, 4-3 (40%) ... | |||||||
4166 4167 4168 4169 4170 | |||||||







