전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 03.10 금 | 광06 | 박진수 | 60% | ⑦,⑥,① | 7.3 | 6.6 | 4.0 |
| 7-1 (70%), 7-1-6, 7-2-4 (30%) | |||||||
| 03.10 금 | 광05 | 서재환 | 252% | ④,⑦,① | 2.6 | 2.4 | 4.8 |
| 4-7 (60%), 4-7-1,2 (40%) | |||||||
| 03.10 금 | 광05 | 전홍범 | 234% | ④,⑦,① | 2.6 | 2.4 | 4.8 |
| 7,6도.전.4-7(90%)노.림.4-7-6(10%)돌.돌. | |||||||
| 03.10 금 | 광05 | 박진수 | 130% | ④,⑦,① | 2.6 | 2.4 | 4.8 |
| 4-6-7, 4-7 (100%) | |||||||
| 03.10 금 | 광05 | 김기현 | 111% | ④,⑦,① | 2.6 | 2.4 | 4.8 |
| 4-6(55%), 4-7-6,1(30%), 4-7(15%) | |||||||
| 03.10 금 | 광05 | 홍성현 | 72% | ④,⑦,① | 2.6 | 2.4 | 4.8 |
| 4-6 (70%), 7-4 (30%) | |||||||
| 03.10 금 | 광05 | 이상환 | 26% | ④,⑦,① | 2.6 | 2.4 | 4.8 |
| 4-6, 4-6-5 (90%) 노림, 4-7 (10%) 방어. | |||||||
| 03.10 금 | 광04 | 전홍범 | 252% | ⑤,⑥,② | 3.7 | 3.4 | 5.6 |
| 5-6-2,5-6-4(90%)노.림. 5-3-6(10%)기.본. | |||||||
| 03.10 금 | 광04 | 서재환 | 222% | ⑤,⑥,② | 3.7 | 3.4 | 5.6 |
| 5-6 (60%), 5-6-4,7 (40%) | |||||||
| 03.10 금 | 광04 | 김기현 | 204% | ⑤,⑥,② | 3.7 | 3.4 | 5.6 |
| 5-6(55%), 3-6-2,4(30%), 5-3(15%) | |||||||
4386 4387 4388 4389 4390 | |||||||







