전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 03.03 금 | 광08 | 홍성현 | 85% | ⑦,④,② | 1.7 | 1.5 | 4.7 |
| 7-4 (50%), 7-2 (30%), 1-7 (20%) | |||||||
| 03.03 금 | 광08 | 전홍범 | 47% | ⑦,④,② | 1.7 | 1.5 | 4.7 |
| 7-4-1,7-1-2(90%)노.림.수. 7-4-2(10%)기.본. | |||||||
| 03.03 금 | 광07 | 서재환 | 443% | ⑦,③,⑤ | 3.5 | 3.1 | 13.2 |
| 7-3 (70%), 7-3-1,5 (30%) | |||||||
| 03.03 금 | 광07 | 박진수 | 186% | ⑦,③,⑤ | 3.5 | 3.1 | 13.2 |
| 3-7 (60%), 3-4 (30%), 4-6 (10%) | |||||||
| 03.03 금 | 광07 | 홍성현 | 175% | ⑦,③,⑤ | 3.5 | 3.1 | 13.2 |
| 7-3 (50%), 7-4 (30%), 6-4 (20%) | |||||||
| 03.03 금 | 광07 | 김휘구 | 140% | ⑦,③,⑤ | 3.5 | 3.1 | 13.2 |
| 노림 3-4,7(90%), 기본 7-4-3(10%) | |||||||
| 03.03 금 | 광07 | 박병옥 | 124% | ⑦,③,⑤ | 3.5 | 3.1 | 13.2 |
| 7-4 (60%), 3-7 (40%) | |||||||
| 03.03 금 | 광07 | 이상환 | 105% | ⑦,③,⑤ | 3.5 | 3.1 | 13.2 |
| 7-3,4 (60%) 동등 공략, 7-5, 4-6 (40... | |||||||
| 03.03 금 | 광06 | 이상환 | 238% | ③,⑥,⑦ | 3.7 | 3.4 | 7.7 |
| 6-3 (70%) 노림, 3-1, 6-7, 3-7 (30%) ... | |||||||
| 03.03 금 | 광06 | 박진수 | 222% | ③,⑥,⑦ | 3.7 | 3.4 | 7.7 |
| 3-6 (60%), 3-6-2,5 (40%) | |||||||
4411 4412 4413 4414 4415 | |||||||







