전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 12.04 일 | 광02 | 박진수 | 552% | ③,⑦,② | 28.5 | 18.4 | 15.4 |
| 2-3, 7-3 (60%), 1-3, 7-2 (40%) | |||||||
| 12.04 일 | 광01 | 박진수 | 468% | ⑤,①,⑥ | 15.6 | 6.6 | 11.1 |
| 1-3, 5-1 (60%), 7-1,5 (40%) | |||||||
| 12.04 일 | 광01 | 김기현 | 390% | ⑤,①,⑥ | 15.6 | 6.6 | 11.1 |
| 1-3(50%), 5-1,7(50%) | |||||||
| 12.04 일 | 광01 | 김휘구 | 353% | ⑤,①,⑥ | 15.6 | 6.6 | 11.1 |
| 1-3,5(90%), 1-6-3,5(10%) | |||||||
| 12.04 일 | 광01 | 홍성현 | 198% | ⑤,①,⑥ | 15.6 | 6.6 | 11.1 |
| 6-1, 1-5 (60%), 7-1, 6-5 (40%) | |||||||
| 12.04 일 | 광01 | 전홍범 | 198% | ⑤,①,⑥ | 15.6 | 6.6 | 11.1 |
| 난.전.1-3,1-5(60%)노.림.6-3,6-5(40%)이.변. | |||||||
| 12.04 일 | 부02 | 김기현 | 312% | ③,⑥,⑦ | 19.5 | 15.6 | 6.8 |
| 7-3(60%), 6-3,5(40%) | |||||||
| 12.04 일 | 부01 | 이상환 | 207% | ③,⑤,⑦ | 13.8 | 10.8 | 13.1 |
| 4-3,6 (50%) 노림, 6-3 (20%) 또는 3-... | |||||||
| 12.04 일 | 창01 | 김휘구 | 576% | ⑥,②,③ | 19.8 | 12.8 | 37.3 |
| 노림 2-6,7(90%), 기본 4-6(10%) | |||||||
| 12.04 일 | 창01 | 이상환 | 297% | ⑥,②,③ | 19.8 | 12.8 | 37.3 |
| 4-6 (40%) 기본, 4-2,7 (30%) 6-2,7 (30... | |||||||
4751 4752 4753 4754 4755 | |||||||







