전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 11.18 금 | 광16 | 김기현 | 118% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7-4(80%), 2-7(20%) | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 김휘구 | 115% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7, 2-7-4 (100%) | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 박병옥 | 114% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7 (60%), 2-7-4 (40%) | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 박진수 | 110% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7 (100%) | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 서재환 | 110% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7 (100%) | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 홍성현 | 110% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7 (100%) | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 전홍범 | 110% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 능.력.자.2,7.번.2-7(100%)충.실. | |||||||
| 11.18 금 | 광16 | 이상환 | 66% | ②,⑦,④ | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 2-7 (60%) 주력, 2-7-5 (40%) 노림. | |||||||
| 11.18 금 | 광15 | 박병옥 | 140% | ④,⑥,① | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 4-6 (100%) | |||||||
| 11.18 금 | 광15 | 전홍범 | 140% | ④,⑥,① | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 능.력.자.4,6.번.4-6(100%)충.실. | |||||||
4816 4817 4818 4819 4820 | |||||||







