전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 09.05 일 | 광2 | 박진수 | 300% | ③,⑦,④ | 15.0 | 1.9 | |
| 4-3 (60%), 3-7,4 (40%), 삼복은 댓... | |||||||
| 09.05 일 | 광2 | 전홍범 | 19% | ③,⑦,④ | 15.0 | 1.9 | |
| 꿀.배.당.4-7-2,4-7-1(90%)노림수 4... | |||||||
| 09.05 일 | 광1 | 박진수 | 215% | ⑥,⑦,④ | 4.3 | 4.6 | |
| 6-7 (50%), 이변 4-7, 2-6 (50%) | |||||||
| 09.05 일 | 광1 | 홍성현 | 215% | ⑥,⑦,④ | 4.3 | 4.6 | |
| 6-7 (50%), 6-2, 2-7,4 (50%) | |||||||
| 09.05 일 | 광1 | 박병옥 | 215% | ⑥,⑦,④ | 4.3 | 4.6 | |
| 6-7 (50%), 4-7, 4-2, 4-6 (50%) | |||||||
| 09.05 일 | 광1 | 전홍범 | 161% | ⑥,⑦,④ | 4.3 | 4.6 | |
| 쌍승메리트없어 6-7-2(65%)일순... | |||||||
| 09.05 일 | 부3 | 홍성현 | 444% | ①,④,⑤ | 14.8 | 8.7 | |
| 1-5,4 (60%), 5-1,4 (40%) | |||||||
| 09.05 일 | 부3 | 김병화 | 444% | ①,④,⑤ | 14.8 | 8.7 | |
| 5-1(50%) 1-4(30%) 5-1-2(20%) | |||||||
| 09.05 일 | 부3 | 김휘구 | 218% | ①,④,⑤ | 14.8 | 8.7 | |
| 분산 2-5,7(50%), 1-5-4,7(50%) | |||||||
| 09.05 일 | 부2 | 박진수 | 215% | ⑥,③,② | 4.3 | 2.9 | |
| 6-3 (50%), 3-6 (30%), 3-6-4 (20%), 3번... | |||||||
6386 6387 6388 6389 6390 | |||||||







