전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.25 토 | 광02 | 홍성현 | 70% | ①,⑦,③ | 3.6 | 1.4 | 6.7 |
| 7-1 (50%), 7-4, 1-6 (50%) | |||||||
| 10.25 토 | 광02 | 서재환 | 70% | ①,⑦,③ | 3.6 | 1.4 | 6.7 |
| 7-1 (50%), 7-4 (50%) | |||||||
| 10.25 토 | 광02 | 김기현 | 56% | ①,⑦,③ | 3.6 | 1.4 | 6.7 |
| 7-1(40%), 4-1,7(60%) | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 홍성현 | 164% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 5-2 (70%), 5-2-1 (30%) | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 전홍범 | 162% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 5-2,5-2-1(90%)주.력.5-2-4(10%)기.본. | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 김휘구 | 140% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 5-2 (100%) | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 서재환 | 140% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 5-2 (100%) | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 박진수 | 131% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 5-2 (70%), 5-2-1,4 (30%) | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 이상환 | 110% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 2-5 (100%) 노림 | |||||||
| 10.25 토 | 광01 | 김기현 | 44% | ⑤,②,① | 1.4 | 1.1 | 2.2 |
| 2-5(40%), 4-1,5(60%) | |||||||
641 642 643 644 645 | |||||||







