전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 07.04 일 | 광6 | 홍성현 | 186% | ③,④,⑤ | 9.3 | 3.4 | |
| 5-3 (60%), 5-2, 3-4 (40%) | |||||||
| 07.04 일 | 광5 | 박병옥 | 420% | ③,⑥,⑦ | 8.4 | 1.8 | |
| 6-7 (50%), 3-6 (50%) | |||||||
| 07.04 일 | 광5 | 박진수 | 336% | ③,⑥,⑦ | 8.4 | 1.8 | |
| 6-7 (60%), 3-6 (40%) | |||||||
| 07.04 일 | 광5 | 김기현 | 276% | ③,⑥,⑦ | 8.4 | 1.8 | |
| 6-7-3(60%)주력, 7-6(20%),3-6(20%)받침 | |||||||
| 07.04 일 | 광5 | 홍성현 | 126% | ③,⑥,⑦ | 8.4 | 1.8 | |
| 6-7-3 (70%), 6-7-2 (30%) | |||||||
| 07.04 일 | 광5 | 전홍범 | 126% | ③,⑥,⑦ | 8.4 | 1.8 | |
| 6우세7,3도전6-7-3(70%)충.실.6-7(30%)돌돌말이 | |||||||
| 07.04 일 | 광5 | 김휘구 | 18% | ③,⑥,⑦ | 8.4 | 1.8 | |
| 6-3(90%), 6-3-7(10%) | |||||||
| 07.04 일 | 광4 | 김휘구 | 630% | ③,①,② | 6.3 | 4.5 | |
| 3-1 (100%) | |||||||
| 07.04 일 | 광4 | 박진수 | 495% | ③,①,② | 6.3 | 4.5 | |
| 3-1 (50%), 1-2-3 (40%), 3-5 (10%) | |||||||
| 07.04 일 | 광3 | 박진수 | 484% | ④,⑥,⑤ | 3.4 | 15.7 | |
| 4-6 (50%), 4-5-6,1 (40%), 4-5(10%) | |||||||
6501 6502 6503 6504 6505 | |||||||







