전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 04.10 토 | 광6 | 김휘구 | 15% | ⑦,②,① | 1.5 | 16.3 | |
| 7-2-5(90%), 7-2(10%) | |||||||
| 04.10 토 | 광5 | 김휘구 | 188% | ⑤,③,⑥ | 1.7 | 1.9 | |
| 5-3-6(90%), 5-3(10%) | |||||||
| 04.10 토 | 광5 | 박병옥 | 174% | ⑤,③,⑥ | 1.7 | 1.9 | |
| 5-3 (80%), 5-3-6 (20%) | |||||||
| 04.10 토 | 광5 | 박진수 | 170% | ⑤,③,⑥ | 1.7 | 1.9 | |
| 5-3 (100%) | |||||||
| 04.10 토 | 광5 | 홍성현 | 170% | ⑤,③,⑥ | 1.7 | 1.9 | |
| 5-3 (100%) | |||||||
| 04.10 토 | 광5 | 서재환 | 152% | ⑤,③,⑥ | 1.7 | 1.9 | |
| 5-3-6 (80%), 5-3-1 (20%) | |||||||
| 04.10 토 | 광5 | 김기현 | 110% | ⑤,③,⑥ | 1.7 | 1.9 | |
| 5-3-6,1(80%)주력, 5-3(20%)받침 | |||||||
| 04.10 토 | 광4 | 김기현 | 164% | ②,⑦,③ | 1.4 | 1.7 | |
| 2-7-3(80%)주력, 2-7(20%)받침 | |||||||
| 04.10 토 | 광4 | 홍성현 | 140% | ②,⑦,③ | 1.4 | 1.7 | |
| 2-7 (100%) | |||||||
| 04.10 토 | 광4 | 박진수 | 140% | ②,⑦,③ | 1.4 | 1.7 | |
| 2-7 (100%) | |||||||
6586 6587 6588 6589 6590 | |||||||







