전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.10 금 | 광4 | 정형일 | 72% | ⑥,②,④ | 47.0 | 16.2 | 1.8 |
| 4-2 (60%), 4-2-6 (40%) | |||||||
| 01.10 금 | 광4 | 김기현 | 54% | ⑥,②,④ | 47.0 | 16.2 | 1.8 |
| 4-2(70%)주력, 4-2-6(30%)부주력 | |||||||
| 01.10 금 | 광4 | 박병옥 | 45% | ⑥,②,④ | 47.0 | 16.2 | 1.8 |
| 4-2 (50%), 4-2-6, 4-6-5 (50%) | |||||||
| 01.10 금 | 광4 | 전홍범 | 27% | ⑥,②,④ | 47.0 | 16.2 | 1.8 |
| 4,2호흡유력 4-2(85%)기본충실 4-... | |||||||
| 01.10 금 | 광4 | 김휘구 | 18% | ⑥,②,④ | 47.0 | 16.2 | 1.8 |
| 4-2(90%), 4-2-6(10%) | |||||||
| 01.10 금 | 광3 | 김병화 | 476% | ③,①,② | 14.4 | 6.8 | 4.8 |
| 1-3(70%) 1-7(30%) 쌍복,삼복승은 5... | |||||||
| 01.10 금 | 광3 | 박진수 | 432% | ③,①,② | 14.4 | 6.8 | 4.8 |
| 3-2 (60%), 3-1 (30%), 5-2 (10%) | |||||||
| 01.10 금 | 광3 | 박병옥 | 360% | ③,①,② | 14.4 | 6.8 | 4.8 |
| 3-2 (50%), 3-1, 2-5 (50%) | |||||||
| 01.10 금 | 광3 | 서재환 | 96% | ③,①,② | 14.4 | 6.8 | 4.8 |
| 3-2 (60%), 3-2-1,5 (40%) | |||||||
| 01.10 금 | 광3 | 정형일 | 96% | ③,①,② | 14.4 | 6.8 | 4.8 |
| 3-2 (60%), 3-2-1,4 (40%) | |||||||
6966 6967 6968 6969 6970 | |||||||







