전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.03 금 | 광5 | 박진수 | 95% | ②,④,⑦ | 31.2 | 9.5 | 3.7 |
| 4-7 (90%), 4-2 (10%) | |||||||
| 01.03 금 | 광5 | 정형일 | 93% | ②,④,⑦ | 31.2 | 9.5 | 3.7 |
| 7-4 (50%), 7-4-1,2 (50%) | |||||||
| 01.03 금 | 광4 | 김휘구 | 1008% | ④,①,⑦ | 11.2 | 6.7 | 2.1 |
| 4-1(90%), 4-7(10%) | |||||||
| 01.03 금 | 광4 | 박진수 | 336% | ④,①,⑦ | 11.2 | 6.7 | 2.1 |
| 4-7 (70%), 4-1 (30%) | |||||||
| 01.03 금 | 광4 | 홍성현 | 336% | ④,①,⑦ | 11.2 | 6.7 | 2.1 |
| 4-7,1 (60%), 7-1,2 (40%) | |||||||
| 01.03 금 | 광4 | 김기현 | 235% | ④,①,⑦ | 11.2 | 6.7 | 2.1 |
| 1-7,4(70%)주력, 4-3,2(30%)부주력 | |||||||
| 01.03 금 | 광4 | 전홍범 | 235% | ④,①,⑦ | 11.2 | 6.7 | 2.1 |
| 4김호준길게 쌍승복승 7-4(65%)... | |||||||
| 01.03 금 | 광4 | 정형일 | 53% | ④,①,⑦ | 11.2 | 6.7 | 2.1 |
| 7-4 (50%), 7-4-1,2 (50%) | |||||||
| 01.03 금 | 광3 | 김휘구 | 896% | ②,⑤,③ | 39.7 | 19.9 | 36.5 |
| 노림 5-1,2(90%), 방어 1-2(10%) | |||||||
| 01.03 금 | 광2 | 김병화 | 805% | ④,③,② | 35.1 | 19.7 | 11.5 |
| 2-4-3(70%) 2-4-7(30%) | |||||||
6996 6997 6998 6999 7000 | |||||||







