전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 06.01 토 | 광6 | 김기현 | 151% | ③,⑦,④ | 7.6 | 2.0 | 1.3 |
| 7-3-4(70%)공략, 7-3(30%)받침 | |||||||
| 06.01 토 | 광6 | 김병화 | 140% | ③,⑦,④ | 7.6 | 2.0 | 1.3 |
| 7-3(70%) 7-6-3,4(30%) | |||||||
| 06.01 토 | 광6 | 홍성현 | 130% | ③,⑦,④ | 7.6 | 2.0 | 1.3 |
| 7-3-4 (100%) | |||||||
| 06.01 토 | 광6 | 정형일 | 130% | ③,⑦,④ | 7.6 | 2.0 | 1.3 |
| 7-4-3 (100%) | |||||||
| 06.01 토 | 광6 | 김휘구 | 13% | ③,⑦,④ | 7.6 | 2.0 | 1.3 |
| 노림 3-4, 3-4-5(90%), 기본 3-4-7(10%) | |||||||
| 06.01 토 | 광4 | 김휘구 | 1886% | ②,④,⑤ | 20.8 | 2.3 | 1.4 |
| 노림 2-4(90%), 기본 4-5-2(10%) | |||||||
| 06.01 토 | 광4 | 전홍범 | 728% | ②,④,⑤ | 20.8 | 2.3 | 1.4 |
| 4문인재길게갈듯 쌍승복승5-4(... | |||||||
| 06.01 토 | 광4 | 박진수 | 167% | ②,④,⑤ | 20.8 | 2.3 | 1.4 |
| 4-5-2 (70%), 4-2 (30%) | |||||||
| 06.01 토 | 광4 | 서재환 | 140% | ②,④,⑤ | 20.8 | 2.3 | 1.4 |
| 4-5-2 (100%) | |||||||
| 06.01 토 | 광4 | 박병옥 | 70% | ②,④,⑤ | 20.8 | 2.3 | 1.4 |
| 4-5 (50%), 4-5-2 (50%) | |||||||
7921 7922 7923 7924 7925 | |||||||







