전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 01.04 금 | 광4 | 전홍범 | 70% | ⑦,③,② | 25.9 | 18.4 | 2.0 |
| 후착변칙2-3-7,2-1-7(70%)노림수... | |||||||
| 01.04 금 | 광4 | 박진수 | 60% | ⑦,③,② | 25.9 | 18.4 | 2.0 |
| 7번노림, 7-2 (40%), 7-2-3 (30%), 7-1... | |||||||
| 01.04 금 | 광4 | 박병옥 | 60% | ⑦,③,② | 25.9 | 18.4 | 2.0 |
| 2-7 (50%), 2-7-3 (30%), 1-7-6 (20%) | |||||||
| 01.04 금 | 광4 | 김휘구 | 20% | ⑦,③,② | 25.9 | 18.4 | 2.0 |
| 뒤집기노림 7-2(90%), 기본 2-7-3(10%) | |||||||
| 01.04 금 | 광3 | 김휘구 | 891% | ④,①,② | 3.4 | 2.4 | 6.1 |
| 노림 4-1-2(90%), 기본 4-1-6(10%) | |||||||
| 01.04 금 | 광3 | 박진수 | 418% | ④,①,② | 3.4 | 2.4 | 6.1 |
| 4-1 (50%), 4-6-1, 4-1-2 (50%) | |||||||
| 01.04 금 | 광3 | 정형일 | 198% | ④,①,② | 3.4 | 2.4 | 6.1 |
| 6-4(50%), 6-4-1(30%), 4-1-2(20%) | |||||||
| 01.04 금 | 광3 | 이상환 | 183% | ④,①,② | 3.4 | 2.4 | 6.1 |
| 1-2-4,5 (60%) 노림, 6-1-4 (40%) 방어. | |||||||
| 01.04 금 | 광3 | 박병옥 | 153% | ④,①,② | 3.4 | 2.4 | 6.1 |
| 6-4 (50%), 6-4-1, 1-4-2 (50%) | |||||||
| 01.04 금 | 광3 | 홍성현 | 85% | ④,①,② | 3.4 | 2.4 | 6.1 |
| 쌍조심4-6 (50%), 4-1, 6-1-4 (50%) | |||||||
8696 8697 8698 8699 8700 | |||||||







