전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 11.18 일 | 광4 | 전홍범 | 138% | ④,⑦,② | 4.7 | 3.4 | 5.5 |
| 후착변칙4-2,6(50%)노림수 4-2-7,4... | |||||||
| 11.18 일 | 광3 | 박진수 | 261% | ②,⑦,① | 8.7 | 4.4 | 7.9 |
| 2-7, 7-5 (60%), 2-7-3,5 (40%) | |||||||
| 11.18 일 | 광3 | 홍성현 | 132% | ②,⑦,① | 8.7 | 4.4 | 7.9 |
| 7-5,2 (60%), 2-1,3 (40%) | |||||||
| 11.18 일 | 광3 | 김휘구 | 44% | ②,⑦,① | 8.7 | 4.4 | 7.9 |
| 노림 4-2,7(90%), 기본 7-2(10%) | |||||||
| 11.18 일 | 광2 | 김기현 | 670% | ③,⑥,② | 2.8 | 1.8 | 4.4 |
| 3-6-2(70%)주력, 6-3(30%)받침 | |||||||
| 11.18 일 | 광2 | 박진수 | 288% | ③,⑥,② | 2.8 | 1.8 | 4.4 |
| 3-6, 3-6-4 (80%), 3-6-2 (20%) | |||||||
| 11.18 일 | 광2 | 이상환 | 230% | ③,⑥,② | 2.8 | 1.8 | 4.4 |
| 3-6, 3-6-4 (70%) 기본, 3-4, 3-6-2 (30... | |||||||
| 11.18 일 | 광2 | 박병옥 | 220% | ③,⑥,② | 2.8 | 1.8 | 4.4 |
| 3-4 (50%), 3-4-5, 3-6-2 (50%) | |||||||
| 11.18 일 | 광2 | 홍성현 | 140% | ③,⑥,② | 2.8 | 1.8 | 4.4 |
| 3-6 (50%), 3-4, 3-5-4 (50%) | |||||||
| 11.18 일 | 광2 | 전홍범 | 140% | ③,⑥,② | 2.8 | 1.8 | 4.4 |
| 3,6우세 3-6(50%)노림수주력 정... | |||||||
8896 8897 8898 8899 8900 | |||||||







