전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 06.01 금 | 부2 | 박진수 | 224% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 1-7-3 (80%), 1-3-2 (20%) | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 홍성현 | 217% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 쌍조심1-7 (70%), 1-7-3 (30%) | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 박용성 | 196% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 삼1-7-3(70%)1-7-2(30%) | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 박병옥 | 170% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 1-7 (60%), 1-7-3, 7-1-2 (40%) | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 김기현 | 111% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 7-1(70%)주력, 7-1-3,2(30%)노림 | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 김병화 | 91% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 7-1(70%) 7-1-5(30%) | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 이상환 | 85% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 7-1, 삼 7-1-3 (70%) 노림, 삼 7-3-1 ... | |||||||
| 06.01 금 | 부2 | 전홍범 | 42% | ①,⑦,③ | 1.9 | 1.3 | 1.3 |
| 삼7-1-3,2(35%)3-1-7,2(35%)노림 쌍... | |||||||
| 06.01 금 | 부1 | 김휘구 | 734% | ⑥,⑤,④ | 6.2 | 7.1 | 8.8 |
| 노림 1-5-4, 6-5-4(90%), 기본 1-5-6(... | |||||||
| 06.01 금 | 부1 | 박진수 | 326% | ⑥,⑤,④ | 6.2 | 7.1 | 8.8 |
| 6-5-1 (80%), 6-5-4 (20%) | |||||||
9571 9572 9573 9574 9575 | |||||||







