전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 04.08 일 | 부3 | 김기현 | 180% | ③,②,⑤ | 3.6 | 2.7 | 12.1 |
| 쌍복 3-2주력, 1-6,7방어 | |||||||
| 04.08 일 | 부3 | 박진수 | 135% | ③,②,⑤ | 3.6 | 2.7 | 12.1 |
| 3번 인정, 3-6, 2-3 | |||||||
| 04.08 일 | 부3 | 전홍범 | 126% | ③,②,⑤ | 3.6 | 2.7 | 12.1 |
| 후착변칙 쌍복3-2,1(70%)노림주... | |||||||
| 04.08 일 | 부3 | 홍성현 | 90% | ③,②,⑤ | 3.6 | 2.7 | 12.1 |
| 3-6 주력, 3-2, 1-4 방어 | |||||||
| 04.08 일 | 부3 | 이상환 | 54% | ③,②,⑤ | 3.6 | 2.7 | 12.1 |
| 1-3,7 (60%) 노림, 2-3,5 (40%) 대비. | |||||||
| 04.08 일 | 부2 | 김병화 | 180% | ①,⑥,- | 1.1(1-7 | 1.0(1-7 | 1.6 |
| 7-1(60%) 7-6(30%) 7-6-5 후반부 반... | |||||||
| 04.08 일 | 부2 | 박진수 | 148% | ①,⑥,- | 1.1(1-7 | 1.0(1-7 | 1.6 |
| 쌍복 1-6 (80%), 7-1 | |||||||
| 04.08 일 | 부2 | 전홍범 | 120% | ①,⑥,- | 1.1(1-7 | 1.0(1-7 | 1.6 |
| 1,6번기량돋보여 쌍복1-6(80%)매... | |||||||
| 04.08 일 | 부2 | 김기현 | 110% | ①,⑥,- | 1.1 (1-7 | 1.0 (1-7 | 1.6 |
| 단방 1-6 | |||||||
| 04.08 일 | 부2 | 박병옥 | 95% | ①,⑥,- | 1.1(1-7 | 1.0(1-7 | 1.6 |
| 1-6 주력, 1-6-7 기본, 6-3-4 노림 | |||||||
9781 9782 9783 9784 9785 | |||||||







