전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 04.01 일 | 광6 | 박진수 | 318% | ⑥,⑤,④ | 5.3 | 1.5 | 11.7 |
| 쌍복 6-5 (60%), 6-7 | |||||||
| 04.01 일 | 광6 | 홍성현 | 265% | ⑥,⑤,④ | 5.3 | 1.5 | 11.7 |
| 쌍조심6-5 주력, 6-1, 5-7 방어 | |||||||
| 04.01 일 | 광6 | 김기현 | 150% | ⑥,⑤,④ | 5.3 | 1.5 | 11.7 |
| 단방 5-6 | |||||||
| 04.01 일 | 광6 | 이상환 | 120% | ⑥,⑤,④ | 5.3 | 1.5 | 11.7 |
| 5-6 (80%) 주력, 5-1 (20%) 방어. | |||||||
| 04.01 일 | 광6 | 박병옥 | 75% | ⑥,⑤,④ | 5.3 | 1.5 | 11.7 |
| 5-6 주력, 7-2, 1-6 노림 | |||||||
| 04.01 일 | 광6 | 박용성 | 30% | ⑥,⑤,④ | 5.3 | 1.5 | 11.7 |
| 쌍복7-1,3(60%)중고.5-6,1기본 | |||||||
| 04.01 일 | 광5 | 김휘구 | 2268% | ⑥,③,④ | 25.2 | 4.5 | 36.2 |
| 노림 6-3(90%), 기본 3-1 | |||||||
| 04.01 일 | 광5 | 박병옥 | 630% | ⑥,③,④ | 25.2 | 4.5 | 36.2 |
| 3-1 주력, 6-3, 5-2 노림 | |||||||
| 04.01 일 | 광5 | 김기현 | 225% | ⑥,③,④ | 25.2 | 4.5 | 36.2 |
| 쌍복 3-6주력, 3-7방어 | |||||||
| 04.01 일 | 광5 | 박진수 | 135% | ⑥,③,④ | 25.2 | 4.5 | 36.2 |
| 복보험, 복쌍 7-3 (70%), 3-6 | |||||||
9806 9807 9808 9809 9810 | |||||||







