전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 03.16 금 | 광14 | 홍성현 | 120% | ⑥,②,⑤ | 1.2 | 1.0 | 3.3 |
| 6-2 단방 | |||||||
| 03.16 금 | 광14 | 김기현 | 120% | ⑥,②,⑤ | 1.2 | 1.0 | 3.3 |
| 단방 6-2 | |||||||
| 03.16 금 | 광14 | 전홍범 | 120% | ⑥,②,⑤ | 1.2 | 1.0 | 3.3 |
| 능력자6,2번협공및동반입상유력시 6-2(100%)쇼.부. | |||||||
| 03.16 금 | 광14 | 박진수 | 120% | ⑥,②,⑤ | 1.2 | 1.0 | 3.3 |
| 6-2 | |||||||
| 03.16 금 | 광14 | 이상환 | 84% | ⑥,②,⑤ | 1.2 | 1.0 | 3.3 |
| 6-2 (70%) 기본, 2-6-7 (30%) 노림. | |||||||
| 03.16 금 | 광13 | 박용성 | 210% | ⑤,③,⑦ | 1.3 | 1.3 | 3.0 |
| 삼복5-3-7(70%)5-3-2받침 | |||||||
| 03.16 금 | 광13 | 박병옥 | 140% | ⑤,③,⑦ | 1.3 | 1.3 | 3.0 |
| 5-3 주력, 5-3-7, 5-4-3 공략 | |||||||
| 03.16 금 | 광13 | 홍성현 | 140% | ⑤,③,⑦ | 1.3 | 1.3 | 3.0 |
| 5-3 주력, 5-3-7,2 방어 | |||||||
| 03.16 금 | 광13 | 김기현 | 130% | ⑤,③,⑦ | 1.3 | 1.3 | 3.0 |
| 단방 5-3 | |||||||
| 03.16 금 | 광13 | 박진수 | 130% | ⑤,③,⑦ | 1.3 | 1.3 | 3.0 |
| 5-3 | |||||||
9871 9872 9873 9874 9875 | |||||||







