22회 1일차 [ 2022년 06월 03일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2024 년 03 월
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김병도 25 27 3.92 8 32 12:12 상남 부산 0527 후 보 후 보 선발 5-2 85.56 86.08
2. 이현재 11 42 3.93 0 0 11:69 부산 부산 0527 선발 2-6 선발 1-6 선발 4-5 83.31 83.82
3. 김규윤 20 40 3.92 0 4 11:29 대전 부산 0527 선발 1-3 선발 6-3 선발 5-6 85.35 86.40
4. 임범석 11 45 3.92 46 67 11:97 일산 부산 0513 선발 2-4 선발 3-1 선결 6-2 88.55 89.29
5. 하성식 12 41 3.92 0 0 12:14 창원B 부산 0513 선발 1-6 선발 5-7 선발 2-4 84.84 84.53
6. 용석길 3 51 3.86 0 4 11:54 서울A 창원 0520 선발 2-5 선발 1-7 선발 1-6 85.15 84.70
7. 정동완 16 39 3.92 14 48 11:67 부천 창원 0520 선발 3-2 선발 3-3 선발 2-4 87.58 87.59
부산1Race (우수)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이홍주 12 45 3.92 28 67 11:67 도안 창원 0513 우수 6-2 우수 1-6 우수 1-2 93.52 93.42
2. 손동진 15 36 3.92 11 33 11:19 전주 광명 0527 우수 6-1 우수10-2 우수 7-1 92.78 92.15
3. 정재성 11 46 3.93 13 20 11:33 구미 창원 0527 우수 6-5 우수 3-1 우결 5-7 89.97 91.50
4. 배정현 21 34 3.92 50 72 11:43 상남 광명 0506 우수 8-4 우수 7-2 우수 8-1 94.85 93.97
5. 송종훈 24 30 3.92 5 10 11:68 수성 광명 0513 우수 6-1 우수 8-6 우수 7-3 90.44 91.26
6. 김연호 19 33 3.92 0 0 11:49 미원 창원 0527 우수 3-7 우수 4-6 우수 6-5 93.27 90.16
7. 류군희 10 43 3.93 6 19 11:32 유성 광명 0429 우수 7-2 우수 6-7 우수10-4 93.00 91.02
부산2Race (우수)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이규봉 7 47 3.92 0 16 11:31 청평 부산 0506 우수 6-6 우수 1-7 우수 6-2 89.82 90.81
2. 최창훈 19 36 3.92 18 41 11:60 인천 광명 0520 우수10-4 우수 6-4 우수 9-5 93.47 93.56
3. 전장윤 13 39 3.92 7 7 11:37 월평 부산 0429 우수 4-3 우수 2-3 우수 3-6 91.17 91.94
4. 장찬재 23 33 3.92 0 22 11:43 계양 광명 0513 우수 9-2 우수 7-7 우수10-4 91.84 91.46
5. 황정연 21 31 3.92 17 67 11:69 양주 창원 0513 우수 3-2 우수 4-2 우결 5-2 93.63 94.48
6. 최봉기 9 43 3.92 0 4 11:41 김해A 창원 0513 우수 1-7 우수 5-4 우수 1-5 90.12 90.46
7. 김우영 25 30 3.92 16 32 11:42 수성 광명 0513 우수 9-5 우수 7-3 우수 6-1 91.78 93.06
부산3Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 방극산 26 25 3.92 26 58 11:55 세종 부산 0520 우수 4-3 우수 5-1 우결 5-1 95.23 94.89
2. 조영소 7 45 3.92 0 10 11:08 청평 광명 0520 우수10-6 우수 9-5 우수 7-4 90.56 91.73
3. 전준영 25 33 3.92 29 48 11:46 대구 광명 0520 우수11-3 우수 7-1 우결11-5 93.02 93.82
4. 김광진 7 46 3.92 0 0 11:07 광주 광명 0527 우수 6-6 우수 7-4 우수 8-7 90.69 89.52
5. 배준호 24 31 3.92 10 29 11:37 수성 부산 0520 우수 3-2 우수 6-3 우수 2-2 91.60 91.73
6. 고재준 14 40 3.93 5 16 11:61 도안 창원 0513 우수 1-6 우수 4-6 우수 3-3 90.16 92.17
7. 최용진 7 45 3.92 0 10 11:39 의창 광명 0513 우수 7-2 우수 7-2 우수10-6 89.05 91.00
부산4Race (우수)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 하수용 13 42 3.92 10 14 11:39 팔당 광명 0520 우수10-7 우수11-1 우결11-7 92.91 92.11
2. 김시후 20 34 3.92 57 71 11:70 청평 광명 0422 우수 8-4 우수실격 결 장 94.42 94.46
3. 손진철 13 40 3.92 4 30 11:06 월평 광명 0520 우수 8-4 우수 8-4 우수 7-2 92.68 92.39
4. 오기현 15 39 3.92 0 0 11:97 가평 창원 0422 우수 4-5 결 장 결 장 88.21 89.54
5. 김홍기 25 29 3.92 5 5 11:11 김해B 광명 0513 우수 7-7 우수10-5 우수 8-5 89.83 89.73
6. 김명섭 24 30 3.92 24 47 11:35 세종 창원 0422 우수 2-3 우수 2-2 우수 2-2 93.52 93.63
7. 성정후 17 36 3.92 5 11 11:32 계양 창원 0513 우수 6-5 우수 2-4 우수 1-3 92.24 91.33
부산5Race (우수)경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이흥주 7 46 3.93 0 0 11:40 김해A 광명 0527 우수 6-4 우수 7-7 우수 9-6 90.63 89.94
2. 김주석 26 29 3.92 23 41 11:28 가평 부산 0520 우수 1-1 우수 4-5 우수 4-2 92.85 93.29
3. 정동호 20 33 3.92 10 19 11:27 수성 광명 0513 우수11-7 우수 6-4 우수 9-4 91.58 91.52
4. 황영근 15 44 3.92 0 5 11:23 미원 광명 0513 우수 9-4 우수10-7 우수 9-5 92.90 90.48
5. 최병길 7 44 3.93 14 29 11:26 동광주 광명 0520 우수 9-5 우수10-4 우수 7-1 92.72 93.06
6. 함동주 10 40 3.92 5 14 11:35 청평 광명 0520 우수11-5 우수 8-3 우수10-7 91.53 91.56
7. 박윤하 23 31 3.92 33 57 11:47 대구 광명 0520 우수 9-3 우수 6-1 우결11-5 93.66 94.07
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성용 11 45 3.85 4 8 11:78 유성 창원 0520 선발 2-4 선발 4-7 선발 5-6 85.55 84.78
2. 신용수 1 49 3.92 4 8 11:51 서울A 창원 0520 선발 1-6 선발 6-6 선발 3-4 83.84 83.97
3. 한상진 12 42 3.92 20 40 11:49 인천 부산 0527 선발 5-4 선발 6-5 선발 4-2 87.19 87.26
4. 권문석 10 45 3.92 0 0 11:71 김해A 창원 0520 선발 5-6 선발 2-7 선발 5-5 82.90 83.61
5. 주윤호 16 38 3.92 50 71 11:47 팔당 부산 0527 선발 6-4 선발 2-1 선결 6-4 89.08 89.11
6. 오성균 7 42 3.92 4 46 11:61 부산 부산 0513 선발 6-2 선발 6-3 선발 3-2 87.55 87.60
7. 이범석 17 35 3.93 0 24 12:13 가평 창원 0520 선발 4-7 선발 4-5 선발 2-2 85.90 86.24
광명3Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오정석 8 42 3.92 14 33 11:78 충남개인 창원 0520 선발 3-7 선발 1-5 선발 1-1 87.24 86.93
2. 함명주 10 42 3.92 0 12 11:41 청평 광명 0520 선발 5-4 선발 4-6 선발 1-2 85.85 85.45
3. 김민욱 11 44 3.92 58 83 11:70 수성 광명 0513 선발 3-2 선발 5-1 선결 5-7 88.43 88.82
4. 백동호 12 45 3.92 24 57 12:11 광주 부산 0513 선발 3-2 선발 3-2 선발 3-1 87.52 87.97
5. 이근우 15 39 3.92 0 0 11:71 청평 창원 0520 선발 3-5 선발 3-7 선발 3-5 84.62 84.19
6. 임근태 9 43 3.92 0 17 11:64 부산 창원 0520 선발 4-6 선발 5-2 선발 1-7 83.63 84.65
7. 김유신 8 48 3.92 6 17 11:51 경기개인 부산 0527 선발 2-1 선발 3-5 선발 2-5 84.89 86.36
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강철호 15 40 3.92 0 8 11:89 김해A 창원 0520 선발 2-6 선발 5-6 선발 3-6 84.92 84.19
2. 박태호 11 42 3.93 4 36 11:85 광주 광명 0520 선발 4-3 선발 2-3 선발 2-3 86.64 87.24
3. 임병창 3 51 3.92 0 0 11:78 경북개인 부산 0513 선발실격 결 장 결 장 85.20 85.41
4. 전영조 20 35 3.92 29 54 12:05 부산 부산 0513 선발 4-1 선발 5-2 선발 4-1 88.14 88.33
5. 윤건호 16 38 3.92 0 0 11:62 서울A 창원 0520 선발 6-3 선발 2-5 선발 4-3 84.61 84.91
6. 곽훈신 15 39 3.93 58 71 11:97 미원 창원 0520 선발 2-2 선발 4-3 선발 5-1 88.48 88.84
7. 류재은 12 43 3.92 0 6 11:63 팔당 부산 0527 선발 1-6 선발 5-6 선발 5-5 84.63 83.88
광명5Race (선발)경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김종성 12 44 3.92 0 0 11:61 금정 창원 0520 선발 2-3 선발 6-4 선발 5-4 84.68 85.67
2. 이정민 7 44 3.92 0 38 11:47 창원A 광명 0513 선발 4-4 선발 2-4 선발 2-4 86.10 86.34
3. 이일수 12 41 3.92 5 9 11:49 청평 창원 0520 선발 6-5 선발 5-7 선발 4-7 86.10 84.70
4. 문현진 18 36 3.92 67 83 11:40 김해B 창원 0520 선발 1-1 선발 3-1 선결 6-3 89.51 89.16
5. 한은철 9 44 3.92 10 19 11:71 가평 창원 0520 선발 5-5 선발 6-7 선발 4-4 85.59 85.11
6. 서동방 5 51 3.92 0 0 11:71 팔당 부산 0513 선발 5-5 선발 2-6 선발 5-7 83.75 84.28
7. 이상준 11 41 3.92 33 50 11:62 미원 창원 0520 선발 4-1 선발 6-3 선발 3-1 87.92 88.10
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이상현 17 36 3.92 5 10 11:58 청평 부산 0520 우수 5-7 우수 4-4 우수 2-4 91.12 90.90
2. 김학철 22 30 3.92 0 6 11:72 부천 부산 0520 우수 4-6 우수 6-6 우수 1-3 90.22 90.61
3. 이길섭 12 43 3.92 0 0 11:07 가평 창원 0513 우수 1-3 우수 3-4 우수 1-7 89.88 89.95
4. 한재호 23 30 3.92 0 11 11:67 상남 창원 0527 후 보 후 보 우수 6-4 89.66 90.24
5. 김정훈 13 42 3.92 0 0 11:21 일산 창원 0513 우수 1-4 우수 6-5 우수 2-6 89.97 89.81
6. 김명래 14 40 3.92 0 0 11:16 청주 광명 0513 우수 6-5 우수 9-6 우수 9-6 90.20 89.49
7. 오태걸 17 37 3.92 0 0 11:19 부산 광명 0513 우수 7-6 우수 6-7 우수 6-7 89.03 89.15
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태훈 17 39 3.92 0 11 11:70 부산 광명 0520 우수 6-2 우수 7-6 우수10-2 90.32 91.01
2. 김범준 20 35 3.92 10 43 11:75 청평 창원 0513 우수 4-4 우수 3-7 우수 2-7 92.36 90.84
3. 박정욱 10 41 3.93 5 10 11:59 전주 부산 0520 우수 1-6 우수 1-7 우수 2-6 90.02 90.07
4. 주광일 4 51 3.92 0 0 11:14 팔당 부산 0520 우수 2-6 우수 5-5 우수 6-6 90.66 90.46
5. 김홍건 18 37 3.92 0 10 11:61 가평 부산 0520 우수 6-3 우수 5-7 우수 2-5 89.40 89.89
6. 이승현 13 40 3.92 5 5 11:34 부산 광명 0520 우수 6-3 우수10-7 우수10-5 89.27 89.59
7. 이 효 19 38 3.92 0 0 11:30 양주 창원 0513 우수 2-7 우수 5-5 우수 6-4 89.07 89.45
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최성국 12 43 3.92 29 43 11:40 팔당 창원 0513 우수 5-3 우수 2-2 우수 6-1 93.99 93.21
2. 이형민 24 32 3.92 24 76 11:08 상남 부산 0520 우수 1-2 우수 4-2 우수 6-1 94.38 94.52
3. 이록희 24 28 3.92 24 48 11:64 청주 부산 0520 우수 6-2 우수 2-2 우수 2-1 93.45 94.01
4. 장우준 24 29 3.93 42 58 11:34 부산 창원 0513 우수 2-1 우수 2-1 우결 5-5 92.52 94.58
5. 강재원 15 44 3.92 6 28 11:47 광주 부산 0520 우수 6-6 우수 1-1 우결 5-6 92.60 92.53
6. 최지윤 12 38 3.93 0 11 11:60 전주 창원 0527 우수 1-4 우수 4-2 우수 1-4 92.10 91.89
7. 주효진 5 45 3.92 0 0 11:19 창원A 부산 0520 우수 5-5 우수 6-4 우수 6-3 92.01 91.39
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 천호성 18 35 3.92 39 72 11:22 부산 광명 0429 우수 8-2 우수 8-1 우결11-6 94.53 94.65
2. 최순영 13 40 3.93 22 56 11:23 양주 부산 0520 우수 3-2 우수 6-1 우결 5-2 93.15 94.32
3. 김배영 11 44 3.92 24 38 11:11 광주개인 창원 0513 우수 2-3 우수 5-2 우수 3-1 93.73 93.44
4. 류근철 21 33 3.93 0 19 11:40 세종 광명 0520 우수 8-5 우수 9-3 우수 7-3 91.52 91.62
5. 전종헌 16 37 3.92 5 14 11:16 전주 광명 0520 우수 8-3 우수 7-3 우수 6-3 92.65 92.65
6. 이규민 19 34 3.92 21 29 11:53 상남 창원 0527 우수 2-1 우수 3-3 우수 4-1 94.31 93.14
7. 임환직 16 36 3.92 0 0 11:54 대구 창원 0513 우수 4-3 우수 5-7 우수 3-4 91.51 91.59
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김지광 20 31 3.92 50 70 11:24 인천개인 광명 0527 우수 9-2 우수10-1 우결11-2 95.81 94.75
2. 김동훈 20 36 3.92 33 67 11:55 동서울 창원 0527 우수 6-1 우수 1-2 우수 4-2 94.41 94.23
3. 김성현 17 34 3.93 33 56 11:07 광주 창원 0513 우수 1-1 우수 1-3 우수 2-2 94.43 93.38
4. 구동훈 12 43 3.92 0 26 11:44 창원A 부산 0520 우수 1-3 우수 5-4 우수 2-3 91.73 92.35
5. 배수철 26 24 3.93 10 24 11:50 전주 부산 0520 우수 2-3 우수 4-1 우결 5-5 91.50 93.24
6. 남용찬 17 38 3.92 11 28 11:59 청평 부산 0429 우수 6-3 우수 2-6 우수 2-4 92.27 91.76
7. 권성오 15 37 3.92 11 16 11:54 성산 광명 0520 우수 7-1 우수10-2 우수 8-3 91.44 91.37
광명11Race (우수)경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박진우 6 45 3.92 17 44 11:19 팔당 광명 0513 우수10-3 우수 9-4 우수 8-6 91.44 92.93
2. 김영섭 8 47 3.92 33 67 11:44 서울개인 부산 0520 우수 5-2 우수 5-2 우수 3-1 94.84 94.19
3. 최해용 12 43 3.92 19 38 11:80 부산 창원 0513 우수 4-6 우수 4-1 우결기권 93.13 93.36
4. 강동규 26 28 3.92 33 62 11:49 충북개인 부산 0520 우수 3-1 우수 3-2 우결 5-4 94.36 94.76
5. 정현호 14 39 3.93 6 22 11:10 가평 광명 0520 우수 9-2 우수11-3 우수 7-5 91.61 92.01
6. 이수원 12 42 3.92 15 30 11:44 수성 부산 0520 우수 4-1 우수 2-4 우수 3-5 92.29 91.87
7. 김우현 14 40 3.92 5 11 11:40 진주 광명 0513 우수10-6 우수 8-4 우수 9-3 91.70 91.11
광명12Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김형완 17 35 3.92 6 50 10:79 김포 광명 0513 특선12-2 특선13-1 특결15-4 100.05 100.05
2. 최종근 20 31 3.92 14 23 10:56 미원 광명 0520 특선15-4 특선13-3 특선13-6 97.64 97.64
3. 양승원 22 32 3.93 58 71 10:87 청주 광명 0520 특선14-1 특선14-1 특결15-3 101.44 101.44
4. 김민배 23 31 3.92 63 94 11:10 세종 광명 0422 우수10-1 우수10-1 우결11-1 95.93 95.93
5. 이명현 16 38 3.93 4 12 10:91 북광주 광명 0527 특선14-5 특선14-5 특선14-3 97.67 97.67
6. 윤현구 22 31 3.93 0 5 10:73 김포 광명 0513 특선13-6 특선13-7 특선13-4 96.68 96.68
7. 황무현 18 37 3.93 0 0 11:02 김해A 광명 0513 특선12-6 특선14-4 특선13-7 96.62 97.34
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한탁희 25 28 3.92 33 48 11:17 김포 광명 0513 특선15-5 특선12-3 특선14-2 97.00 97.00
2. 박일호 10 48 3.92 0 5 11:03 경북개인 광명 0513 특선13-3 특선15-5 특선14-7 97.19 97.19
3. 안창진 25 32 3.93 21 29 11:22 수성 광명 0527 특선15-6 특선14-3 특선12-1 98.93 98.93
4. 박준성 23 35 3.92 5 5 11:41 세종 부산 0506 특선 4-7 특선 4-7 특선 2-4 96.54 96.48
5. 황승호 19 36 3.93 19 67 10:96 김포 광명 0513 특선15-1 특선15-2 특결15-2 101.63 101.56
6. 이승철 20 33 3.92 0 6 10:78 상남 광명 0513 특선14-7 특선13-4 특선12-4 96.50 96.50
7. 정재완 18 37 3.92 8 29 10:79 부천 광명 0527 특선13-2 특선14-2 특결15-7 99.04 99.58
광명14Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이기호 12 40 3.92 5 5 10:65 월평 광명 0506 특선13-5 특선12-4 특선14-6 96.07 96.07
2. 김범수 25 26 3.93 17 42 10:66 세종 광명 0520 특선15-2 특선15-4 특선13-1 99.75 99.75
3. 김민균 17 37 3.93 5 10 10:74 김포 광명 0513 특선12-3 특선12-7 특선12-1 97.76 97.76
4. 조주현 23 28 3.92 19 42 11:29 세종 광명 0513 특선15-4 특선15-3 특선12-2 98.88 98.88
5. 김원정 16 37 3.92 8 27 11:11 월평 부산 0506 특선 3-4 특선 3-7 특선 3-6 98.52 97.73
6. 김형모 14 39 3.93 0 8 10:71 수성 광명 0513 특선12-4 특선13-5 특선14-6 96.82 96.82
7. 인치환 17 39 3.92 67 76 10:92 김포 광명 0506 특선14-1 특선14-1 특결15-2 101.85 101.85
광명15Race (특선)경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정윤건 16 43 3.92 0 0 11:02 팔당 광명 0513 특선12-7 특선14-7 특선12-5 95.66 95.66
2. 정해민 22 32 3.93 75 92 10:85 동서울 광명 0527 특선13-1 특선13-1 특결15-2 100.67 101.29
3. 황인혁 21 34 3.93 72 83 11:13 세종 부산 0506 특선 5-2 특선 5-1 특결 5-2 101.86 101.95
4. 이으뜸 20 33 3.92 22 39 10:69 전주 광명 0408 특선13-3 특선12-3 특선12-5 98.06 98.06
5. 문희덕 13 42 3.93 14 38 11:09 김포 광명 0513 특선13-2 특선14-3 특선13-1 99.63 99.63
6. 오기호 24 28 3.92 0 0 10:58 도안 광명 0506 특선15-5 특선14-7 특선13-5 96.09 96.09
7. 유지훈 20 35 3.93 0 5 10:94 전주 광명 0513 특선14-5 특선15-7 특선14-5 96.24 96.24