25회 1일차 [ 2022년 06월 24일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2024 년 04 월
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

창원1Race (우수)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 조재호 14 40 3.92 8 38 11:30 청평 광명 0610 우수12-5 우수 8-7 우수 6-5 92.75 92.03
2. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:14 대전 광명 0610 우수 6-3 우수11-7 우수 9-7 90.67 90.05
3. 김이남 8 43 3.92 0 33 11:32 북광주 광명 0617 우수 9-2 우수12-4 우수 7-7 91.95 92.35
4. 신양우 1 50 3.92 0 0 11:06 미원 부산 0617 우수 6-6 우수 2-5 우수 2-7 90.44 89.22
5. 정 승 14 42 3.92 4 4 11:26 강원개인 광명 0610 우수 6-7 우수10-7 우수 8-4 90.38 89.32
6. 명경민 24 30 3.93 14 41 11:34 수성 광명 0610 우수10-3 우수 6-2 우수 8-1 92.32 93.36
7. 권성오 15 37 3.92 8 12 11:15 성산 광명 0617 우수 7-7 우수11-6 우수 8-5 91.33 91.21
창원2Race (우수)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김재웅 11 42 3.92 0 0 11:14 월평 광명 0610 우수 8-6 우수12-5 우수 8-7 91.27 90.77
2. 엄희태 23 31 3.92 10 29 11:31 김포 창원 0610 우수 5-2 우수 4-2 우수 5-3 92.74 92.82
3. 임경수 24 30 3.92 5 23 11:67 청평 부산 0603 우수 6-2 우수 4-7 우수 6-7 90.89 90.62
4. 권정국 7 46 3.92 9 27 11:52 학하 창원 0610 우수 2-2 우수 1-7 우수 2-7 91.78 90.90
5. 김치범 9 41 3.92 14 50 11:72 부산 부산 0617 후 보 후 보 우수 2-3 93.10 92.17
6. 조 택 18 34 3.92 11 11 11:69 상남 부산 0603 후 보 후 보 우수 1-4 92.26 91.74
7. 이서혁 24 33 3.92 5 24 11:06 동서울 광명 0610 우수11-6 우수 9-6 우수10-4 90.69 92.18
창원3Race (우수)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김철민 16 41 3.93 8 21 11:50 동광주 창원 0610 우수 2-4 우수 3-7 우수 3-1 90.96 91.78
2. 주광일 4 51 3.92 0 0 11:10 팔당 광명 0603 우수 7-6 우수 9-6 우수 6-5 90.20 90.32
3. 박상서 18 35 3.92 8 19 10:98 인천개인 창원 0610 우수 2-6 우수 5-2 우수 6-3 91.72 93.06
4. 이승현 13 40 3.92 4 4 10:97 부산 광명 0603 우수 7-5 우수11-7 우수10-5 89.49 89.83
5. 임 섭 5 48 3.86 0 0 11:28 광주 창원 0610 우수 5-6 우수 2-7 우수 1-5 89.28 89.35
6. 하동성 18 36 3.92 5 9 11:43 상남 부산 0617 후 보 후 보 우수 5-3 91.65 92.27
7. 강병석 23 32 3.92 5 19 11:48 김포 광명 0610 우수 8-4 우수 9-4 우수10-2 91.38 91.92
창원4Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박상훈 15 38 3.92 21 29 11:14 전주 광명 0610 우수11-3 우수12-3 우수 6-1 92.28 91.97
2. 이재우 16 39 3.92 4 13 11:08 성산 광명 0610 우수11-5 우수 9-3 우수 9-3 92.17 92.41
3. 안효운 8 46 3.86 48 62 11:30 인천 창원 0610 우수 4-3 우수 4-7 우수 6-1 92.35 91.64
4. 최원호 10 44 3.92 4 13 10:99 대구 광명 0610 우수 7-3 우수 9-5 우수 6-4 91.61 91.17
5. 박대한 15 38 3.92 9 50 11:29 가평 창원 0527 우수 4-6 우수 4-5 우수 3-5 91.73 92.71
6. 손용호 16 37 3.93 0 6 11:82 양주 창원 0527 우수 1-6 우수 6-3 우수 1-3 91.05 91.12
7. 곽충원 13 45 3.92 0 0 11:12 의창 광명 0610 우수 7-7 우수 9-7 우수 7-6 89.41 89.24
광명1Race (선발)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 서한글 18 37 3.92 33 63 11:47 청주 광명 0610 선발 4-2 선발 2-1 선결 5-6 88.20 88.17
2. 유일선 7 48 3.92 22 67 11:74 팔당 광명 0520 선발 1-3 선발 2-2 선결 5-4 88.15 88.20
3. 송승현 17 38 3.92 64 80 12:08 세종 부산 0610 선발 4-1 선발 5-1 선결 6-1 89.11 89.32
4. 문승기 16 35 3.92 56 78 12:00 부산 부산 0610 선발 6-1 선발 3-6 선발 2-1 89.25 88.40
5. 백동호 12 45 3.92 30 63 12:13 광주 부산 0610 선발 2-1 선발 5-2 선발 1-1 87.67 87.91
6. 이상준 11 41 3.92 27 57 11:60 미원 광명 0617 선발 2-2 선발 3-2 선발 2-2 87.78 87.81
7. 문현진 18 36 3.92 70 83 11:52 김해B 광명 0617 선발 2-1 선발 5-1 선결 5-5 89.12 89.37
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 여동환 11 46 3.92 50 70 11:50 창원B 광명 0617 선발 5-1 선발 2-1 선결 5-6 87.49 88.58
2. 이상경 19 32 3.92 60 77 11:68 구미 창원 0617 선발 6-1 선발 4-2 선발 5-1 89.72 89.10
3. 김일규 12 41 3.93 67 85 11:62 대전 창원 0617 선발 4-1 선발 6-2 선결 6-1 89.38 89.38
4. 오태걸 17 37 3.92 8 8 11:61 부산 창원 0617 선발 5-1 선발 5-1 선결 6-5 88.68 88.61
5. 윤영수 6 49 3.92 23 46 11:92 서울A 부산 0610 선발 4-3 선발 4-3 선발 3-3 88.53 87.05
6. 정동완 16 39 3.92 15 56 11:83 부천 부산 0610 선발 5-3 선발 4-2 선발 5-1 87.76 87.57
7. 김도완 23 32 3.92 40 60 11:61 팔당 부산 0610 선발 3-1 선발 1-2 선발 3-1 87.48 88.71
광명3Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김영규 7 46 3.92 17 33 11:59 도안 창원 0603 선발 2-2 선발 3-1 선결 6-6 88.12 88.12
2. 임요한 24 31 3.92 43 46 11:73 부산 창원 0603 선발 5-1 선발 3-3 선발 1-1 89.27 89.02
3. 임범석 11 45 3.92 43 67 11:44 일산 광명 0617 선발 3-2 선발 4-2 선결 5-3 89.18 88.85
4. 김민욱 11 44 3.92 53 80 11:63 수성 창원 0617 선발 2-1 선발 5-2 선발 2-6 88.08 87.36
5. 윤우신 26 28 3.92 40 77 11:47 서울개인 광명 0617 선발 5-3 선발 1-1 선결 5-2 89.61 89.47
6. 노택훤 13 40 3.92 31 50 11:18 김해B 광명 0610 선발 5-2 선발 4-2 선발 3-1 88.29 88.24
7. 고재필 19 36 3.92 11 56 11:90 월평 부산 0610 선발 1-2 선발 4-1 선결 6-4 88.60 88.50
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박찬수 26 32 3.92 36 54 11:55 미원 창원 0603 선발 4-1 선발 6-1 선결 6-3 88.64 89.25
2. 송대호 6 46 3.93 56 67 11:66 금정 광명 0610 선발 2-5 선발 5-5 선발 4-1 87.45 87.37
3. 주윤호 16 38 3.92 50 70 11:33 팔당 창원 0617 선발 3-1 선발 2-1 선결 6-3 88.90 88.53
4. 노성현 12 42 3.92 63 67 11:62 창원B 부산 0610 선발 1-1 선발 2-1 선결 6-3 88.58 88.87
5. 김 현 20 31 3.92 67 81 11:31 경기개인 광명 0610 선발 3-1 선발 4-1 선결 5-1 89.64 89.61
6. 조동우 17 36 3.92 23 57 11:36 부산 광명 0610 선발 1-1 선발 2-2 선결 5-4 88.78 88.34
7. 임세윤 11 41 3.92 32 68 11:66 전주 광명 0617 선발 4-2 선발 5-3 선발 3-1 88.18 87.90
광명5Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조용현 16 37 3.92 54 67 11:27 팔당 광명 0610 선발 4-1 선발 5-1 선결 5-3 89.40 89.68
2. 엄지용 20 34 3.92 28 60 11:44 미원 창원 0617 선발 3-2 선발 4-1 선결 6-2 87.69 88.54
3. 오진우 11 43 3.92 28 44 11:82 의정부 부산 0610 선발 5-1 선발 6-2 선발 4-1 89.08 88.79
4. 이지훈 26 28 3.92 52 86 11:72 김해B 창원 0617 선발 6-2 선발 1-1 선결 6-6 88.82 88.99
5. 이한성 6 47 3.92 28 59 11:44 북광주 광명 0610 선발 5-4 선발 1-1 선결 5-5 88.26 87.80
6. 김득희 12 43 3.92 8 23 11:39 의창 광명 0610 선발 2-1 선발 1-2 선결 5-7 88.85 88.13
7. 곽훈신 15 39 3.93 57 70 11:73 미원 광명 0617 선발 3-3 선발 5-2 선발 4-1 88.11 88.06
광명6Race (우수)경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이진웅 18 37 3.93 63 83 11:04 경남개인 부산 0617 우수 4-1 우수 4-2 우수 6-1 95.03 95.18
2. 방극산 26 25 3.92 23 59 11:50 세종 부산 0603 우수 3-3 우수 5-2 우결 5-2 94.63 95.16
3. 김제영 22 31 3.93 37 70 11:36 동서울 광명 0610 우수10-2 우수 6-1 우결12-3 94.42 94.58
4. 김다빈 26 24 3.92 26 48 11:56 동광주 부산 0617 우수 4-2 우수 6-1 우결 4-6 93.97 94.01
5. 김영섭 8 47 3.92 33 63 10:85 서울개인 광명 0603 우수11-4 우수 7-1 우결11-6 94.10 94.21
6. 박지영 20 36 3.92 50 59 11:12 부천 광명 0610 우수11-4 우수 9-2 우수 7-1 93.66 93.66
7. 이진원 25 32 3.92 15 52 11:52 김포 창원 0610 우수 6-2 우수 3-5 우수 1-4 93.13 93.09
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조성래 8 45 3.92 33 71 11:46 부산 창원 0610 우수 3-2 우수 6-2 우수 1-1 94.09 94.24
2. 손재우 24 30 3.93 63 71 11:09 청평 광명 0610 우수11-1 우수11-1 우결12-5 94.75 95.03
3. 이태운 26 25 3.93 76 84 11:51 동광주 부산 0617 우수 3-1 우수 3-2 우결 4-3 95.23 95.33
4. 이용희 13 41 3.92 30 65 11:30 동서울 창원 0527 우수 5-2 우수 3-2 우결 5-3 94.29 94.51
5. 이성광 10 43 3.93 48 64 11:36 김해A 광명 0610 우수12-4 우수 7-1 우결12-7 93.97 93.97
6. 김우영 25 30 3.92 23 36 11:34 수성 부산 0603 우수 2-1 우수 5-1 우결 5-6 93.36 93.50
7. 홍석한 8 47 3.92 29 57 11:31 인천 광명 0527 우수 9-7 우수 8-3 우수 8-1 93.02 93.16
광명8Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이형민 24 32 3.92 22 81 11:16 상남 부산 0617 우수 6-2 우수 2-2 우수 3-2 94.65 94.20
2. 전경호 26 25 3.93 67 78 11:43 동광주 광명 0617 우수12-1 우수12-1 우결12-6 94.90 95.35
3. 황정연 21 31 3.92 21 63 11:31 양주 광명 0617 우수11-2 우수11-3 우수11-1 94.43 94.56
4. 김민수 25 27 3.93 33 52 11:56 금정 창원 0610 우수 5-3 우수 2-1 우결 4-7 93.08 92.96
5. 최성국 12 43 3.92 33 48 11:16 팔당 부산 0617 우수 5-2 우수 2-1 우결 4-1 93.44 93.96
6. 김성현 17 34 3.93 33 57 11:32 광주 광명 0603 우수10-3 우수11-2 우수 7-1 93.92 93.54
7. 윤현준 18 34 3.92 42 63 10:99 김포 창원 0610 우수 3-1 우수 5-1 우결 4-1 94.66 95.03
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정상민 23 33 3.92 48 81 11:18 동서울 광명 0520 우수 9-1 우수 9-1 우결11-2 95.29 95.48
2. 정현수 26 32 3.93 44 67 11:19 신사 광명 0610 우수 9-1 우수 9-1 우결12-4 94.88 94.83
3. 최순영 13 40 3.93 24 52 10:84 양주 광명 0603 우수 9-7 우수 6-1 우결11-4 93.74 94.14
4. 공민우 11 42 3.92 57 76 11:17 가평 광명 0513 우수10-1 우수10-2 우수 9-1 95.10 95.02
5. 문인재 24 30 3.93 43 81 11:66 금정 광명 0617 우수 9-7 우수 9-2 우수10-1 94.23 93.95
6. 강진원 21 33 3.93 43 76 11:72 청평 부산 0617 우수 2-6 우수 6-2 우수 1-7 94.80 93.47
7. 최창훈 19 36 3.92 18 43 11:25 인천 광명 0617 우수10-4 우수12-2 우수 6-3 92.97 92.75
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박진철 22 35 3.92 42 71 11:43 경남개인 광명 0610 우수10-1 우수10-1 우결12-2 94.93 95.48
2. 박종태 26 27 3.92 33 56 11:45 김포 창원 0610 우수 4-1 우수 1-2 우수 2-2 93.68 94.26
3. 장우준 24 29 3.93 40 52 11:14 부산 광명 0610 우수 9-4 우수 8-1 우결12-6 94.02 94.11
4. 양기원 20 32 3.92 50 72 11:05 전주 창원 0610 우수 4-6 우수 2-2 우결 4-6 95.37 94.42
5. 송경방 13 40 3.92 22 61 10:98 동광주 광명 0610 우수11-2 우수 6-4 우수11-1 93.90 93.90
6. 김종력 11 39 3.92 19 62 11:28 김해A 광명 0520 우수11-2 우수 6-2 우수 6-2 93.53 93.50
7. 고요한 15 41 3.92 27 50 11:74 인천 창원 0610 우수 3-4 우수 1-5 우수 5-1 93.02 91.85
광명11Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이기주 22 30 3.93 47 68 11:24 청평 광명 0513 우수11-1 우수11-2 우결11-1 95.37 95.59
2. 김영곤 12 41 3.92 13 13 11:61 가평 부산 0617 우수 1-6 우수 5-1 우결 4-7 95.34 94.09
3. 양진우 20 36 3.92 48 57 11:27 동서울 창원 0527 우수 4-1 우수 2-6 우수실격 94.71 94.30
4. 강동규 26 28 3.92 41 63 11:24 충북개인 부산 0617 우수 5-1 우수 1-1 우결 4-5 95.22 95.00
5. 배정현 21 34 3.92 46 67 11:33 상남 광명 0617 우수 9-6 우수 8-1 우결12-5 93.88 93.86
6. 김동훈 20 36 3.92 29 57 11:12 동서울 부산 0617 우수 3-3 우수 4-1 우결 4-4 93.30 93.46
7. 이홍주 12 45 3.92 21 54 11:06 도안 광명 0617 우수11-5 우수10-2 우수11-5 93.35 92.07
광명12Race (우수)경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박민오 19 37 3.92 24 60 11:47 인천 부산 0617 우수 6-1 우수 3-1 우결 4-2 93.20 94.04
2. 윤진규 25 27 3.93 52 85 11:24 동광주 광명 0610 우수12-2 우수12-1 우결12-1 96.06 95.71
3. 김주동 16 35 3.92 38 63 11:14 상남 광명 0610 우수 9-2 우수 7-2 우수10-1 94.17 94.26
4. 최석윤 24 36 3.93 48 64 11:03 신사 창원 0610 우수 1-1 우수 6-1 우결 4-4 94.24 94.96
5. 김명섭 24 30 3.92 26 52 11:29 세종 광명 0610 우수12-1 우수10-3 우수 7-2 93.71 93.78
6. 문영윤 14 39 3.93 8 32 11:24 인천 부산 0617 우수 1-3 우수 1-4 우수 5-2 93.61 93.35
7. 류성희 14 41 3.92 21 57 11:50 유성 광명 0617 우수10-5 우수 9-3 우수10-2 92.89 92.66
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 공태민 24 33 3.92 48 76 10:81 김포 광명 0617 특선13-1 특선15-1 특결16-2 101.01 101.01
2. 전원규 23 33 3.93 52 67 10:93 동서울 광명 0617 특선16-3 특선14-1 특결16-1 101.85 101.85
3. 김민준 22 30 3.92 33 53 10:81 수성 광명 0617 특선14-2 특선13-1 특결16-5 100.84 100.84
4. 문희덕 13 42 3.93 13 38 10:59 김포 광명 0603 특선15-3 특선13-2 특결15-6 99.57 99.57
5. 김범수 25 26 3.93 19 44 10:66 세종 광명 0603 특선14-1 특선12-2 특결15-4 99.99 99.99
6. 류재민 15 37 3.93 13 50 10:96 수성 광명 0617 특선13-3 특선13-3 특선15-2 98.93 98.12
7. 황승호 19 36 3.93 25 67 10:60 김포 광명 0603 특선13-1 특선12-1 특결15-5 101.36 101.10
광명14Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황인혁 21 34 3.93 76 86 10:67 세종 광명 0603 특선15-1 특선15-1 특결15-1 102.24 101.83
2. 인치환 17 39 3.92 63 75 10:81 김포 광명 0603 특선14-2 특선14-4 특선14-1 101.05 101.05
3. 정해민 22 32 3.93 70 89 10:82 동서울 광명 0603 특선15-2 특선14-1 특결15-3 100.95 101.48
4. 김형완 17 35 3.92 10 52 10:82 김포 광명 0603 특선12-2 특선15-4 특선13-1 99.97 99.97
5. 류재열 19 35 3.93 30 59 10:48 수성 광명 0610 특선13-1 특선15-1 특결16-3 100.41 100.41
6. 조주현 23 28 3.93 17 38 11:24 세종 광명 0603 특선14-4 특선13-3 특선12-3 98.52 98.52
7. 엄정일 19 35 3.92 15 56 10:90 김포 광명 0617 특선16-4 특선13-2 특결16-7 99.49 99.49
광명15Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정종진 20 35 3.93 83 100 10:67 김포 광명 0610 특선15-1 특선13-1 특결16-2 102.14 102.14
2. 성낙송 21 32 3.93 40 48 10:76 상남 광명 0617 특선16-1 특선15-2 특결16-6 99.63 99.63
3. 신은섭 18 35 3.92 31 65 11:12 동서울 광명 0513 특선14-2 특선14-1 특결낙차 100.86 100.86
4. 윤민우 20 32 3.92 30 50 10:75 상남 광명 0617 특선13-2 특선16-4 특선15-1 99.80 99.80
5. 정정교 21 32 3.93 23 59 10:81 김포 광명 0520 특선13-3 특선14-2 특결15-5 100.21 100.21
6. 조영환 22 35 3.92 20 40 11:28 동서울 광명 0513 특선14-4 특선12-2 특결15-5 99.57 99.57
7. 양승원 22 32 3.93 59 74 10:61 청주 광명 0603 특선12-1 특선13-1 특결15-2 101.50 101.50
광명16Race (특선)경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임채빈 25 31 3.93 100 100 10:51 수성 광명 0610 특선16-1 특선14-1 특결16-1 102.20 102.20
2. 박용범 18 34 3.92 11 64 10:40 김해B 광명 0610 특선14-1 특선13-2 특결16-4 100.09 99.99
3. 정재원 19 36 3.92 25 83 10:84 김포 광명 0610 특선14-2 특선15-2 특결16-7 100.59 100.59
4. 김현경 11 41 3.93 22 41 10:93 도안 광명 0610 특선14-3 특선16-2 특선13-1 98.56 98.56
5. 김관희 23 30 3.92 29 46 11:02 세종 광명 0617 특선14-1 특선14-3 특선14-1 99.93 99.93
6. 정하늘 21 32 3.93 37 67 11:06 동서울 광명 0617 특선15-2 특선16-1 특결16-4 101.35 101.35
7. 왕지현 24 28 3.93 17 38 10:76 김포 광명 0610 특선15-2 특선14-3 특선15-1 99.88 99.60