10.10 ~ 10.12


전홍범 | 151% |
서재환 | 150% |
박진수 | 122% |
김기현 | 108% |
이상환 | 315% |
홍성현 | 180% |
일김기현 | 10월 12일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-10-11 | |
일전홍범 | [일/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-10-11 | |
일서재환 | 10월 12일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-10-11 | |
일홍성현 | 10월 12일 홍성현의 '삼쌍승’ | 2025-10-11 | |
일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2025-10-11 | |
토김기현 | 10월 11일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-10-10 | |
토전홍범 | [토/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-10-10 | |
토서재환 | 10월 11일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-10-10 | |
토홍성현 | 10월 11일 홍성현의 '삼쌍승’ | 2025-10-10 | |
토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2025-10-10 | |
금김기현 | 10월 10일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-10-09 | |
금전홍범 | [금/난이도 SS] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-10-09 |

· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |

2025년 10월 12일
경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부1 R | ⑦김우현 | ①하수용 | ③주현욱 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3.1 |
부2 R | ④송종훈 | ①정민석 | ②김주한 | 61.0 | 34.2 | 6.6 | 216.8 |
부3 R | ⑥류성희 | ⑤김한울 | ③김제영 | 23.5 | 13.0 | 6.3 | 76.6 |
부4 R | ⑥윤진규 | ①이수원 | ④오은섭 | 49.0 | 33.0 | 50.2 | 200.9 |
광1 R | ①강형묵 | ②임규태 | ④정춘현 | 6.0 | 5.0 | 3.6 | 19.2 |
광2 R | ②강병석 | ⑦오유민 | ①정성훈 | 2.7 | 2.5 | 7.5 | 12.3 |
광3 R | ⑦김범준 | ③박석기 | ②김석호 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 5.0 |
광4 R | ⑤오대환 | ⑥유일선 | ③이상엽 | 4.6 | 3.5 | 2.2 | 6.6 |
광5 R | ③안효운 | ①김도완 | ⑦이동근 | 13.3 | 4.7 | 3.2 | 24.7 |
광6 R | ①임경수 | ⑤이기호 | ⑦박종열 | 8.8 | 4.1 | 79.4 | 236.3 |
광7 R | ③김로운 | ⑤고종인 | ①최성국 | 8.6 | 1.8 | 4.7 | 38.9 |
광8 R | ②이규백 | ④손재우 | ⑥김성현 | 30.7 | 7.6 | 6.9 | 95.4 |
광9 R | ②남승우 | ③이기주 | ⑦최원호 | 20.4 | 8.8 | 53.6 | 217.2 |
광10 R | ⑤이용희 | ④정윤재 | ③여민호 | 5.6 | 3.5 | 8.8 | 19.8 |
광11 R | ⑥김두용 | ③김태완 | ②허남열 | 7.1 | 2.0 | 47.3 | 158.8 |
광12 R | ③김동훈 | ⑦이태호 | ⑥김준일 | 24.1 | 12.4 | 67.4 | 288.3 |
광13 R | ④김희준 | ⑦원신재 | ⑤김태호 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 4.3 |
광14 R | ⑤최석윤 | ③김원진 | ⑥김민철 | 54.2 | 23.8 | 163.8 | 608.6 |
광15 R | ①최종근 | ③강진남 | ⑤김용규 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 9.3 |
광16 R | ①정종진 | ⑦정하늘 | ③김태범 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.3 |
2025년 10월 12일 - 확정
경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부01 R | 하수용 | 하동성 | 주현욱 | 홍현기 | 김경환 | 김일규 | 김우현 | 부02 R | 정민석 | 김주한 | 류군희 | 송종훈 | 조준수 | 신동인 | 전종헌 | 부03 R | 고광종 | 임환직 | 김제영 | 이기한 | 김한울 | 류성희 | 고요한 | 부04 R | 이수원 | 이성용 | 황정연 | 오은섭 | 유지훈 | 윤진규 | 김태한 | 광01 R | 강형묵 | 임규태 | 윤건호 | 정춘현 | 허은회 | 김유신 | 권용재 | 광02 R | 정성훈 | 강병석 | 용석길 | 정성오 | 오성균 | 이정운 | 오유민 | 광03 R | 정동완 | 김석호 | 박석기 | 박일영 | 함명주 | 서동방 | 김범준 | 광04 R | 오기현 | 황종대 | 이상엽 | 정찬건 | 오대환 | 유일선 | 김만섭 | 광05 R | 김도완 | 김우병 | 안효운 | 조영소 | 공민규 | 손용호 | 이동근 | 광06 R | 임경수 | 이길섭 | 강동주 | 문영윤 | 이기호 | 김시진 | 박종열 | 광07 R | 최성국 | 손진철 | 김로운 | 구동훈 | 고종인 | 이진국 | 윤진철 | 광08 R | 김주원 | 이규백 | 우성식 | 손재우 | 김홍건 | 김성현 | 김일권 | 광09 R | 명경민 | 남승우 | 이기주 | 주광일 | 이유진 | 유성철 | 최원호 | 광10 R | 조 택 | 전장윤 | 여민호 | 정윤재 | 이용희 | 정연교 | 구상신 | 광11 R | 이규봉 | 허남열 | 김태완 | 김영곤 | 박민오 | 김두용 | 홍석한 | 광12 R | 김정우 | 이성재 | 김동훈 | 김주석 | 김형모 | 김준일 | 이태호 | 광13 R | 김민균 | 김우영 | 김민수 | 김희준 | 김태호 | 이태운 | 원신재 | 광14 R | 김종력 | 정재완 | 김원진 | 김민호 | 최석윤 | 김민철 | 안창진 | 광15 R | 최종근 | 조재호 | 강진남 | 이진웅 | 김용규 | 한탁희 | 공민우 | 광16 R | 정종진 | 윤현구 | 김태범 | 홍의철 | 원준오 | 김형완 | 정하늘 |


