2.13 ~ 2.15
2.13 ~ 2.15
| 홍성현 | 296% |
| 김휘구 | 212% |
| 박진수 | 132% |
| 전홍범 | 116% |
| 서재환 | 150% |
| 홍성현 | 130% |
| 토김기현 | 2월 14일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-02-14 | |
| 토서재환 | 2월 14일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-02-14 | |
| 토전홍범 | [토/난이도SS] 기.술.적.분.석.★걸.리.면.상.한.가... | 2026-02-13 | |
| 토홍성현 | 2월 14일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-02-13 | |
| 금김기현 | 2월 13일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-02-12 | |
| 금전홍범 | [금/난이도S] 기.술.적.분.석.★걸.리.면.상.한.가... | 2026-02-12 | |
| 금서재환 | 2월 13일 (금) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-02-12 | |
| 금홍성현 | 2월 13일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-02-12 | |
| 금박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-02-12 | |
| 일김기현 | 2월 8일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-02-07 | |
| 일전홍범 | [일/난이도S] 기.술.적.분.석.★걸.리.면.상.한.가... | 2026-02-07 | |
| 일홍성현 | 2월 8일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-02-07 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 02월 13일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창1 R | ⑤김주한 | ③임대성 | ①임경수 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 3.4 |
| 창2 R | ①고종인 | ④최원호 | ⑤정재성 | 68.5 | 52.2 | 176.6 | 1276.8 |
| 창3 R | ⑥김시진 | ⑤박윤하 | ④박일호 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 7.2 |
| 창4 R | ③이성록 | ①박철성 | ②문인재 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 4.5 |
| 광1 R | ⑥최우성 | ④김도현 | ①강성욱 | 5.5 | 4.1 | 4.7 | 20.5 |
| 광2 R | ⑦한동현 | ①신광호 | ⑤김대영 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 6.5 |
| 광3 R | ⑤이상현 | ②강석호 | ⑦김원호 | 6.9 | 1.5 | 5.4 | 27.3 |
| 광4 R | ①이승원 | ⑦김웅겸 | ③신주헌 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 9.1 |
| 광5 R | ③박제원 | ④박영균 | ⑥김지호 | 4.0 | 3.5 | 2.4 | 8.4 |
| 광6 R | ⑤배규태 | ⑥한탁희 | ②정상민 | 5.1 | 2.9 | 2.0 | 7.8 |
| 광7 R | ②김민균 | ①박승민 | ⑦이태운 | 30.1 | 29.8 | 23.8 | 176.7 |
| 광8 R | ⑥김태완 | ⑦김민준 | ③김시후 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.7 |
| 광9 R | ⑥문신준서 | ⑦배민구 | ⑤김제영 | 3.2 | 1.7 | 3.1 | 7.4 |
| 광10 R | ②김준철 | ⑦김정우 | ③이용희 | 4.5 | 3.8 | 39.1 | 64.6 |
| 광11 R | ③윤명호 | ①박민오 | ②송종훈 | 4.2 | 3.8 | 65.6 | 95.0 |
| 광12 R | ②임재연 | ①김민호 | ③신동현 | 9.1 | 3.9 | 30.6 | 97.7 |
| 광13 R | ⑦정종진 | ②석혜윤 | ④김태범 | 4.1 | 4.0 | 9.1 | 16.1 |
| 광14 R | ④공태민 | ②정해민 | ⑤조주현 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 5.3 |
| 광15 R | ⑤류재열 | ⑦황승호 | ②정하늘 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 5.5 |
| 광16 R | ⑤김우겸 | ②이태호 | ①양승원 | 39.0 | 19.7 | 4.7 | 137.4 |
2026년 02월 14일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창01 R | 여민호 | 김범중 | 엄지용 | 홍석한 | 박일호 | 이성록 | 고재준 | 창02 R | 김주한 | 정동호 | 임경수 | 배석현 | 김광근 | 문인재 | 박철성 | 창03 R | 박상훈 | 김다빈 | 고종인 | 윤진철 | 장찬재 | 양진우 | 임대성 | 창04 R | 오정석 | 전종헌 | 최원호 | 정재성 | 김시진 | 박윤하 | 김주동 | 광01 R | 박종현 | 박상서 | 홍현기 | 이기한 | 이길섭 | 송대호 | 이상엽 | 광02 R | 정덕이 | 김 훈 | 구동훈 | 정현호 | 김용진 | 최원재 | 김준빈 | 광03 R | 김홍건 | 이주영 | 함석현 | 김재웅 | 조성윤 | 오유민 | 강성욱 | 광04 R | 김원호 | 신광호 | 김도현 | 박제원 | 김웅겸 | 한동현 | 신주헌 | 광05 R | 박영균 | 이상현 | 김지호 | 최우성 | 강석호 | 김대영 | 이승원 | 광06 R | 이차현 | 이기주 | 이기호 | 김태형 | 전경호 | 류재민 | 김민배 | 광07 R | 오은섭 | 이인우 | 정윤재 | 이찬우 | 최순영 | 김환윤 | 박진철 | 광08 R | 구본광 | 명경민 | 박준성 | 김영석 | 강진원 | 김홍기 | 윤진규 | 광09 R | 조봉철 | 방극산 | 손재우 | 유성철 | 김원진 | 박성현 | 안재용 | 광10 R | 김민준 | 김태완 | 한탁희 | 이용희 | 문신준서 | 신동현 | 박승민 | 광11 R | 김정우 | 배규태 | 박민오 | 이태운 | 윤명호 | 김제영 | 김민호 | 광12 R | 배민구 | 김시후 | 임재연 | 김민균 | 정상민 | 송종훈 | 김준철 | 광13 R | 김옥철 | 정현수 | 최종근 | 문희덕 | 김범수 | 최동현 | 강진남 | 광14 R | 홍의철 | 임유섭 | 유지훈 | 유태복 | 박진영 | 왕지현 | 김영수 | 광15 R | 석혜윤 | 황승호 | 정종진 | 이태호 | 정재원 | 양승원 | 정해민 | 광16 R | 김태범 | 류재열 | 조주현 | 황인혁 | 공태민 | 정하늘 | 김우겸 |








