4.17 ~ 4.19
4.17 ~ 4.19
| 김기현 | 123% |
| 김선우 | 120% |
| 홍성현 | 120% |
| 서재환 | 120% |
| 박진수 | 112% |
| 김휘구 | 1359% |
| 금김기현 | 4월 17일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-04-16 | |
| 금서재환 | 4월 17일 (금) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-04-16 | |
| 금전홍범 | [금/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2026-04-16 | |
| 금홍성현 | 4월 17일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-04-16 | |
| 금김선우 | 4월 17일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-04-16 | |
| 금박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-04-16 | |
| 일김기현 | 4월 12일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-04-11 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2026-04-11 | |
| 일김선우 | 4월 12일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-04-11 | |
| 일서재환 | 4월 12일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-04-11 | |
| 일홍성현 | 4월 12일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-04-11 | |
| 일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-04-11 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 04월 17일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ②배민구 | ⑦배규태 | ⑤김제영 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.4 |
| 부2 R | ③김동하 | ⑤김원진 | ⑥성정환 | 200.3 | 14.0 | 57.4 | 1383.9 |
| 부3 R | ③송정욱 | ②박진철 | ①박성순 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
| 부4 R | ⑤정윤재 | ⑦정하전 | ②김선구 ⑥정동호 | 18.9 | 6.9 | ② 7.5 ⑥ 5.5 | ② 41.6 ⑥ 27.4 |
| 부5 R | ⑦정민석 | ②최성우 | ④공민규 | 44.0 | 30.2 | 42.9 | 108.5 |
| 광1 R | ⑤이성광 | ⑦이재우 | ②김광진 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 3.2 |
| 광2 R | |||||||
| 광3 R | |||||||
| 광4 R | |||||||
| 광5 R | |||||||
| 광6 R | |||||||
| 광7 R | |||||||
| 광8 R | |||||||
| 광9 R | |||||||
| 광10 R | |||||||
| 광11 R | |||||||
| 광12 R | |||||||
| 광13 R | |||||||
| 광14 R | |||||||
| 광15 R | |||||||
| 광16 R |
2026년 04월 17일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 R | 임진섭 | 배민구 | 전종헌 | 박찬수 | 김제영 | 김도완 | 배규태 | 부02 R | 손동진 | 조성래 | 김동하 | 김태형 | 김원진 | 성정환 | 김일규 | 부03 R | 박성순 | 박진철 | 송정욱 | 권정국 | 김태훈 | 김정태 | 최용진 | 부04 R | 이동근 | 김선구 | 최병일 | 노택훤 | 정윤재 | 정동호 | 정하전 | 부05 R | 김 현 | 최성우 | 노형균 | 공민규 | 정상민 | 조동우 | 정민석 | 광01 R | 김상인 | 김광진 | 장동민 | 신양우 | 이성광 | 김성용 | 이재우 | 광02 R | 용석길 | 김용진 | 박태호 | 정주상 | 이홍주 | 김주원 | 유주현 | 광03 R | 임세윤 | 이상엽 | 이규봉 | 한상진 | 김관희 | 김종성 | 김태오 | 광04 R | 김재훈 | 정동완 | 홍현기 | 신호재 | 고재성 | 김문용 | 이 효 | 광05 R | 이재옥 | 김준호 | 엄재천 | 최건묵 | 홍미웅 | 송대호 | 이재봉 | 광06 R | 임대승 | 이차현 | 김영곤 | 김정우 | 김태현 | 배준호 | 배정현 | 광07 R | 강진원 | 황영근 | 김주한 | 주현욱 | 곽현명 | 김경갑 | 박지웅 | 광08 R | 김명래 | 박민오 | 한동현 | 이창용 | 김배영 | 조 택 | 이규백 | 광09 R | 이성록 | 김승현 | 유상용 | 최정환 | 김기범 | 양기원 | 신동현 | 광10 R | 최원호 | 김용태 | 김시후 | 류재민 | 강동주 | 김준일 | 엄지용 | 광11 R | 박승민 | 손진철 | 김태호 | 김병선 | 이재일 | 고종인 | 윤명호 | 광12 R | 최우성 | 김우영 | 고요한 | 양진우 | 오성균 | 이서혁 | 이진국 | 광13 R | 최래선 | 김준철 | 김광오 | 정해민 | 장우준 | 김동훈 | 김태완 | 광14 R | 김형모 | 김주석 | 성낙송 | 엄정일 | 이성재 | 박경호 | 김용규 | 광15 R | 정하늘 | 김지광 | 민선기 | 이승철 | 손경수 | 박진영 | 안창진 | 광16 R | 조영환 | 강동규 | 손제용 | 김영수 | 윤현구 | 김희준 | 강민성 |








