5.1 ~ 5.3
5.1 ~ 5.3
| 홍성현 | 224% |
| 김기현 | 168% |
| 전홍범 | 165% |
| 김선우 | 140% |
| 김기현 | 284% |
| 전홍범 | 267% |
| 일김기현 | 5월 3일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-05-02 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2026-05-02 | |
| 일서재환 | 5월 3일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-05-02 | |
| 일홍성현 | 5월 3일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-05-02 | |
| 일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-05-02 | |
| 토김기현 | 5월 2일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-05-01 | |
| 토전홍범 | [토/난이도 A] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2026-05-01 | |
| 토서재환 | 5월 2일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-05-01 | |
| 토김선우 | 5월 2일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-05-01 | |
| 토홍성현 | 5월 2일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-05-01 | |
| 토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-05-01 | |
| 금김기현 | 5월 1일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-04-30 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 05월 03일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ③오기호 | ⑦최정환 | ②이진국 | 3.0 | 1.3 | 10.8 | 29.1 |
| 부2 R | ⑥김주동 | ⑦박진철 | ④김선구 | 8.5 | 3.6 | 5.9 | 27.0 |
| 부3 R | ②김시후 | ⑥김동하 | ④박성현 | 4.6 | 4.2 | 2.2 | 8.2 |
| 부4 R | ⑤윤현준 | ②김태한 | ①박대한 | 3.8 | 2.2 | 3.8 | 8.9 |
| 부5 R | ⑥이성록 | ⑦이성민 | ①류재민 | 27.9 | 17.8 | 13.5 | 99.6 |
| 광1 R | ③이광민 | ⑤김경록 | ①이흥주 | 10.8 | 2.8 | 2.5 | 25.6 |
| 광2 R | ③조창인 | ⑥권우주 | ①강병철 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 6.5 |
| 광3 R | ⑦주광일 | ①김정훈 | ⑤홍미웅 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 12.4 |
| 광4 R | ①이상현 | ⑥김기동 | ⑤박일영 | 1.5 | 1.2 | 4.8 | 6.4 |
| 광5 R | ⑤이성광 | ①김재웅 | ④김원호 | 11.7 | 9.2 | 15.0 | 62.4 |
| 광6 R | ①방극산 | ⑤김한울 | ③임대성 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
| 광7 R | ⑤김준일 | ①김호준 | ④남용찬 | 8.4 | 7.9 | 15.1 | 28.9 |
| 광8 R | ⑦최우성 | ①조성래 | ⑤김경환 | 17.1 | 12.2 | 24.4 | 74.6 |
| 광9 R | ⑥배규태 | ③정민석 | ④최순영 | 8.1 | 8.9 | 3.2 | 29.4 |
| 광10 R | ⑥유다훈 | ⑤손재우 | ④명경민 | 5.6 | 5.5 | 3.5 | 12.1 |
| 광11 R | ①김태호 | ②윤진철 | ⑤조영소 | 73.7 | 54.5 | 181.7 | 1051.2 |
| 광12 R | |||||||
| 광13 R | |||||||
| 광14 R | |||||||
| 광15 R | |||||||
| 광16 R |
2026년 05월 03일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 R | 박성호 | 이진국 | 오기호 | 최부건 | 윤진규 | 조용현 | 최정환 | 부02 R | 엄지용 | 박희준 | 배준호 | 김선구 | 고종인 | 김주동 | 박진철 | 부03 R | 임환직 | 김시후 | 백동호 | 박성현 | 박민오 | 김동하 | 문인재 | 부04 R | 박대한 | 김태한 | 이지훈 | 안효운 | 윤현준 | 박찬수 | 송경방 | 부05 R | 류재민 | 박승민 | 이현구 | 김민준 | 배민구 | 이성록 | 이성민 | 광01 R | 이흥주 | 김우병 | 이광민 | 서동방 | 김경록 | 강성배 | 정성기 | 광02 R | 강병철 | 유연종 | 조창인 | 김성용 | 이동기 | 권우주 | 임지춘 | 광03 R | 김정훈 | 최수용 | 김창수 | 임규태 | 홍미웅 | 진익남 | 주광일 | 광04 R | 이상현 | 박진홍 | 엄재천 | 배학성 | 박일영 | 김기동 | 조왕우 | 광05 R | 김재웅 | 임영완 | 김민욱 | 김원호 | 이성광 | 김광진 | 정주상 | 광06 R | 방극산 | 김기훈 | 임대성 | 류군희 | 김한울 | 임요한 | 이형민 | 광07 R | 김호준 | 최창훈 | 이창용 | 남용찬 | 김준일 | 박종태 | 김태형 | 광08 R | 조성래 | 정윤재 | 이유진 | 오태희 | 김경환 | 공민규 | 최우성 | 광09 R | 최성우 | 정해권 | 정민석 | 최순영 | 유경원 | 배규태 | 유상용 | 광10 R | 황무현 | 김정태 | 강동주 | 명경민 | 손재우 | 유다훈 | 하수용 | 광11 R | 김태호 | 윤진철 | 이진원 | 주정원 | 조영소 | 강재원 | 최근식 | 광12 R | 김주한 | 이차현 | 손동진 | 천호성 | 김배영 | 임재연 | 이인우 | 광13 R | 김희준 | 마민준 | 정재완 | 김동훈 | 이성용 | 현지운 | 손성진 | 광14 R | 김태율 | 강진남 | 박용범 | 윤현구 | 김주호 | 이성재 | 조주현 | 광15 R | 최래선 | 이승철 | 강동규 | 정윤혁 | 정충교 | 박건수 | 이정석 | 광16 R | 전원규 | 안창진 | 김준철 | 김범수 | 황승호 | 손경수 | 손제용 |








