3.6 ~ 3.8
3.6 ~ 3.8
| 김기현 | 299% |
| 김휘구 | 180% |
| 박진수 | 160% |
| 전홍범 | 100% |
| 서재환 | 310% |
| 박진수 | 104% |
| 토김기현 | 3월 7일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-03-06 | |
| 토서재환 | 3월 7일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-03-06 | |
| 토홍성현 | 3월 7일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-03-06 | |
| 토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-03-06 | |
| 금김기현 | 3월 6일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-03-05 | |
| 금서재환 | 3월 6일 (금) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-03-05 | |
| 금전홍범 | [금/난이도AAA] 기.술.적.분.석.★걸.리.면.상.한.가.. | 2026-03-05 | |
| 금김선우 | 김선우의 '대박을 찾아라' | 2026-03-05 | |
| 금홍성현 | 3월 6일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2026-03-05 | |
| 금박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-03-05 | |
| 월김기현 | 3월 2일 월요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-03-01 | |
| 월전홍범 | [월/난이도 S] 기.술.적.분.석.★걸.리.면.상.한.가... | 2026-03-01 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 03월 06일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창1 R | ①이찬우 | ②정윤재 | ⑦조재호 | 5.8 | 4.3 | 7.9 | 11.6 |
| 창2 R | ⑤공민우 | ②이진국 | ③권정국 | 15.4 | 12.8 | 47.0 | 111.0 |
| 창3 R | ①임재연 | ③남용찬 | ⑦문인재 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
| 창4 R | ⑤김태한 | ⑦박일호 | ③최해용 | 15.2 | 16.4 | 14.6 | 51.3 |
| 창5 R | ⑥박제원 | ②최병일 | ⑤이용희 | 10.9 | 8.9 | 6.4 | 33.8 |
| 광1 R | ⑤김도현 | ③이규봉 | ⑦김이남 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 4.1 |
| 광2 R | ②강석호 | ⑥김재환 | ④민상호 | 4.8 | 3.6 | 4.4 | 14.6 |
| 광3 R | ⑦김대영 | ③박종열 | ⑥강병철 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
| 광4 R | ①신광호 | ⑥이우정 | ④김준호 | 2.8 | 1.7 | 12.1 | 18.5 |
| 광5 R | ①장지웅 | ⑥이한성 | ③고재성 | 5.1 | 4.3 | 24.7 | 35.2 |
| 광6 R | ③류재민 | ⑤양진우 | ②김 현 | 1.3 | 1.3 | 9.5 | 9.8 |
| 광7 R | ①김환윤 | ⑥최근영 | ⑦신동인 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 5.2 |
| 광8 R | ④방극산 | ③윤진규 | ⑦김태훈 | 2.6 | 2.2 | 26.4 | 37.0 |
| 광9 R | ⑦김두용 | ④손재우 | ①김종현 | 4.1 | 2.5 | 5.1 | 10.4 |
| 광10 R | ⑦최우성 | ②권순우 | ③김원진 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 4.8 |
| 광11 R | ⑦유성철 | ①박지영 | ④김배영 | 13.0 | 6.3 | 5.3 | 31.3 |
| 광12 R | ①한탁희 | ⑦임경수 | ⑤최민호 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.7 |
| 광13 R | ⑦류재열 | ②김형완 | ⑥박경호 | 2.2 | 1.7 | 5.4 | 7.0 |
| 광14 R | ①양승원 | ④임유섭 | ②장우준 | 1.5 | 1.4 | 7.6 | 12.5 |
| 광15 R | ⑥황인혁 | ⑦최동현 | ①김범수 | 3.1 | 2.6 | 15.0 | 26.6 |
| 광16 R | ③김우겸 | ⑦석혜윤 | ①원신재 | 2.0 | 1.6 | 7.3 | 13.9 |
2026년 03월 07일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창01 R | 여민호 | 김기훈 | 박일호 | 이용희 | 박철성 | 조동우 | 심상훈 | 창02 R | 김제영 | 이창용 | 정윤재 | 주효진 | 강재원 | 남용찬 | 이동근 | 창03 R | 오진우 | 박성근 | 김태한 | 김종재 | 주현욱 | 최해용 | 최병일 | 창04 R | 최성국 | 박제원 | 박진철 | 정재성 | 이찬우 | 김지훈 | 이진국 | 창05 R | 유경원 | 권정국 | 박동수 | 강진원 | 차봉수 | 임재연 | 김민수 | 광01 R | 김세준 | 김재웅 | 김준호 | 박종열 | 김광록 | 장지웅 | 임지춘 | 광02 R | 박일영 | 강병철 | 이규봉 | 유현근 | 신광호 | 정성기 | 오태걸 | 광03 R | 이성광 | 고재성 | 공동식 | 허 남 | 강성욱 | 허은회 | 김재환 | 광04 R | 이우정 | 채평주 | 김대영 | 송영진 | 이한성 | 김도현 | 이정운 | 광05 R | 김이남 | 신주헌 | 민상호 | 강석호 | 유주현 | 이기한 | 엄재천 | 광06 R | 박상훈 | 최성우 | 김두용 | 한탁희 | 신동인 | 김호준 | 이규백 | 광07 R | 유상용 | 최근영 | 김태형 | 권순우 | 김영석 | 김기동 | 양기원 | 광08 R | 김시진 | 이승현 | 임경수 | 김원진 | 최순영 | 전종헌 | 하수용 | 광09 R | 최민호 | 김배영 | 윤진규 | 박지웅 | 윤승규 | 김계현 | 공민규 | 광10 R | 조 택 | 유성철 | 방극산 | 정성은 | 김 현 | 손재우 | 문영윤 | 광11 R | 김태훈 | 최우성 | 양진우 | 김종현 | 김환윤 | 장태찬 | 최용진 | 광12 R | 강동주 | 하동성 | 천호성 | 송경방 | 김도완 | 박지영 | 류재민 | 광13 R | 김태완 | 김형모 | 민선기 | 김우겸 | 김범수 | 문희덕 | 박경호 | 광14 R | 최동현 | 이정석 | 류재열 | 윤현구 | 김영섭 | 원준오 | 정정교 | 광15 R | 석혜윤 | 박병하 | 김형완 | 김지광 | 장우준 | 양승원 | 원신재 | 광16 R | 이성용 | 황인혁 | 이성재 | 김영수 | 임유섭 | 김주석 | 조영환 |








