| 임병준 | 17경주 5-1(100%) 단방 추천! .. | 290% |
| 이성용 | 17경주 1-5,5-1(100%) [이성용].. | 210% |
| 이경석 | 17경주 1-5(50%)1-5-2,6(50%) [이.. | 105% |
| 임병준 | 16경주 2-3,5(80%) 2-1(20%) [임.. | 140% |
| 이경석 | 16경주 2-3,5(80%)2-1(20%) [이경.. | 140% |
| 목이경석 | | | <2월5일>6회차-목요경주분석... | 02-04 |
| 목임병준 | | | 6회차 목요일 경주 분석! | 02-04 |
| 목이성용 | | | 2월 5일 목요일 예상 | 02-04 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 02-04 |
| 수이성용 | | | 2월 4일 수요일 예상 | 02-03 |
| 수임병준 | | | 6회차 수요일 경주 분석! | 02-03 |
| 수이경석 | | | <2월4일>6회차-수요경주분석... | 02-03 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 01-29 |
| 목이경석 | | | <1월29일>5회차-목요경주분... | 01-28 |
| 목임병준 | | | 5회차 목요일 경주 분석! | 01-28 |
| 목이성용 | | | 1월 29일 목요일 예상 | 01-28 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 01-28 |
6회 1일차 2026년 02월 04일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ①임태경 | ④이동준 | ⑥서 휘 | 6.0 | 3.4 | 4.0 | 8.5 | 12.7 | 1.9 |
| 2R | ④길현태 | ⑥김인혜 | ③정경호 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 9.8 | 1.6 |
| 3R | ③김동민 | ②한종석 | ⑥임 건 | 6.9 | 4.6 | 25.4 | 40.4 | 64.9 | 2.0 |
| 4R | ②이경섭 | ①배혜민 | ⑥조규태 | 12.1 | 2.8 | 10.9 | 49.5 | 57.0 | 5.0 |
| 5R | ④박원규 | ⑤문주엽 | ⑥김승택 | 9.2 | 8.7 | 17.1 | 23.6 | 33.4 | 3.0 |
| 6R | ④박진서 | ①박종덕 | ②송효범 | 5.5 | 2.1 | 3.2 | 17.2 | 21.6 | 7.4 |
| 7R | ②한성근 | ⑤나종호 | ③정세혁 | 8.4 | 7.5 | 11.0 | 14.9 | 39.2 | 1.8 |
| 8R | ①김도휘 | ③이용세 | ④안지민 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.1 |
| 9R | ②이 인 | ①최영재 | ⑥전정환 | 11.5 | 6.1 | 33.8 | 64.1 | 105.7 | 1.7 |
| 10R | ⑤김민준 | ③심상철 | ⑥김태훈 | 4.1 | 1.3 | 22.8 | 70.0 | 70.3 | 3.0 |
| 11R | ②김인혜 | ①조승민 | ④손제민 | 3.9 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 9.8 | 1.2 |
| 12R | ⑤김동민 | ①서 휘 | ②정민수 | 9.7 | 2.5 | 3.7 | 21.7 | 27.6 | 8.3 |
| 13R | ①김미연 | ③김지현 | ⑤김효년 | 46.1 | 20.1 | 14.1 | 75.7 | 113.5 | 26.5 |
| 14R | ①조규태 | ④김태규 | ③이지수 | 3.5 | 2.5 | 9.7 | 17.4 | 22.6 | 1.3 |
| 15R | ①김은지 | ④김도휘 | ⑤한종석 | 14.3 | 4.4 | 6.9 | 24.7 | 30.7 | 6.9 |
| 16R | ②박원규 | ③홍진수 | ⑤한성근 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 7.0 | 2.0 |
| 17R | ⑤심상철 | ①정용진 | ②송효석 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 5.3 | 6.8 | 1.8 |
6회 2일차
경주출주표
2026년 02월 05일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 김인혜 | 36 | 50 | 0.17 | F0L0 | 3353 1362 | 5.64 | 5.64 | 7.10 | 21.40 | 71.40 | 64 | 5.26 | 37.70 | 2 | 6.01 |
| 2 | 이동준 | 41 | 55 | 0.21 | F0L0 | 1311 2214 | 7.63 | 7.53 | 31.30 | 68.80 | 81.30 | 6 | 5.21 | 36.30 | 62 | 3.54 |
| 3 | 장영태 | 51 | 59 | 0.21 | F0L0 | 3026 1413 | 5.72 | 4.81 | 16.70 | 38.90 | 55.60 | 32 | 6.55 | 45.60 | 52 | 4.56 |
| 4 | 송효석 | 46 | 55 | 0.21 | F0L0 | 5215 6434 | 4.14 | 3.89 | 7.10 | 14.30 | 28.60 | 21 | 4.25 | 25.40 | 102 | 4.11 |
| 5 | 이택근 | 53 | 56 | 0.2 | F0L0 | 2142 1245 | 7 | 6.83 | 40.00 | 66.70 | 66.70 | 94 | 5.34 | 33.70 | 47 | 4.39 |
| 6 | 전동욱 | 35 | 54 | 0.21 | F0L0 | 4324 5563 | 5.05 | 4.68 | 5.30 | 26.30 | 47.40 | 52 | 4.22 | 23.80 | 77 | 5.39 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















