11.13 ~ 11.15
11.13 ~ 11.15
| 김선우 | 703% |
| 김휘구 | 398% |
| 김기현 | 282% |
| 박진수 | 141% |
| 김선우 | 435% |
| 서재환 | 363% |
| 금김기현 | 11월 20일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-11-19 | |
| 금전홍범 | [금/난이도 S] 지금이니? ★ 걸.리.면.상.한.가... | 2026-11-19 | |
| 금서재환 | 11월 20일 (금) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-11-19 | |
| 금홍성현 | 11월 20일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-11-19 | |
| 금김선우 | 11월 20일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-11-19 | |
| 일김기현 | 11월 15일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-11-14 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 SSS] 지금이니? ★ 걸.리.면.상.한.가... | 2026-11-14 | |
| 일서재환 | 11월 15일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-11-14 | |
| 일김선우 | 11월 15일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-11-14 | |
| 일홍성현 | 11월 15일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-11-14 | |
| 일박진수 | '경륜박사' 박진수의 9경주 심층분석 | 2026-11-14 | |
| 토김기현 | 11월 14일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-11-13 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 11월 15일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ④손재우 | ①이록희 | ②김정태 | 3.0 | 2.0 | 20.1 | 38.1 |
| 부2 R | ④주정원 | ⑥김선구 | ②임진섭 | 8.5 | 3.6 | 8.0 | 25.5 |
| 부3 R | ③강동주 | ①구본광 | ④손동진 | 3.2 | 1.4 | 6.3 | 19.0 |
| 부4 R | ⑤김광근 | ③권오철 | ④김용태 | 3.4 | 1.2 | 13.0 | 35.0 |
| 부5 R | ⑥왕지현 | ③박영균 | ⑦이차현 | 9.6 | 5.6 | 6.0 | 28.4 |
| 광1 R | ②오유민 | ④배학성 | ①이재우 | 45.4 | 30.7 | 9.9 | 121.0 |
| 광2 R | ⑤이홍주 | ②김영규 | ⑦이일수 | 4.4 | 2.7 | 21.8 | 44.9 |
| 광3 R | ⑥박성근 | ②홍미웅 | ③이재옥 | 4.7 | 5.2 | 3.9 | 10.6 |
| 광4 R | ⑦이승현 | ④최부건 | ①임형윤 | 2.7 | 1.3 | 3.8 | 7.6 |
| 광5 R | ②황준하 | ⑤정태양 | ⑦장인석 | 6.0 | 1.8 | 4.4 | 21.8 |
| 광6 R | ③강동규 | ⑦성정환 | ②이규백 | 3.6 | 2.7 | 4.2 | 9.8 |
| 광7 R | ⑥김시진 | ②유지훈 | ⑦양진우 | 11.3 | 3.7 | 4.1 | 29.7 |
| 광8 R | ⑤박준성 | ⑦성정후 | - | 36.6 | 23.7 | 1.0 | 1.0 |
| 광9 R | ⑦김원정 | ③임대승 | ⑥진성균 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 4.3 |
| 광10 R | ⑥최해용 | ②김우현 | ⑦이상경 | 37.9 | 24.2 | 54.0 | 123.6 |
| 광11 R | ⑥전경호 | ③최민호 | ①김도현 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 4.9 |
| 광12 R | ③이찬우 | ②임대성 | ⑦김홍기 | 14.5 | 9.7 | 16.5 | 33.7 |
| 광13 R | ④이태호 | ②최종근 | ③임재연 | 8.3 | 2.3 | 5.2 | 40.6 |
| 광14 R | ⑥방극산 | ④인치환 | ②최정환 | 4.7 | 1.3 | 8.7 | 28.1 |
| 광15 R | ④안창진 | ⑤이현구 | ⑦정충교 | 28.1 | 15.7 | 16.7 | 124.0 |
| 광16 R | ②양승원 | ⑤유태복 | ⑥김옥철 | 164.7 | 174.6 | 15.1 | 557.8 |
2026년 11월 15일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 R | 이록희 | 김정태 | 이서혁 | 손재우 | 유경원 | 김명섭 | 김승현 | 부02 R | 임경수 | 임진섭 | 오태희 | 주정원 | 오기호 | 김선구 | 이기주 | 부03 R | 구본광 | 송종훈 | 강동주 | 손동진 | 차봉수 | 문현진 | 최성국 | 부04 R | 정하전 | 임세윤 | 권오철 | 김용태 | 김광근 | 김영곤 | 최성우 | 부05 R | 이성재 | 윤현구 | 박영균 | 오은섭 | 안재용 | 왕지현 | 이차현 | 광01 R | 이재우 | 오유민 | 신영극 | 배학성 | 함명주 | 지종오 | 이상엽 | 광02 R | 김경태 | 김영규 | 임지춘 | 강병철 | 이홍주 | 임범석 | 이일수 | 광03 R | 서동방 | 홍미웅 | 이재옥 | 이종필 | 이정민 | 박성근 | 박태호 | 광04 R | 임형윤 | 용석길 | 황종대 | 최부건 | 이은우 | 유진용 | 이승현 | 광05 R | 이규봉 | 황준하 | 윤진철 | 김일규 | 정태양 | 이주현 | 장인석 | 광06 R | 문영윤 | 이규백 | 강동규 | 함동주 | 김재환 | 김명래 | 성정환 | 광07 R | 조재호 | 유지훈 | 정해권 | 박진우 | 김영석 | 김시진 | 양진우 | 광08 R | 김 훈 | 이지훈 | 정윤재 | 김종력 | 박준성 | 김동관 | 성정후 | 광09 R | 전장윤 | 조준수 | 임대승 | 손진철 | 조 택 | 진성균 | 김원정 | 광10 R | 김주호 | 김우현 | 하수용 | 공태욱 | 김웅겸 | 최해용 | 이상경 | 광11 R | 김도현 | 윤여범 | 최민호 | 김주원 | 김병선 | 전경호 | 전종헌 | 광12 R | 이주영 | 임대성 | 이찬우 | 윤우신 | 김주석 | 김근영 | 김홍기 | 광13 R | 이인우 | 최종근 | 임재연 | 이태호 | 최동현 | 김배영 | 유연우 | 광14 R | 윤현준 | 최정환 | 김우영 | 인치환 | 정상민 | 방극산 | 김준철 | 광15 R | 김범수 | 홍의철 | 곽현명 | 안창진 | 이현구 | 이태운 | 정충교 | 광16 R | 박경호 | 양승원 | 김영수 | 배수철 | 유태복 | 김옥철 | 문희덕 |








