6.19 ~ 6.21
6.19 ~ 6.21
| 박진수 | 276% |
| 전홍범 | 276% |
| 서재환 | 264% |
| 김기현 | 116% |
| 김휘구 | 512% |
| 김선우 | 224% |
| 일김기현 | 6월 21일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-06-20 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2026-06-20 | |
| 일김선우 | 6월 21일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-06-20 | |
| 일홍성현 | 6월 21일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-06-20 | |
| 일서재환 | 6월 21일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-06-20 | |
| 토김기현 | 6월 20일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-06-19 | |
| 토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-06-19 | |
| 토전홍범 | [토/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2026-06-19 | |
| 토서재환 | 6월 20일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-06-19 | |
| 토홍성현 | 6월 20일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-06-19 | |
| 토김선우 | 6월 20일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-06-19 | |
| 금김기현 | 6월 19일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-06-18 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 06월 21일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ⑤노태경 | ⑥김민욱 | ②송대호 | 15.2 | 10.1 | 1.4 | 23.4 |
| 부2 R | ⑦이기한 | ③홍미웅 | ④강양한 | 14.1 | 13.1 | 32.2 | 89.3 |
| 부3 R | ⑤김상근 | ③박종열 | ①김기범 | 4.9 | 3.2 | 5.8 | 14.3 |
| 부4 R | ⑤전영조 | ⑥정성훈 | ④김치권 | 3.4 | 3.6 | 1.6 | 5.7 |
| 부5 R | ③오태걸 | ⑦김재환 | ②임세윤 | 60.7 | 39.6 | 32.1 | 307.9 |
| 광1 R | ①주광일 | ⑦김일권 | ⑥김용묵 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 4.6 |
| 광2 R | ②조영소 | ⑥김덕찬 | ⑦한상진 | 13.1 | 10.0 | 2.7 | 22.8 |
| 광3 R | ③김홍건 | ⑥고광종 | ①이규봉 | 5.6 | 3.0 | 3.8 | 11.3 |
| 광4 R | ⑤곽훈신 | ①한은철 | ⑦여동환 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 4.3 |
| 광5 R | ⑥김주원 | ⑦이 효 | ⑤최원재 | 22.7 | 15.5 | 56.5 | 269.1 |
| 광6 R | ⑥유다훈 | ③박상훈 | ⑦주현욱 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.4 |
| 광7 R | ④김민수 | ⑦박성순 | ①최성우 | 9.0 | 4.4 | 20.5 | 51.6 |
| 광8 R | ⑤오은섭 | ⑦김선구 | ④김호준 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 7.6 |
| 광9 R | ⑥김태형 | ③김시진 | ②김두용 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 9.6 |
| 광10 R | ①남용찬 | ③김동관 | ⑦김범준 | 9.2 | 2.9 | 9.0 | 43.0 |
| 광11 R | |||||||
| 광12 R | |||||||
| 광13 R | |||||||
| 광14 R | |||||||
| 광15 R | |||||||
| 광16 R |
2026년 06월 21일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 R | 오기현 | 송대호 | 한기봉 | 주성민 | 노태경 | 김민욱 | 조왕우 | 부02 R | 이주하 | 이재봉 | 홍미웅 | 강양한 | 이종필 | 박석기 | 이기한 | 부03 R | 김기범 | 박정욱 | 박종열 | 허 남 | 김상근 | 이승주 | 김규윤 | 부04 R | 김우병 | 노성현 | 이호환 | 김치권 | 전영조 | 정성훈 | 송영진 | 부05 R | 공동식 | 임세윤 | 오태걸 | 임영완 | 신광호 | 이우정 | 김재환 | 광01 R | 주광일 | 지종오 | 이정운 | 최수용 | 함명주 | 김용묵 | 김일권 | 광02 R | 임병창 | 조영소 | 박창순 | 최유선 | 엄재천 | 김덕찬 | 한상진 | 광03 R | 이규봉 | 박광제 | 김홍건 | 김영규 | 정동완 | 고광종 | 정찬건 | 광04 R | 한은철 | 우종길 | 강성배 | 진익남 | 곽훈신 | 김재국 | 여동환 | 광05 R | 문현진 | 송현희 | 이상현 | 김용남 | 최원재 | 김주원 | 이 효 | 광06 R | 박성근 | 주윤호 | 박상훈 | 조성래 | 권성오 | 유다훈 | 주현욱 | 광07 R | 최성우 | 여민호 | 윤여범 | 김민수 | 오대환 | 송경방 | 박성순 | 광08 R | 주효진 | 이재일 | 김로운 | 김호준 | 오은섭 | 최원호 | 김선구 | 광09 R | 윤진철 | 김두용 | 김시진 | 이정민 | 김영곤 | 김태형 | 이주현 | 광10 R | 남용찬 | 노택훤 | 김동관 | 이형민 | 김다빈 | 전종헌 | 김범준 | 광11 R | 박희준 | 윤현준 | 이규백 | 김영석 | 이현구 | 류근철 | 주병환 | 광12 R | 김태호 | 김도현 | 윤민우 | 공민우 | 김제영 | 방극산 | 송정욱 | 광13 R | 윤현구 | 정해민 | 마민준 | 이명현 | 권혁진 | 박경호 | 박용범 | 광14 R | 정정교 | 김태율 | 김광오 | 강동규 | 문희덕 | 최종근 | 김형모 | 광15 R | 조주현 | 김범수 | 이욱동 | 이태호 | 최석윤 | 손성진 | 현지운 | 광16 R | 공태민 | 김희준 | 원신재 | 정재완 | 김주호 | 김태범 | 손제용 |








