
이성용 | 17경주 3-4(70%) 3-5(30%) [이성.. | 207% |
이경석 | 17경주 3-4(50%)3-5,4-5(50%) [이.. | 173% |
빨간화살 | 16경주 5-1(60%),5-1-4,6(40%) [빨.. | 174% |
이경석 | 15경주 4-5(50%)4-3,1(50%) [이경.. | 420% |
이성용 | 15경주 4-3,5(100%) [이성용].. | 420% |

목임병준 | | | 19회차 목요일 경주 분석! 3일경... | 05-07 |
목이경석 | | | <5월8일>19회차-3일경정 목요분석... | 05-07 |
목이성용 | | | 5월 8일 목요일 예상 | 05-07 |
수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 05-07 |
수임병준 | | | 19회차 수요일 경주 분석! 3일경... | 05-06 |
수이경석 | | | <5월7일>19회차-3일경정 수요분석... | 05-06 |
수이성용 | | | 5월 7일 수요일 예상 | 05-06 |
화빨간화살 | | | (화) 고배당 체포작전~!! | 05-06 |
화임병준 | | | 19회차 화요일 경주 분석! 3일경... | 05-05 |
화이성용 | | | 5월 6일 화요일 예상 | 05-05 |
화이경석 | | | <5월6일>19회차-3일경정 화요분석... | 05-05 |
목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 05-01 |
19회 2일차 2025년 05월 07일
경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 단승 | 연승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ① 한 진 | ④ 손제민 | ③ 김국흠 | 9.3 | 9.7 | 5.1 | 1.5 | ① 1.0 ④ 6.9 | 26.1 |
2R | ② 김인혜 | ⑤ 이 인 | ③ 박종덕 | 14.4 | 14.3 | 2.5 | 2.1 | ② 1.2 ⑤ 3.2 | 29.0 |
3R | ① 문주엽 | ③ 이미나 | ⑥ 김민천 | 13.3 | 9.9 | 4.6 | 2.2 | ① 1.3 ③ 5.1 | 28.5 |
4R | ③ 이동준 | ⑥ 정민수 | ② 정승호 | 2.7 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | ③ 1.0 ⑥ 1.8 | 6.2 |
5R | ① 김보경 | ② 이승일 | ③ 구현구 | 4.3 | 3.1 | 6.7 | 1.9 | ① 1.1 ② 1.5 | 15.9 |
6R | ① 이진우 | ⑤ 류해광 | ④ 김선웅 | 5.3 | 6.2 | 9.7 | 1.1 | ① 1.0 ⑤ 4.7 | 25.5 |
7R | ④ 김완석 | ③ 한성근 | ① 한 운 | 6.5 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | ④ 1.1 ③ 1.7 | 11.9 |
8R | ① 최광성 | ③ 곽현성 | ② 반혜진 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | ① 1.0 ③ 1.6 | 2.5 |
9R | ② 장영태 | ③ 이휘동 | ⑤ 전동욱 | 6.1 | 4.6 | 3.0 | 1.7 | ② 1.2 ③ 2.2 | 11.7 |
10R | ④ 윤동오 | ⑤ 문안나 | ⑥ 이태희 | 69.1 | 40.8 | 33.5 | 3.9 | ④ 2.1 ⑤ 18.4 | 166.6 |
11R | ④ 김영민 | ⑤ 김민준 | ② 황이태 | 140.0 | 34.4 | 54.2 | 42.1 | ④ 7.4 ⑤ 2.1 | 831.4 |
12R | ⑥ 김인혜 | ⑤ 김효년 | ② 한종석 | 118.2 | 27.3 | 3.9 | 27.3 | ⑥ 7.5 ⑤ 1.2 | 224.6 |
13R | ① 어선규 | ② 최인원 | ⑥ 문주엽 | 1.5 | 1.3 | 5.9 | 1.2 | ① 1.0 ② 1.5 | 9.0 |
14R | ③ 박원규 | ① 정민수 | ④ 한 진 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | ③ 1.3 ① 1.0 | 9.6 |
15R | ④ 박종덕 | ⑤ 이동준 | ③ 김민천 | 8.4 | 6.4 | 2.4 | 2.0 | ④ 1.5 ⑤ 2.4 | 14.8 |
16R | ⑤ 최광성 | ① 서 휘 | ③ 이용세 | 2.9 | 1.9 | 7.2 | 1.3 | ⑤ 1.0 ① 2.4 | 12.7 |
17R | ③ 한 운 | ⑤ 이승일 | ④ 이진우 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | ③ 1.1 ⑤ 4.2 | 12.8 |
19회 3일차
경주출주표
2025년 05월 08일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
1 | 이수빈 | 31 | 52 | 0.23 | F0L0 | 6363 4333 | 3.56 | 3.19 | 0.00 | 5.60 | 38.90 | 72 | 4.51 | 26.20 | 101 | 4.89 |
2 | 김현덕 | 41 | 59 | 0.23 | F1L0 | 2450 3553 | 4.25 | 3 | 8.30 | 25.00 | 41.70 | 39 | 5.35 | 33.30 | 67 | 5.09 |
3 | 김선웅 | 41 | 67 | 0.22 | F1L0 | 6546 1344 | 5.29 | 5.25 | 21.40 | 28.60 | 50.00 | 99 | 5.65 | 41.60 | 29 | 6.18 |
4 | 박원규 | 32 | 58 | 0.14 | F0L0 | 4121 3363 | 6.44 | 6.31 | 37.50 | 43.80 | 68.80 | 90 | 4.92 | 32.80 | 79 | 5.91 |
5 | 김인혜 | 35 | 52 | 0.18 | F0L0 | 1361 3133 | 6.39 | 6.17 | 33.30 | 44.40 | 66.70 | 16 | 5.74 | 37.90 | 94 | 4.04 |
6 | 이용세 | 53 | 56 | 0.19 | F0L0 | 6141 3454 | 6.33 | 6.08 | 27.80 | 38.90 | 66.70 | 50 | 4.04 | 23.00 | 36 | 4.16 |

![]() | 이성용 전문가 음성정보 / 문... | 2025-01-23 |
![]() | (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 |
![]() | (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 |
![]() | 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 |
![]() | 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 |
![]() | 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 |
![]() | 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 |
![]() | 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 |
![]() | 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 |
![]() | 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 |
![]() | 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 |
![]() | 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 |
![]() | 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 |
![]() | 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 |
![]() | 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 |
![]() | 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |

