11.14 ~ 11.16
11.14 ~ 11.16
| 박진수 | 126% |
| 전홍범 | 126% |
| 전홍범 | 173% |
| 홍성현 | 135% |
| 서재환 | 135% |
| 이상환 | 230% |
| 금김기현 | 11월 14일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-11-13 | |
| 금전홍범 | [금/난이도 SS] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-11-13 | |
| 금서재환 | 11월 14일 (금) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-11-13 | |
| 금홍성현 | 11월 14일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2025-11-13 | |
| 금박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2025-11-13 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 SS] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-11-08 | |
| 일김기현 | 11월 9일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-11-08 | |
| 일서재환 | 11월 9일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-11-08 | |
| 일홍성현 | 11월 9일 경륜박사 '삼쌍승’ | 2025-11-08 | |
| 일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2025-11-08 | |
| 토김기현 | 11월 8일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-11-07 | |
| 토서재환 | 11월 8일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-11-07 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2025년 11월 14일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ⑦이동근 | ②김경록 | ⑤김준호 | 3.6 | 4.4 | 25.6 | 32.8 |
| 부2 R | ①주효진 | ⑤최병길 | ③이광민 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 6.4 |
| 부3 R | ②공민규 | ④노택훤 | ⑦정성은 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.9 |
| 부4 R | ④박성순 | ③이정민 | ⑦유주현 | 1.6 | 1.3 | 3.8 | 5.3 |
| 광1 R | ⑦심상훈 | ④전영조 | ②정동완 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 3.1 |
| 광2 R | ⑤이길섭 | ③안효운 | ⑥박희준 | 13.9 | 1.5 | 1.3 | 22.2 |
| 광3 R | ②송현희 | ①고재필 | ⑥박유찬 | 14.5 | 9.3 | 20.4 | 73.3 |
| 광4 R | ③김종재 | ②최근식 | ⑦이승현 | 8.5 | 5.3 | 1.4 | 20.9 |
| 광5 R | ①정덕이 | ⑥이상엽 | ⑦정성훈 | 1.5 | 1.1 | 3.9 | 6.3 |
| 광6 R | ②김태율 | ⑦최근영 | ③박진철 | 7.0 | 8.1 | 3.6 | 16.8 |
| 광7 R | ②김주호 | ⑥이기주 | ④정태양 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 4.3 |
| 광8 R | ⑦김지식 | ⑥김태현 | ④장찬재 | 19.6 | 10.6 | 20.5 | 71.3 |
| 광9 R | ③배규태 | ①김영석 | ⑥천호성 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 4.6 |
| 광10 R | ④신동현 | ①박지웅 | ②오기호 | 2.7 | 1.7 | 3.8 | 8.1 |
| 광11 R | ⑤신동인 | ①김홍기 | ⑦주윤호 | 30.0 | 27.4 | 370.3 | 633.6 |
| 광12 R | ⑤김환윤 | ③이진원 | ①최용진 | 1.8 | 1.4 | 8.8 | 20.4 |
| 광13 R | |||||||
| 광14 R | |||||||
| 광15 R | |||||||
| 광16 R |
2025년 11월 14일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 R | 윤영수 | 김경록 | 구상신 | 조왕우 | 김준호 | 김용묵 | 이동근 | 부02 R | 주효진 | 오기현 | 이광민 | 최유선 | 최병길 | 허 남 | 이근우 | 부03 R | 문성은 | 공민규 | 지종오 | 노택훤 | 유연종 | 이정운 | 정성은 | 부04 R | 용석길 | 김용남 | 이정민 | 박성순 | 김덕찬 | 강성배 | 유주현 | 광01 R | 박종승 | 정동완 | 권문석 | 전영조 | 남태희 | 김성진 | 심상훈 | 광02 R | 신영극 | 김유승 | 안효운 | 최수용 | 이길섭 | 박희준 | 임규태 | 광03 R | 고재필 | 송현희 | 정진욱 | 박진홍 | 이흥주 | 박유찬 | 강철호 | 광04 R | 유현근 | 최근식 | 김종재 | 강동진 | 곽충원 | 송영진 | 이승현 | 광05 R | 정덕이 | 김성수 | 최종태 | 박경태 | 홍미웅 | 이상엽 | 정성훈 | 광06 R | 송승현 | 김태율 | 박진철 | 김광석 | 공태욱 | 최부건 | 최근영 | 광07 R | 장지웅 | 김주호 | 주병환 | 정태양 | 고요한 | 이기주 | 진성균 | 광08 R | 이서혁 | 김한울 | 김명섭 | 장찬재 | 정재성 | 김태현 | 김지식 | 광09 R | 김영석 | 배정현 | 배규태 | 김기범 | 송대호 | 천호성 | 이성광 | 광10 R | 박지웅 | 오기호 | 김계현 | 신동현 | 박성호 | 이우정 | 류근철 | 광11 R | 김홍기 | 이욱동 | 송정욱 | 조준수 | 신동인 | 박훈재 | 주윤호 | 광12 R | 최용진 | 윤진철 | 이진원 | 이상현 | 김환윤 | 김용태 | 류성희 | 광13 R | 정충교 | 김원진 | 김종력 | 양승원 | 공민우 | 구본광 | 엄정일 | 광14 R | 김민호 | 정해민 | 정상민 | 박용범 | 김형완 | 김준철 | 김영섭 | 광15 R | 이차현 | 이현구 | 조주현 | 김민준 | 최동현 | 유다훈 | 이재림 | 광16 R | 신은섭 | 김우영 | 원준오 | 정정교 | 전영규 | 김우겸 | 이태운 |








