빨간화살 | 14경주 1-2-5(100%) [빨간화살]... | 320% |
빨간화살 | 8경주 5-1,4(80%) ,5-2(20%)[빨간화... | 102% |
빨간화살 | 6경주 추천4-6(60%) ,4-6-1,5(40%)[빨... | 678% |
빨간화살 | 2경주 1-2(60%) ,1-2-5,6(40%)[빨간화... | 108% |
빨간화살 | 14경주 4-1,5(100%) [빨간화살]... | 130% |
(목) 고배당 체포작전~!!
07.17 | 수 | 6R | 빨간화살 | 1928% | ②,⑤,④ | 28.8 | 21.7 | 10.0 |
06.06 | 목 | 16R | 빨간화살 | 1186% | ⑥,③,① | 18.8 | 3.1 | 2.9 |
06.12 | 수 | 12R | 빨간화살 | 1262% | ③,②,① | 20.2 | 8.6 | 2.5 |
8/29(목) 고배당 체포작전~!!
경주 | 축노림 | 복병W | 전개 추리 |
1R | 2황동규 | 6 | 2황동규가 코스 잇점 있어 강하게 밀고 나간다면 경쟁력 있어 [현장음성 : 060-300-7703] |
2R | 1김민천 | 6 | 1김민천이 강자 없고 코스잇점 있어 인빠지기 가능해 보여 [현장음성 : 060-300-7703] |
3R | 4이재학 | 1 | 4이재학이 스타트 강점을 바탕으로 밀고 나가 1턴 선점한다면 [현장음성 : 060-300-7703] |
4R | 승부경주 | 압축배팅 | 입상 가능선수가 많아 압축하여 때려보고 싶은 승부경주 [현장음성 : 060-300-7703] |
5R | 1김창규 | 2 | 1김창규가 코스 잇점을 무기로 스타트로 승부수를 띄운다면 [현장음성 : 060-300-7703] |
6R | 승부경주 | 압축배팅 | 압축하여 때려보 보고 싶은경주로, 노리는 선수의 조건이 더 좋아져 있어 [현장음성 : 060-300-7703] |
7R | 승부경주 | 중배당 | 컨디션 좋은 선수가 출전하는 경주로 중배당까지 기대 하는 승부 [현장음성 : 060-300-7703] |
8R | 1박상현 | 2 | 1박상현이 어제 좋은 모습은 아니었으나 이번에는 코스 잇점 있어 [현장음성 : 060-300-7703] |
9R | 승부경주 | 중배당 | 노리는 선수가 있어 강하게 때려 보고 싶은 중반부 중요한 승부처 경주 [현장음성 : 060-300-7703] |
8/29(목) 고배당 체포작전~!!
경주 | 축노림 | 복병W | 전개 추리 |
10R | 승부경주 | 압축배팅 | 압축하여 승부로 때려보고 싶은 승부 경주로 노리는 선수 출전 [현장음성 : 060-300-7703] |
11R | 승부경주 | 중배당 | 인기는 끌수 있는 선수가 많아 중배당이 나올수도 있는 승부경주 [현장음성 : 060-300-7703] |
12R | 4이주영 | 1 | 4이주영이 후미 출발이나 어제 좋은 컨디션을 보이고 있어 출발에 집중해야 [현장음성 : 060-300-7703] |
13R | 준메인 강승부 | 중배당 | 오늘의 하이라이트 준메인~준메인 강승부로, 노리는 선수가 있어 강하게 한방 기대. [현장음성 : 060-300-7703] |
14R | 메인 강승부 | 중배당 | 오늘의 하이라이트 메인~메인 강승부로, 노리는 선수가 있어 강하게 노리는 승부 [현장음성 : 060-300-7703] |
15R | 4심상철 | 2 | 4심상철이 후미 출발이나 강하게 밀고 나간다면 경쟁력은 충분 [현장음성 : 060-300-7703] |
16R | 승부경주 (온라인) | 압축배팅 | 온라인 스타트경주로, 노리는 선수가 출전하고 있어 압축하여 때려보고 싶은 승부 [현장음성 : 060-300-7703] |
17R | 1박정아 (온라인) | 6 | 온라인 스타트경주로, 1박정아가 코스잇점을 무기로 밀고 나간다면. 화이팅~!! [현장음성 : 060-300-7703] |