49회 1일차 [ 2024년 12월 13일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2024 년 12 월
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

창원01Race 선발경주        출발 : 11:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 문승기 16 37 3.92 45 53 11:76 부산 광명 1206 선발 4-1 선발 5-1 선결 5-1 91.39 92.23
2. 김상근 13 44 3.92 19 49 11:50 경남개인 광명 1206 선발 5-2 선발 1-1 선결 5-5 89.01 89.31
3. 김용태 22 34 3.92 32 44 11:54 경기개인 창원 1206 선발 1-1 선발 3-1 선결 6-4 91.32 92.69
4. 권정국 7 48 3.92 13 33 11:49 대전학하 창원 1206 선발 1-2 선발 5-3 선결 6-5 89.00 91.17
5. 김지훈 16 38 3.93 22 26 11:83 인천 창원 1108 선발 4-2 선발 5-3 선결 4-7 88.79 89.56
6. 김재웅 11 44 3.92 16 33 11:80 월평 광명 1129 선발 5-1 선발 5-2 선결 5-1 89.40 91.50
7. 우종길 12 47 3.92 9 34 11:65 창원의창 창원 1206 선발 6-3 선발 3-7 선발 3-2 87.45 87.96
창원02Race 선발경주        출발 : 11:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 홍석헌 8 45 3.93 12 29 11:74 의정부 창원 1206 선발 2-4 선발 5-2 선발 1-4 88.16 87.52
2. 박지웅 26 29 3.92 13 33 11:60 신사 광명 1129 선발 3-1 선발 5-1 선결 5-2 90.59 92.25
3. 이주현 24 29 3.93 34 51 11:53 광주 광명 1206 선발 3-1 선발 4-1 선결 5-2 89.07 91.57
4. 오대환 13 44 3.92 40 55 11:70 경남개인 창원 1206 선발 6-1 선발 2-1 선결 6-7 90.75 90.97
5. 정성은 14 43 3.92 9 36 11:63 부산 광명 1122 선발 1-2 선발 2-3 선발 4-2 87.70 88.94
6. 이성광 10 45 3.93 59 77 12:18 김해장유 부산 1129 선발 4-2 선발 3-2 선발 2-1 92.57 90.54
7. 김일규 12 43 3.93 23 37 11:83 대전 부산 1129 선발 5-1 선발 5-1 선결 5-1 88.36 94.57
창원03Race 선발경주        출발 : 12:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 홍현기 17 38 3.92 47 58 11:68 팔당 창원 1206 선발 4-1 선발 5-1 선결 6-1 93.61 93.34
2. 임영완 13 47 3.92 26 33 11:76 인천검단 광명 1206 선발 1-1 선발 3-1 선결 5-3 88.49 90.64
3. 차봉수 12 44 3.92 40 45 11:97 창원성산 광명 1206 선발 2-1 선발 2-1 선결 5-7 92.48 91.81
4. 윤창호 18 44 3.93 13 24 11:25 전주 광명 1108 선발 4-1 선발 2-2 선결 5-5 90.14 88.34
5. 임환직 16 38 3.92 18 29 11:53 대구 광명 1129 선발 5-2 선발 2-1 선결 5-3 91.42 92.22
6. 김경환 11 43 3.85 25 31 11:73 경남개인 광명 1129 선발 2-1 선발 1-1 선결 5-5 90.23 89.98
7. 김광석 10 45 3.92 41 49 11:90 부산 창원 1206 선발 2-1 선발 6-1 선결 6-6 89.85 91.12
창원04Race 선발경주        출발 : 12:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 허동혁 11 44 3.92 20 43 11:86 충남개인 광명 1206 선발 2-6 선발 2-2 선발 1-1 88.56 88.71
2. 오태걸 17 39 3.92 25 33 11:74 부산 광명 1122 선발 4-1 선발 4-1 선결 5-7 91.46 90.21
3. 김학철 22 32 3.92 46 57 11:57 서울한남 광명 1122 선발 5-1 선발 5-2 선결 5-4 91.07 91.37
4. 김원호 13 44 3.92 21 34 11:65 세종 광명 1122 선발 5-2 선발 4-2 선결 5-3 88.17 92.46
5. 하동성 18 38 3.92 53 63 11:72 창원상남 창원 1206 선발 3-1 선발 1-2 선결 6-3 92.04 92.19
6. 전장윤 13 41 3.92 15 25 11:80 월평 광명 1129 선발 1-1 선발 3-1 선결 5-6 90.24 91.62
7. 여민호 5 52 3.92 45 55 11:60 창원A 광명 1206 선발 1-3 선발 4-3 선발 4-1 93.17 87.35
광명01Race 선발경주        출발 : 12:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이일수 12 43 3.92 0 8 11:87 청평 광명 1206 선발 4-6 선발 1-7 선발 3-2 81.21 81.31
2. 배학성 4 50 3.92 6 27 12:14 유성 광명 1129 선발 2-4 선발 2-2 선발 1-1 86.29 87.03
3. 김이남 8 45 3.92 4 21 12:24 북광주 부산 1129 선발 4-4 선발 4-3 선발 2-2 85.99 87.32
4. 이홍주 12 47 3.92 0 0 11:61 대전도안 광명 1129 선발 3-5 선발 3-7 선발 3-5 83.04 83.04
5. 송영진 14 46 3.92 0 0 11:86 대전 광명 1129 선발 4-7 선발 1-5 선발 4-7 81.04 80.96
6. 최봉기 9 45 3.92 19 46 12:04 김해장유 부산 1129 선발 3-6 선발 5-3 선발 1-1 87.04 89.61
7. 김정훈 13 44 3.92 10 33 11:72 일산 창원 1122 선발 3-4 선발 2-5 선발 2-3 85.42 85.20
광명02Race 선발경주        출발 : 13:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박성근 13 44 3.93 26 36 11:57 대구 창원 1206 선발 5-1 선발 4-1 선결 6-2 91.82 91.74
2. 류재은 12 45 3.92 0 8 12:12 팔당 부산 1129 선발 2-6 선발 4-7 선발 4-5 81.24 80.49
3. 윤건호 16 40 3.92 0 3 12:14 서울A 부산 1129 선발 4-5 선발 4-5 선발 1-6 82.55 83.50
4. 허은회 1 59 3.92 0 5 12:28 팔당 부산 1129 선발 1-5 선발 2-6 선발 1-7 85.17 84.65
5. 양승용 10 43 3.92 0 0 11:57 대구 부산 1101 선발 4-7 선발 3-5 선발 1-5 82.14 82.20
6. 문성은 8 48 3.92 5 20 11:98 광주 창원 1108 선발 3-2 선발 1-6 선발 1-7 85.67 84.27
7. 오기현 15 41 3.92 6 15 12:14 가평 광명 1129 선발 3-7 선발 2-7 선발 2-4 82.97 83.23
광명03Race 선발경주        출발 : 13:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 문현진 18 38 3.92 0 6 11:86 경남개인 부산 1129 선발 5-7 선발 4-2 선발 3-5 88.57 87.09
2. 정성기 2 55 3.92 0 0 11:73 일산 창원 1122 선발 4-5 선발 6-6 선발 5-5 80.20 81.38
3. 이재옥 24 36 3.92 17 23 12:28 세종 부산 1129 선발 3-7 선발 1-7 선발 2-7 86.72 82.74
4. 공동식 12 47 3.92 6 17 12:02 대구 광명 1129 선발 4-5 선발 2-5 선발 4-4 85.42 85.01
5. 백동호 12 47 3.92 15 32 11:96 광주 부산 1129 선발 5-2 선발 4-6 선발 3-4 86.40 85.81
6. 이근우 15 41 3.92 0 2 11:79 청평 광명 1206 선발 1-4 선발 4-5 선발 1-7 82.14 82.19
7. 구동훈 12 45 3.92 9 21 11:75 창원A 광명 1129 선발 3-2 선발 1-4 선발 2-1 88.17 87.98
광명04Race 선발경주        출발 : 14:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한상헌 15 40 3.92 0 2 11:58 인천 광명 1108 선발 3-7 선발 3-6 선발 2-7 80.24 81.35
2. 유주현 11 44 3.92 5 7 12:14 청평 광명 1129 선발 1-6 선발 1-7 선발 3-4 85.52 84.23
3. 최종태 10 50 3.92 0 4 12:20 대구 창원 1122 선발 2-3 선발 6-4 선발 3-7 83.50 84.13
4. 유연종 14 40 3.93 11 21 11:89 대전도안 광명 1206 선발 4-4 선발 4-6 선발 1-5 84.09 85.03
5. 이한성 6 49 3.92 18 41 11:69 광주개인 창원 1122 선발 3-2 선발 3-4 선발 3-5 89.42 87.91
6. 박진홍 15 38 3.92 0 3 11:70 부산 광명 1129 선발 4-6 선발 5-5 선발 1-4 83.46 82.85
7. 주성민 11 45 3.92 2 4 12:37 창원A 부산 1115 선발 5-7 선발 6-6 선발 5-7 80.87 80.34
광명05Race 선발경주        출발 : 14:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 하성식 12 43 3.92 0 0 11:70 창원B 광명 1206 선발 5-6 선발 3-7 선발 1-4 81.68 80.43
2. 오진우 11 45 3.92 0 11 11:76 의정부 광명 1206 선발 3-2 선발 3-2 선결 5-4 89.86 89.49
3. 강동국 6 50 3.92 0 4 12:13 구미 부산 1115 선발 2-6 선발 2-5 선발 1-2 82.92 83.32
4. 김문용 14 40 3.92 0 0 11:88 광주 부산 0809 선발 6-6 선발기권 결 장 82.34 81.36
5. 고재필 19 38 3.92 15 38 12:14 월평 부산 1129 선발 2-5 선발 2-3 선발 1-3 87.27 87.19
6. 정동완 16 41 3.92 2 16 12:30 서울한남 부산 1018 선발 5-4 선발 6-2 선발 5-6 85.35 86.00
7. 김상인 13 44 3.93 16 45 11:67 창원의창 광명 1206 선발 1-2 선발 3-3 선발 3-3 87.85 85.49
광명06Race 우수경주        출발 : 14:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 여동환 11 48 3.92 24 32 11:44 창원B 광명 1129 우수 7-7 우수12-6 우수 8-7 86.33 86.33
2. 김두용 27 28 3.92 34 55 11:60 수성 부산 1206 우수 1-7 우수 1-7 우수 2-7 97.55 92.82
3. 최병일 14 43 3.92 31 63 11:64 창원성산 창원 1129 우수 4-2 우수 2-2 우수 1-1 96.76 97.56
4. 이록희 24 30 3.92 6 15 11:42 청주 광명 1108 우수12-3 우수 8-4 결 장 91.45 90.98
5. 박대한 15 40 3.92 2 9 11:58 가평 창원 1129 우수 4-3 우수 3-4 우수 5-4 90.58 91.54
6. 임경수 24 32 3.92 4 20 11:40 청평 창원 1115 우수 4-3 우수 5-7 우수 6-5 92.76 91.37
7. 김주동 16 37 3.92 8 42 11:22 창원상남 광명 1129 우수 9-5 우수 6-4 우수 9-4 92.56 91.72
광명07Race 우수경주        출발 : 15:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김시후 20 36 3.92 27 38 11:62 청평 부산 1206 우수 4-3 우준 4-6 우수 2-2 97.68 97.38
2. 박성호 13 42 3.92 0 7 11:13 부산 부산 1122 우수 4-4 우수 4-4 우수 5-2 89.51 91.37
3. 손동진 15 38 3.92 12 31 11:63 전주 광명 1122 우수11-5 우수11-4 우수 7-7 90.83 90.39
4. 김로운 28 25 3.92 15 39 11:76 금정 광명 1129 우수 8-5 우수12-5 우수10-4 91.39 89.93
5. 고요한 15 43 3.92 16 24 11:63 인천 광명 1129 우수 6-1 우수12-4 우결12-4 93.07 93.64
6. 임진섭 21 36 3.93 0 20 11:43 대구 창원 1115 우수 5-5 우수 4-2 우수 6-2 92.38 92.72
7. 김철민 16 43 3.92 3 14 11:53 동광주 부산 1122 우수 3-4 우수 1-5 우수 2-3 90.90 91.90
광명08Race 우수경주        출발 : 15:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 홍석한 8 49 3.92 5 21 11:50 인천 광명 1129 우수 8-1 우수 8-5 우결12-6 92.82 90.06
2. 정덕이 2 53 3.92 20 33 11:18 충북개인 광명 1115 우수 8-7 우수 9-4 우수 7-5 87.51 87.42
3. 최정환 28 29 3.92 31 52 11:51 세종 광명 1115 우수11-3 우수 8-7 우수 9-2 93.49 93.49
4. 박철성 19 37 3.92 15 45 11:94 금정 부산 1206 우수 1-6 우수 5-4 우수 2-5 94.76 92.70
5. 김명래 14 42 3.92 2 5 11:23 청주 광명 1115 우수10-4 우수10-4 우수 9-3 89.51 90.78
6. 김준일 23 34 3.92 12 34 11:28 경남개인 광명 1122 우수 6-1 우수 6-2 우결12-1 95.51 96.64
7. 이규백 13 43 3.92 5 26 11:75 대구 부산 1122 우수 1-3 우수 6-7 우수 2-4 93.67 92.66
광명09Race 우수경주        출발 : 15:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 류근철 21 35 3.93 5 30 11:98 세종 창원 1115 우수 1-4 우수 2-4 우수 3-3 91.94 90.85
2. 윤진철 4 54 3.92 2 2 11:26 인천검단 광명 1129 우수 7-5 우수10-7 우수10-6 88.79 87.86
3. 노태경 13 41 3.92 13 43 11:66 동광주 부산 1122 후 보 우수 3-2 우수 3-1 93.52 94.70
4. 윤승규 26 27 3.92 14 33 11:36 서울한남 광명 1122 우수 7-4 우수 6-7 우수 8-3 92.31 91.60
5. 손진철 13 42 3.92 0 2 11:51 월평 광명 1206 후 보 우수12-6 우수10-7 87.13 88.28
6. 황정연 21 33 3.92 30 52 11:45 경기양주 부산 1206 우수 2-2 우준 4-1 우결 4-4 96.60 97.95
7. 김호준 25 29 3.92 2 7 11:32 창원상남 창원 1129 우수 2-5 우수 2-4 우수 6-6 90.84 90.73
광명10Race 우수경주        출발 : 16:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 공민규 11 44 3.92 0 2 11:41 가평 광명 1122 우수 9-3 우수 7-7 우수11-6 89.82 88.28
2. 유성철 18 39 3.93 30 45 11:50 진주 부산 1206 우수 5-3 우준 3-5 우수 5-3 99.19 98.14
3. 이상경 19 34 3.92 0 5 11:42 구미 광명 1129 우수11-4 우수 9-5 우수 9-5 88.53 89.21
4. 장지웅 26 32 3.92 8 23 11:34 서울한남 광명 1011 우수 6-7 우수 6-7 우수 7-7 92.29 92.29
5. 홍의철 23 34 3.92 21 33 11:97 인천검단 부산 1206 우수 1-3 우준 4-3 우결 4-7 96.41 95.72
6. 최성우 16 43 3.92 0 7 11:38 창원성산 광명 1129 우수 8-6 우수10-3 우수 9-6 91.21 89.87
7. 최순영 13 42 3.93 15 31 11:27 인천개인 창원 1129 우수 4-1 우수 1-2 우결 4-6 94.88 95.02
광명11Race 우수경주        출발 : 16:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이상현 17 38 3.92 0 3 11:21 청평 창원 1115 우수 6-4 우수 6-7 우수 6-6 89.29 89.16
2. 이진국 12 44 3.92 14 36 11:49 창원B 창원 1129 우수 3-4 우수 3-3 우수 2-4 92.92 92.70
3. 강민성 28 27 3.92 52 67 11:44 세종 창원 1129 우수 2-1 우수 5-5 우결 4-2 96.10 98.12
4. 최원호 10 46 3.92 3 17 11:31 대구 창원 1129 우수 4-4 우수 6-6 우수 3-3 93.28 92.95
5. 강병석 23 34 3.92 8 35 11:49 김포 광명 1122 우수10-4 우수 8-4 우수 7-5 90.98 91.46
6. 박진우 6 47 3.92 2 14 11:60 팔당 광명 1206 우수 8-5 우수 9-6 우수11-4 89.35 89.31
7. 천호성 18 37 3.92 29 51 11:54 부산 부산 1206 우수 5-6 우수 2-6 우수 3-7 95.41 92.34
광명12Race 우수경주        출발 : 17:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이성용 16 39 3.92 25 38 11:63 신사 부산 1206 우수 1-2 우준 4-4 우결 4-3 98.66 99.68
2. 박상서 18 37 3.92 14 24 11:63 인천검단 창원 1129 우수 6-5 우수 4-7 우수 1-6 90.41 88.65
3. 박일호 10 50 3.92 7 18 11:41 구미 창원 1129 우수 2-6 우수 6-3 우수 6-2 92.19 94.88
4. 주광일 4 53 3.92 9 19 11:01 팔당 광명 1115 우수10-5 우수 7-5 우수11-4 88.27 88.55
5. 오정석 8 44 3.92 10 16 11:56 충남개인 광명 1122 우수 7-6 우수12-2 우수10-3 90.04 90.36
6. 박민오 19 39 3.92 24 52 11:82 인천 부산 1206 우수 3-5 우수 5-5 우수 5-6 94.36 93.71
7. 윤우신 26 30 3.92 8 21 11:24 서울한남 광명 1129 우수12-4 우수 9-4 우수 9-2 90.80 92.50
광명13Race 특선경주        출발 : 17:30
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 배수철 26 26 3.93 33 54 11:22 전주 광명 1129 특선13-3 특선15-7 특선14-2 99.87 99.87
2. 최동현 20 36 3.93 20 29 11:06 김포 광명 1129 특선14-5 특선16-5 특선14-4 96.17 96.17
3. 임재연 28 33 3.93 26 43 11:10 동서울 광명 1122 특선14-7 특선13-6 특선15-7 95.97 95.97
4. 류재열 19 37 3.92 37 63 10:81 수성 광명 1108 특선15-2 특선16-1 특결16-2 104.58 104.58
5. 이재림 25 29 3.93 12 31 10:84 신사 광명 1011 특선13-6 특선13-4 특선15-3 97.00 97.00
6. 왕지현 24 30 3.93 11 29 11:04 김포 광명 1115 특선13-2 특선16-5 특선15-3 98.36 98.36
7. 이으뜸 20 35 3.93 32 39 11:03 신사 광명 1129 특선15-6 특선15-6 특선14-7 94.16 94.16
광명14Race 특선경주        출발 : 17:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태범 25 31 3.92 6 35 11:21 김포 광명 1206 특선14-3 특선15-4 특선14-2 99.53 99.53
2. 조영환 22 37 3.93 5 26 11:11 동서울 광명 1122 특선16-3 특선14-5 특선14-2 98.81 98.81
3. 박준성 23 37 3.92 38 49 11:13 세종 광명 1206 특선16-4 특선14-7 특선15-7 94.40 94.40
4. 한탁희 25 30 3.92 29 41 11:00 김포 광명 1206 특선13-3 특선16-3 특선15-6 96.80 96.80
5. 손제용 28 30 3.93 37 51 11:44 수성 광명 1129 특선16-5 특선16-3 특선15-6 99.13 99.13
6. 박진철 22 37 3.92 9 13 10:83 금정 광명 1129 특선13-5 특선15-4 특선13-4 95.66 95.66
7. 신은섭 18 37 3.92 39 72 10:73 동서울 광명 1206 특선15-1 특선16-2 특결16-4 102.97 102.97
광명15Race 특선경주        출발 : 18:18
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김영섭 8 49 3.93 2 25 11:22 서울개인 광명 1122 특선15-3 특선16-4 특선15-3 99.06 99.06
2. 성낙송 21 34 3.92 35 52 10:90 창원상남 광명 1129 특선15-3 특선15-1 특선15-1 102.01 102.01
3. 정재원 19 38 3.92 6 29 10:99 김포 광명 1129 특선16-4 특선15-5 특선14-3 99.80 99.80
4. 안재용 27 28 3.92 25 39 11:20 창원상남 광명 1122 특선실격 결 장 결 장 93.82 93.82
5. 정연교 16 39 3.92 21 28 11:03 가평 광명 1206 특선13-5 특선15-5 특선14-6 94.58 94.58
6. 황승호 19 38 3.93 31 56 10:65 서울개인 광명 1122 특선14-2 특선16-1 특결16-4 102.33 102.33
7. 곽현명 17 37 3.92 17 20 11:08 동서울 광명 1108 특선14-4 특선15-7 특선15-4 96.00 96.00
광명16Race 특선경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 원신재 18 36 3.93 18 33 10:96 김포 광명 1115 특선14-6 특선13-5 특선13-4 98.13 98.13
2. 김원정 16 39 3.92 0 10 11:10 월평 광명 1206 특선16-5 특선16-7 특선13-5 94.76 94.76
3. 인치환 17 41 3.93 46 67 10:93 김포 광명 1206 특선16-1 특선16-1 특결16-2 104.58 104.58
4. 이태운 26 27 3.93 41 51 10:83 동광주 광명 1115 특선14-4 특선15-7 특선13-7 96.09 96.09
5. 석혜윤 28 28 3.92 60 77 10:82 수성 광명 1206 후 보 특선16-4 특선15-1 100.81 100.81
6. 김희준 22 33 3.93 15 36 10:53 동서울 광명 1129 특선14-2 특선14-3 특결16-6 100.27 100.27
7. 이기주 22 32 3.93 15 28 10:89 청평 광명 1129 특선16-3 특선16-7 특선13-5 94.35 94.35