
505개(4/26페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
445 | 특별승급 선수들의 돋보이는 활약 | 파워레이스 | 879 | 2024.05.09 13:42 |
444 | ‘돌아온 경륜 황제 정종진’ 스포츠조선배 7년 만에 우승 | 파워레이스 | 724 | 2024.05.02 16:17 |
443 | 올해 두 번째 대상 경륜, 등급별 최강자 총출동! | 파워레이스 | 786 | 2024.04.25 13:40 |
442 |
‘약한 선수 없는 경륜·경정’ 금지 약물 복용검사 전면 확대
![]() |
파워레이스 | 945 | 2024.04.25 13:38 |
441 | 발동걸린 경륜 28기, 4~5월 돌풍 예고 | 파워레이스 | 1095 | 2024.04.18 13:49 |
440 | 부상 직후 복귀 선수는 지워라? 이제는 옛말 | 파워레이스 | 836 | 2024.04.11 13:37 |
439 |
‘경륜 타노스’ 임채빈의 75연승을 무너뜨린 전원규
![]() |
파워레이스 | 1116 | 2024.04.04 18:52 |
438 | 초주선행을 알면 경륜이 보인다. | 파워레이스 | 879 | 2024.04.04 18:52 |
437 | 슈퍼특선 전원규와 양승원의 초반 상반된 행보 | 파워레이스 | 814 | 2024.03.21 13:46 |
436 | 경륜 특선급, 1.5~3진의 이유 있는 반란 | 파워레이스 | 933 | 2024.03.14 15:39 |
435 | 29기 경륜 후보생 입학, 10개월 간 치열한 경쟁 돌입 | 파워레이스 | 811 | 2024.03.14 15:38 |
434 | 특선급의 무서운 변화, 더욱 흥미로워진 경륜 | 파워레이스 | 879 | 2024.03.07 13:44 |
433 |
3.1절 연휴 경륜 정상개최 및 신인특별승급 안내
![]() |
파워레이스 | 1006 | 2024.02.29 13:37 |
432 | 스포츠서울배 우승 임채빈 따라올 자가 없다! | 파워레이스 | 975 | 2024.02.29 13:36 |
431 | 24년 첫 빅매치 스포츠서울배 대상경륜, 우승자는 누구? | 파워레이스 | 952 | 2024.02.22 15:37 |
430 | 겨울에 흘리는 구슬땀! 경륜선수 동계훈련 분석 | 파워레이스 | 1000 | 2024.02.15 13:51 |
429 | 경륜 28기 신인은 우수급도 셌다! | 파워레이스 | 867 | 2024.02.15 13:50 |
428 |
정종진, 성낙송의 식지 않는 열정과 눈부신 선전
![]() |
파워레이스 | 820 | 2024.02.01 13:53 |
427 |
24시즌 초반 경주운영 변화로 박진감 넘치는 경륜
![]() |
파워레이스 | 848 | 2024.01.25 13:46 |
426 | 국민체육진흥공단, 한국경륜선수노동조합과 상금협약 체결 | 파워레이스 | 786 | 2024.01.18 19:04 |