10회 3일차 [ 2022년 03월 13일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 03 월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 진익남 9 44 3.92 0 0 11:56 강원개인 광명 0304 선발 3-7 선발 1-5 선발 3-5 84.62 84.27 선발 1-5 선발 3-6
2. 박석기 8 47 3.92 7 40 12:01 세종 부산 0225 선발 4-2 선발 2-3 선발 5-4 86.42 86.76 선발 1-4 선발 3-5
3. 김우병 3 50 3.92 8 17 11:50 일산 광명 0225 선발 5-3 선발 1-5 선발 2-4 86.03 86.19 후 보 후 보
4. 김광록 10 44 3.85 0 11 11:65 광주 창원 0304 선발 3-6 선발 3-2 선결 2-4 84.73 85.60 선발 3-6 선발 2-5
5. 이경태 2 50 3.92 0 0 11:60 경기개인 광명 0211 선발 1-5 선발 4-3 선발 4-7 84.49 84.64 선발 3-5 선발 2-7
6. 신호재 8 45 3.92 0 11 11:84 의창 창원 0304 선발 2-6 선발 2-5 선발 3-7 85.80 84.69 선발 3-7 선발 3-4
7. 유주현 11 42 3.92 0 33 11:93 청평 광명 0225 선발 1-3 선발 5-4 선발 4-2 86.70 86.62 선발 2-4 선발 2-4
부산1Race (선발)경주        출발 : 11:50
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이창재 10 42 3.92 0 0 11:68 의정부 광명 0304 선발 4-4 선발 1-4 선발 2-7 87.80 84.46 선발 2-7 선발 2-7
2. 전영조 20 35 3.92 25 33 11:27 부산 광명 0225 선발 2-1 선발 4-1 선결 5-4 86.77 87.72 선발 3-3 선발 3-7
3. 유진용 10 49 3.85 0 0 11:36 대구 광명 0304 선발 5-6 선발 2-6 선발 4-7 84.98 84.18 선발 1-5 선발 3-6
4. 박창순 5 49 3.92 0 0 11:62 의창 광명 0304 선발 2-5 선발 3-7 선발 2-4 86.76 84.13 선발 3-5 선발 2-4
5. 박진홍 15 36 3.92 0 0 11:73 부산 광명 0304 선발 1-7 선발 1-6 선발 4-4 85.70 84.84 선발 1-7 선발 3-4
6. 여동환 11 46 3.92 56 78 11:87 창원B 광명 0304 선발 2-1 선발 1-2 선발 4-2 89.29 88.24 선발 2-3 선발 3-3
7. 권용재 9 50 3.92 0 0 11:59 팔당 광명 0304 선발 4-5 선발 2-7 선발 3-6 83.29 84.17 선발 3-7 선발 2-5
부산2Race 선발결승경주        출발 : 12:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김일규 12 41 3.92 56 89 11:79 대전 광명 0304 선발 3-1 선발 3-1 선결 5-2 89.20 89.12 선발 2-2 선발 1-3
2. 문현진 18 36 3.92 56 89 11:62 김해B 광명 0304 선발 1-2 선발 2-1 선결 5-4 89.70 89.48 선발 2-1 선발 2-1
3. 윤우신 26 28 3.92 33 67 12:03 서울개인 부산 0225 선발 6-2 선발 3-1 선결 6-2 88.95 89.11 선발 1-1 선발 2-2
4. 이정민 7 44 3.92 0 42 11:59 창원A 광명 0225 선발 4-2 선발 4-5 선발 3-7 87.32 87.01 선발 1-2 선발 1-2
5. 배석현 26 32 3.92 56 88 11:77 세종 광명 0304 선발 5-1 선발 5-1 선결 5-3 88.15 89.54 선발 3-2 선발 1-1
6. 노성현 12 42 3.92 67 78 11:77 창원B 창원 0304 선발 3-1 선발 1-2 선결 2-1 87.32 89.20 선발 3-1 선발 3-1
7. 이종필 11 45 3.92 0 0 11:69 시흥 광명 0304 선발 1-6 선발 3-5 선발 2-5 85.90 84.93 선발 2-4 선발 3-2
창원1Race (우수)경주        출발 : 12:40
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박인찬 10 45 3.92 0 0 11:30 대전 광명 0225 우수 8-7 우수 6-5 우수 6-3 92.60 91.75 우수 3-3 우수 2-4
2. 박상훈 15 38 3.92 22 44 11:60 전주 창원 0225 우수 6-2 우수 2-6 우수 3-4 92.41 92.58 우수 3-6 우수 1-4
3. 양희진 11 42 3.86 0 17 12:13 광주 부산 0218 우수 3-6 우수 1-5 우수 2-2 92.14 90.98 우수 2-3 우수 1-6
4. 황영근 15 44 3.92 0 11 11:66 미원 광명 0225 우수 8-6 우수 9-3 우수 9-7 93.99 90.72 우수 3-4 우수 1-5
5. 김태훈 17 39 3.92 0 0 11:04 부산 광명 0218 우수 6-5 우수10-5 우수10-6 88.75 89.84 우수 2-4 우수 2-7
6. 심상훈 24 29 3.92 11 11 11:58 김해B 광명 0218 우수 7-1 우수 6-7 우수 6-7 88.57 90.16 우수 2-7 우수 3-4
7. 한재호 23 30 3.92 0 11 11:50 상남 창원 0225 우수 1-5 우수 5-6 우수 1-2 90.88 90.55 우수 1-5 우수 3-6
창원2Race (우수)경주        출발 : 13:05
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김광석 10 43 3.92 0 0 11:73 부산 부산 0218 우수 2-4 우수 1-4 우수 2-3 91.84 91.86 우수 1-2 우수 1-7
2. 박훈재 11 44 3.92 17 33 11:58 광주 창원 0128 우수 1-4 우수 1-6 우수 2-6 91.20 92.17 우수 1-1 우수 2-5
3. 박종현 6 54 3.92 11 33 12:33 세종 부산 0218 우수 3-7 우수 3-1 우결 3-6 91.89 92.88 우수 1-4 우수 3-7
4. 김근영 11 41 3.92 11 22 11:38 청평 광명 0218 우수10-6 우수 6-5 우수 6-5 90.55 91.00 우수 2-5 우수 3-4
5. 김경태 5 51 3.92 0 0 11:50 진주 창원 0225 우수 3-4 우수 1-7 우수 3-3 89.98 90.55 우수 1-6 우수 1-3
6. 최용진 7 45 3.92 0 0 11:64 의창 창원 0225 우수 2-7 우수 1-4 우수 1-6 90.31 89.45 우수 3-7 우수 3-3
7. 최성우 16 41 3.92 0 0 11:36 성산 광명 0225 우수 9-6 우수 8-5 우수 9-3 91.89 91.28 우수 1-7 우수 2-6
창원3Race 우수결승경주        출발 : 13:30
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 고종인 14 40 3.92 11 22 11:50 수성 광명 0218 우수 8-7 우수10-3 우수 9-2 91.09 92.16 우수 2-6 우수 2-2
2. 박진철 22 35 3.92 50 83 11:29 경남개인 광명 0211 우수10-1 우수 8-4 우수 9-1 93.66 95.24 우수 1-3 우수 2-1
3. 김주동 16 35 3.92 33 56 11:73 상남 부산 0218 우수 2-1 우수 2-3 우결 3-2 94.42 94.58 우수 3-1 우수 2-3
4. 김태현 25 27 3.93 56 78 11:82 김해A 부산 0218 우수 3-2 우수 1-1 우결 3-1 89.22 94.69 우수 2-1 우수 1-1
5. 주석진 20 33 3.92 20 40 12:41 상남 부산 0218 후 보 우수 3-6 우수 1-1 95.92 93.66 우수 2-2 우수 3-1
6. 김종력 11 39 3.92 33 58 11:39 김해A 창원 0225 우수 4-2 우수 3-2 우결 5-6 93.67 93.25 우수 3-5 우수 3-2
7. 이형민 24 32 3.92 33 75 11:61 상남 창원 0225 우수 6-1 우수 1-1 우결 5-5 93.19 93.82 우수 3-2 우수 1-2
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:55
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이근우 15 39 3.92 0 0 11:76 청평 창원 0218 선발 5-5 선발 6-6 선발 5-5 84.57 84.86 선발 1-6 선발 1-6
2. 엄재천 7 53 3.92 0 15 12:08 광명 부산 0225 선발 6-4 선발 6-4 선발 1-5 87.11 86.35 선발 2-6 선발 3-3
3. 용석길 3 51 3.86 0 11 12:09 서울A 창원 0218 선발 3-5 선발 5-6 선발 4-6 85.82 85.30 선발 1-7 선발 2-6
4. 유상용 11 43 3.92 17 17 11:80 일산 광명 0218 선발 4-6 선발 1-3 선발 1-4 86.21 86.22 선발 1-3 선발 1-4
5. 이일수 12 41 3.92 0 10 11:48 청평 광명 0225 선발 4-6 선발 1-6 선발 2-2 86.13 85.13 선발 3-4 선발 2-3
6. 이주하 16 37 3.92 0 50 11:75 인천개인 광명 0702 선발 2-2 선발 3-2 선결 3-5 87.63 87.63 선발 3-2 선발 1-5
7. 정성기 2 53 3.92 8 8 11:74 일산 광명 0304 선발 2-7 선발 5-7 선발 4-5 83.62 84.25 선발 2-7 선발 1-7
광명3Race 선발결승경주        출발 : 14:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤영수 6 49 3.92 27 45 12:17 서울A 부산 0211 선발 1-3 선발 2-2 선결 2-5 88.67 88.37 선발 2-3 선발 1-2
2. 임지춘 12 41 3.92 11 22 12:00 전주 부산 0225 선발 5-2 선발 5-3 선발 3-4 87.21 86.78 선발 2-1 선발 2-1
3. 유연종 14 38 3.92 0 0 11:78 도안 광명 0218 선발 5-4 선발 4-3 선발 3-3 85.50 84.87 선발 2-2 선발 1-1
4. 임세윤 11 41 3.92 33 67 11:54 전주 창원 0204 선발 4-2 선발 1-1 선결 2-4 89.16 88.94 선발 3-1 선발 3-1
5. 김용대 1 55 3.92 0 0 11:94 광주 광명 0225 선발 3-5 선발 5-6 선발 1-5 84.49 85.02 선발 2-5 선발 3-2
6. 정찬건 7 45 3.86 17 50 11:78 의정부 광명 0304 선발 3-4 선발 4-3 선발 3-1 87.19 87.71 선발 1-1 선발 2-2
7. 이상준 11 41 3.92 22 33 11:75 미원 광명 0304 선발 3-2 선발 1-1 선결 5-6 86.54 86.80 선발 1-2 선발 1-3
광명4Race (우수)경주        출발 : 14:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정언열 7 47 3.92 0 0 10:92 대구 창원 0211 우수 2-6 우수 5-7 우수 5-5 90.08 89.52 우수 4-6 우수 6-7
2. 강병석 23 32 3.92 0 17 11:62 김포 광명 0204 우수 6-2 우수 7-6 우수 7-4 90.57 90.57 우수 4-4 우수 7-4
3. 김우현 14 40 3.92 10 20 11:64 진주 창원 0225 우수 6-5 우수 6-1 우결 5-4 92.23 92.06 우수 9-6 우수 9-5
4. 김배영 11 44 3.92 33 33 11:93 광주개인 부산 0204 우수 1-6 우수 1-3 우수 1-1 91.85 92.51 우수 8-3 우수 7-5
5. 김홍기 25 29 3.92 0 0 11:50 김해B 창원 0225 우수 6-7 우수 6-7 우수 1-5 91.49 90.41 우수 4-1 우수 6-4
6. 김지식 23 32 3.92 10 40 11:79 미원 부산 0304 우수 1-3 우수 3-1 우결 3-3 92.19 93.43 후 보 우수 6-2
7. 정연교 16 37 3.92 0 56 11:28 가평 광명 0218 우수11-4 우수10-2 우수 7-2 93.28 93.28 우수 6-2 우수 7-3
광명5Race (우수)경주        출발 : 15:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김지훈 16 36 3.92 0 0 11:46 인천 광명 0218 우수 6-6 우수 9-3 우수 8-5 89.76 89.76 우수 5-5 우수 8-6
2. 이규백 13 41 3.92 0 0 11:28 대구 창원 0128 우수 2-4 우수 2-6 우수 2-7 91.18 90.67 우수 5-2 우수 4-4
3. 박상서 18 35 3.92 14 29 11:07 인천개인 창원 0211 우수 1-5 우수 5-4 우수 5-4 92.37 91.88 우수 8-5 우수 6-3
4. 장태찬 11 46 3.92 0 0 11:57 대전 광명 0121 우수 7-5 우수 8-5 우수 5-5 91.16 91.22 우수 7-6 우수 8-3
5. 이찬우 21 33 3.92 11 33 11:33 충북개인 광명 0225 우수11-6 우수 6-1 우결11-2 92.45 92.45 우수 6-5 우수 6-6
6. 손동진 15 36 3.92 0 67 11:65 전주 창원 0114 우수 2-2 우수 1-6 우수 2-2 93.88 93.25 우수 7-5 우수 8-7
7. 이재림 25 27 3.93 17 50 12:07 계양 부산 0204 우수 3-2 우수 1-2 우결 3-4 93.88 93.65 우수 8-2 우수 5-2
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정성훈 12 41 3.92 0 0 12:05 계양 부산 0204 우수 2-3 우수 3-7 우수 1-6 89.50 89.52 우수 5-6 우수 5-6
2. 김시진 23 29 3.92 11 11 11:47 상남 창원 0225 우수 4-7 우수 6-3 우수 4-3 92.23 91.20 우수 8-6 우수 9-3
3. 김기범 19 33 3.92 0 33 11:05 광주 광명 0204 우수11-4 우수 8-2 우수10-7 90.64 91.51 우수 6-7 우수 4-7
4. 윤승규 26 25 3.92 33 44 11:49 인천개인 광명 0225 우수 7-1 우수 7-5 우수 9-2 91.38 91.68 후 보 후 보
5. 엄희태 23 31 3.92 17 17 11:83 김포 부산 0204 우수 3-3 우수 2-4 우수 2-1 93.02 92.46 우수 9-3 우수 9-4
6. 이동근 13 41 3.92 11 22 11:50 학하 광명 0218 우수 8-4 우수 8-3 우수 6-3 92.09 92.95 우수 9-7 우수 4-6
7. 황정연 21 31 3.92 17 33 11:34 양주 광명 0225 우수11-3 우수 6-3 우수 6-2 93.71 93.71 우수 7-2 우수 4-2
광명7Race (우수)경주        출발 : 16:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김상근 13 42 3.92 0 11 11:61 김해B 창원 0225 우수 3-5 우수 4-7 우수 2-3 90.90 90.53 우수 5-7 우수 8-5
2. 황종대 9 44 3.92 0 0 11:72 충남개인 부산 0218 우수 3-4 우수 2-6 우수 2-4 89.70 90.23 우수 5-3 우수 5-5
3. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:38 대전 광명 0225 우수 9-5 우수10-7 우수 9-5 90.69 90.51 우수 4-5 우수 9-6
4. 유성철 18 37 3.93 43 57 11:71 진주 창원 0211 우수 1-3 우수 6-2 우수 1-1 94.06 93.82 우수 6-6 우수 4-3
5. 김승현 19 32 3.92 11 33 11:69 양주 부산 0218 우수 1-1 우수 2-5 우수 1-5 91.68 92.15 우수 8-4 우수 8-2
6. 배수철 26 24 3.93 0 17 11:76 전주 창원 0128 우수 1-2 우수 1-4 우수 1-3 91.69 91.17 우수 5-1 우수 7-7
7. 최석윤 24 36 3.92 33 44 11:69 계양 창원 0225 우수 5-2 우수 5-7 우수 6-1 93.40 92.74 우수 6-1 우수 8-4
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김정훈 13 42 3.92 0 0 11:15 일산 광명 0218 우수 7-5 우수 7-3 우수 7-4 88.90 90.17 우수 4-3 우수 4-5
2. 정덕이 2 51 3.92 0 0 11:80 학하 부산 0218 우수 1-3 우수 2-4 우수 1-7 90.05 89.81 우수 5-4 우수 7-6
3. 김다빈 26 24 3.92 11 22 11:71 북광주 창원 0225 우수 2-3 우수 3-4 우수 4-2 91.83 92.19 우수 7-4 우수 7-2
4. 이진웅 18 37 3.93 44 78 11:08 경남개인 광명 0218 우수 9-2 우수 7-1 우결11-1 95.56 94.23 우수 9-1 우수 5-3
5. 성정후 17 36 3.92 0 0 11:00 계양 광명 0218 우수11-5 우수10-4 우수10-7 91.43 90.92 우수 4-1 우수 6-5
6. 전장윤 13 39 3.92 11 11 11:64 월평 창원 0225 우수 4-5 우수 5-3 우수 2-1 91.09 91.56 우수 9-5 우수 5-7
7. 임영완 13 45 3.92 29 29 11:22 인천개인 창원 0211 우수 6-4 우수 6-1 우결 3-7 92.36 92.63 우수 7-7 우수 5-4
광명9Race 우수결승경주        출발 : 17:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김우영 25 30 3.92 14 29 11:40 수성 창원 0225 우수실격 결 장 결 장 92.68 91.96 우수 7-3 우수 5-1
2. 윤여범 18 36 3.92 0 22 11:62 대구 부산 0218 우수 2-2 우수 3-5 우수 1-2 92.23 91.98 우수 6-4 우수 4-1
3. 김민배 23 31 3.92 57 86 11:26 세종 광명 0211 우수11-1 우수11-4 우수10-1 95.62 94.64 우수 9-2 우수 6-1
4. 최성국 12 43 3.92 44 56 11:41 팔당 창원 0225 우수 3-1 우수 2-5 우수 4-1 93.62 93.32 우수 9-4 우수 9-1
5. 한탁희 25 28 3.92 67 100 11:28 김포 창원 0211 우수 5-1 우수 2-1 우결 3-2 96.38 95.83 우수 7-1 우수 8-1
6. 김시후 20 34 3.92 67 100 11:25 청평 광명 0128 우수 8-1 우수10-1 우결10-2 96.09 96.09 우수 8-1 우수 7-1
7. 정현수 26 32 3.93 33 67 11:30 계양 창원 0211 우수 3-2 우수 5-1 우결 3-5 94.96 94.81 우수 6-3 우수 9-2
광명10Race (특선)경주        출발 : 17:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김주호 23 31 3.92 0 0 11:07 동서울 광명 0218 특선15-7 특선15-5 특선12-3 96.77 96.77 특선11-6 특선12-5
2. 이성민 22 32 3.92 0 7 10:81 세종 광명 0304 특선15-2 특선12-5 특선12-4 97.35 97.35 특선11-4 특선10-4
3. 신동현 23 32 3.92 0 0 10:82 충북개인 광명 0218 특선12-6 특선14-6 특선13-6 95.69 95.69 특선10-4 특선11-7
4. 최병일 14 41 3.92 11 11 10:92 성산 광명 0304 특선12-1 특선12-6 특선14-5 96.15 96.15 특선11-7 특선10-6
5. 최동현 20 34 3.92 0 11 11:40 세종 광명 0218 특선13-7 특선12-5 특선12-6 96.56 96.56 특선12-7 특선12-3
6. 문희덕 13 42 3.93 0 22 10:80 김포 광명 0218 특선13-2 특선12-3 특선12-3 98.62 98.62 특선10-2 특선12-4
7. 홍의철 23 32 3.92 15 23 11:00 인천개인 광명 0304 특선15-6 특선14-4 특선12-1 96.99 96.99 특선10-5 특선10-7
광명11Race (특선)경주        출발 : 18:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이현구 16 39 3.93 14 57 11:15 김해A 광명 0121 특선15-2 특선12-3 특선12-2 98.81 99.41 특선10-7 특선12-7
2. 박준성 23 35 3.92 0 0 11:01 세종 광명 0218 특선13-4 특선12-5 특선13-7 96.38 96.38 특선11-5 특선11-5
3. 이성용 16 37 3.92 10 10 10:99 계양 광명 0211 특선14-1 특선14-5 특선14-7 96.68 96.68 특선12-5 특선10-5
4. 오기호 24 28 3.92 0 0 11:61 도안 광명 0304 특선13-3 특선14-7 특선12-7 96.01 96.01 특선12-6 특선12-6
5. 정재완 18 37 3.92 33 33 10:94 부천 광명 0304 특선14-4 특선12-4 특선13-1 98.07 98.07 특선12-4 특선11-4
6. 윤현구 22 31 3.93 0 0 10:68 김포 광명 0211 특선14-3 특선13-6 특선14-4 96.21 96.21 특선10-3 특선11-6
7. 전영규 17 37 3.92 8 25 11:08 충북개인 광명 0225 특선14-6 특선13-7 특선13-4 97.28 97.28 특선11-3 특선11-3
광명12Race 특선결승경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임채빈 25 31 3.93 100 100 10:86 수성 광명 0225 특선15-1 특준14-1 특결15-1 102.84 102.84 특선12-1 특선12-1
2. 이명현 16 38 3.92 0 8 11:08 북광주 광명 0304 특선13-2 특선14-3 특선14-4 96.70 96.70 특선10-6 특선10-2
3. 조주현 23 28 3.92 27 36 11:02 세종 광명 0225 후 보 특선12-1 특선13-2 99.15 99.15 특선10-1 특선12-2
4. 류재민 15 37 3.93 25 58 11:02 수성 광명 0304 특선14-2 특선12-2 특결15-3 99.68 99.68 특선11-2 특선10-3
5. 엄정일 19 35 3.92 11 67 10:81 김포 광명 0211 특선13-3 특선12-2 특결15-7 100.25 100.25 특선12-3 특선10-1
6. 박용범 18 34 3.93 0 62 10:85 김해B 광명 0225 특선12-2 특준15-6 특선14-2 99.70 99.70 특선12-2 특선11-2
7. 공태민 24 33 3.92 50 67 11:07 김포 광명 0211 특선15-2 특선13-1 특결15-1 101.09 101.09 특선11-1 특선11-1