15회 1일차 [ 2022년 04월 15일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 04 월
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 서동방 5 51 3.92 0 0 11:83 팔당 광명 0318 선발 3-7 선발 2-7 선발 2-5 83.44 83.67
2. 정춘현 8 45 3.92 0 0 12:17 인천 창원 0401 선발 3-4 선발 2-4 선발 1-5 82.47 84.78
3. 김창수 12 43 3.92 0 33 12:12 부산 창원 0318 선발 2-6 선발 3-5 선발 3-2 87.05 86.79
4. 이주하 16 37 3.92 0 67 12:01 인천개인 부산 0408 선발 3-2 선발 3-2 선결 2-5 87.37 87.58
5. 김주은 14 37 3.92 0 0 11:93 팔당 창원 0401 선발 2-4 선발 1-7 선발 3-3 87.68 85.40
6. 조창인 9 46 3.92 0 17 11:74 광주 광명 0318 선발 1-3 선발 2-2 선결 3-3 87.14 85.87
7. 여동환 11 46 3.92 53 67 11:91 창원B 창원 0401 선발 3-1 선발 3-5 선발 3-1 87.96 87.82
부산1Race (우수)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 노태경 13 39 3.92 0 15 11:40 동광주 광명 0325 우수 7-3 우수 7-6 우수 5-2 92.16 91.88
2. 이진원 25 32 3.92 17 58 11:03 김포 광명 0325 우수 7-4 우수 8-3 우수 5-1 92.26 93.71
3. 이유진 7 46 3.92 8 8 11:33 청평 창원 0325 우수 3-6 우수 2-6 우수 2-5 92.05 90.49
4. 장태찬 11 46 3.92 0 0 11:18 대전 광명 0325 우수 9-7 우수 4-4 우수 6-4 92.00 91.15
5. 문인재 24 30 3.93 50 83 11:19 금정 광명 0325 우수 7-1 우수 6-1 우결 9-6 92.63 95.20
6. 최봉기 9 43 3.92 0 7 11:44 김해A 광명 0401 우수 7-3 우수 7-6 우수 9-7 90.25 89.64
7. 노형균 25 28 3.92 3 38 11:42 수성 광명 1002 우수 3-2 우수 2-2 우결실격 93.12 92.29
부산2Race (우수)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김홍건 18 37 3.92 0 18 11:57 가평 광명 0318 우수 6-7 우수 6-7 우수 7-7 88.97 89.70
2. 배수철 26 24 3.93 8 17 11:60 전주 광명 0401 우수11-7 우수 7-7 우수 6-4 89.09 91.24
3. 이용희 13 41 3.92 40 73 11:25 동서울 광명 0325 우수 6-2 우수 6-2 우수 6-1 93.48 94.03
4. 허동혁 11 42 3.92 0 15 11:36 세종 광명 0325 우수 9-5 우수 7-4 우수 7-4 90.72 92.26
5. 김우현 14 40 3.92 8 15 11:18 진주 광명 0311 우수 9-6 우수 9-5 우수 4-5 90.14 92.27
6. 김태훈 17 39 3.92 0 0 11:43 부산 창원 0311 우수 2-4 우수 2-7 우수 1-4 89.78 90.00
7. 김시후 20 34 3.92 67 78 11:56 청평 광명 0325 우수 9-1 우수 8-1 우결 9-5 94.45 95.33
부산3Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김민수 25 27 3.93 44 67 11:72 금정 부산 0218 우수 1-2 우수 2-2 우결 3-4 94.71 94.42
2. 김성근 12 42 3.92 0 8 11:34 창원B 광명 0408 우수 9-5 우수 9-4 우수 9-3 91.42 91.41
3. 최근영 19 40 3.92 8 33 11:28 청평 광명 0325 우수 6-5 우수 9-1 우결 9-4 93.28 93.13
4. 신양우 1 50 3.92 0 0 11:42 미원 광명 0311 우수 4-7 우수 9-7 결 장 90.75 88.74
5. 주병환 21 36 3.92 0 8 11:16 충남개인 광명 0325 우수 5-2 우수 4-6 우수 6-5 88.63 90.88
6. 최창훈 19 36 3.92 8 38 11:50 인천 광명 0318 우수 9-3 우수 7-3 우수 6-2 91.82 93.27
7. 김주한 24 27 3.92 0 0 11:27 김해B 광명 0325 우수 7-7 우수 9-7 우수 4-5 94.03 90.54
부산4Race (우수)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 양진우 20 36 3.92 50 58 11:06 동서울 광명 0318 우수 7-2 우수 6-3 우수 4-1 94.64 93.76
2. 김기범 19 33 3.92 0 25 11:14 광주 광명 0401 우수 8-4 우수 9-2 우수 8-4 90.12 91.64
3. 김태현 25 27 3.93 67 83 11:68 김해A 창원 0311 우수 2-1 우수 1-1 우결 3-1 95.37 95.36
4. 조 택 18 34 3.92 0 0 11:98 상남 부산 0304 우수 2-7 우수 3-3 우수 1-6 90.38 91.39
5. 손동진 15 36 3.92 0 22 11:22 전주 광명 0401 우수11-6 우수 9-6 우수10-4 94.09 91.43
6. 최원호 10 44 3.92 0 8 11:45 대구 광명 0401 우수 6-3 우수 8-7 우수 8-6 90.54 90.58
7. 김용태 22 32 3.92 8 8 11:53 팔당 광명 0325 우수 5-1 우수 7-3 우수 5-7 91.49 90.92
부산5Race (우수)경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김종력 11 39 3.92 27 60 11:70 김해A 창원 0311 우수 3-5 우수 3-2 우결 3-2 95.06 93.39
2. 박종태 26 27 3.92 25 33 11:60 김포 광명 0408 우수10-7 우수 8-3 우수 9-1 88.35 92.23
3. 공민규 11 42 3.92 0 17 11:23 가평 창원 0325 우수 3-4 우수 1-3 우수 1-7 91.17 91.05
4. 박성근 13 42 3.92 0 0 11:31 대구 광명 0318 우수 4-7 결 장 결 장 92.78 90.18
5. 이서혁 24 33 3.92 0 22 11:34 동서울 광명 0325 우수 8-2 우수 7-2 우수 7-3 92.49 92.34
6. 박성현 16 37 3.92 67 92 11:13 세종 광명 0318 우수 5-1 우수 6-1 우결 9-1 98.98 95.16
7. 김상근 13 42 3.92 0 7 11:35 김해B 광명 0408 우수 6-7 우수11-4 우수 6-7 89.89 89.53
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강성배 10 44 3.92 0 7 12:17 광주 부산 0325 선발 3-7 선발 3-7 선발 3-2 85.82 84.90
2. 김 현 20 31 3.92 50 83 11:88 경기개인 광명 0401 선발 1-1 선발 4-1 선결 5-2 89.21 89.21
3. 채평주 12 44 3.92 0 13 12:29 부산 창원 0318 선발 3-2 선발 1-7 선발 1-2 84.91 85.59
4. 강형묵 21 33 3.92 27 53 12:09 경기개인 창원 0401 선발 2-6 선발 2-6 선발 1-1 87.36 86.98
5. 조영일 10 43 3.92 11 22 11:72 대전 광명 0325 선발 1-4 선발 2-7 선발 2-1 85.47 85.33
6. 임지춘 12 41 3.92 20 27 12:04 전주 창원 0401 선발 3-3 선발 2-3 선발 1-4 87.72 87.44
7. 한상헌 15 38 3.92 0 11 11:90 인천 창원 0401 선발 2-7 선발 3-7 선발 1-6 84.23 84.10
광명3Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정현섭 10 48 3.92 0 0 11:92 인천 창원 0401 선발 1-6 선발 3-4 선발 3-6 86.98 86.85
2. 강동국 6 48 3.92 0 0 11:75 구미 부산 0311 선발 2-6 선발 1-6 선발 3-7 83.92 84.01
3. 고재필 19 36 3.92 7 47 12:18 월평 부산 0325 선발 3-3 선발 3-3 선결 2-3 87.99 87.93
4. 허은회 1 57 3.85 0 7 11:86 팔당 부산 0325 선발 2-5 선발 1-4 선발 1-2 86.46 86.38
5. 노성현 12 42 3.92 67 75 11:91 창원B 부산 0311 선발 3-1 선발 3-1 선결 2-7 87.49 89.08
6. 김세준 12 43 3.92 0 0 11:93 광명 부산 0325 선발 3-6 선발 1-5 선발 1-6 84.03 84.38
7. 강양한 10 41 3.92 8 8 11:78 대전 광명 0401 선발 3-4 선발 1-4 선발 1-5 84.66 85.13
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 백동호 12 45 3.92 17 42 12:00 광주 부산 0408 선발 1-5 선발 1-2 선결 2-4 87.74 87.15
2. 주성민 11 43 3.92 0 6 11:91 창원A 부산 0325 선발 3-5 선발 3-6 선발 1-7 84.49 84.59
3. 문승기 16 35 3.92 42 75 12:01 부산 부산 0325 선발 1-2 선발 3-1 선결 2-5 89.03 88.67
4. 권우주 10 42 3.92 0 8 11:98 금정 광명 0318 선발 2-7 선발 1-5 선발 2-7 84.12 84.39
5. 신용수 1 49 3.92 8 17 11:97 서울A 부산 0325 선발 3-4 선발 2-5 선발 3-4 85.48 85.07
6. 김준빈 26 29 3.93 12 24 12:20 김해B 창원 0401 선발 2-3 선발 1-2 선결 2-5 87.47 87.74
7. 백장문 11 42 3.92 0 8 11:76 구미 광명 0318 선발 2-3 선발 3-3 선발 1-3 85.41 86.16
광명5Race (선발)경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성우 8 46 3.92 8 8 12:25 광주 창원 0318 선발 2-4 선발 3-6 선발 1-5 85.59 85.47
2. 김영진 20 32 3.92 0 0 11:22 미원 광명 0401 우수 6-6 우수10-6 우수 7-7 88.55 89.23
3. 오성균 7 42 3.92 7 33 11:51 부산 광명 0318 선발 2-5 선발 1-1 선결 3-4 87.23 87.22
4. 류재은 12 43 3.92 0 33 12:04 팔당 창원 0401 선발 1-5 선발 3-6 선발 3-2 86.81 84.96
5. 안효운 8 46 3.79 83 100 11:80 인천 부산 0408 선발 2-1 선발 1-1 선결 2-1 90.03 89.79
6. 임병창 3 51 3.92 0 0 11:90 경북개인 광명 0325 선발 2-4 선발 2-5 선발 1-6 84.93 84.08
7. 임권빈 2 53 3.92 0 0 12:15 충남개인 광명 0401 선발 3-7 선발 1-5 선발 1-4 85.49 84.45
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박성순 8 44 3.92 0 0 11:18 청평 광명 0408 우수10-5 우수11-5 우수10-4 90.91 90.98
2. 윤창호 18 42 3.92 8 8 11:22 전주 창원 0325 우수 3-7 우수 2-1 우결 3-7 90.37 90.93
3. 남승우 23 29 3.92 0 8 11:42 상남 광명 0325 우수 9-6 우수 9-6 우수 7-7 90.85 90.60
4. 권영하 15 38 3.92 0 0 11:38 대전 광명 0401 우수 7-4 우수 6-7 우수 8-7 89.41 90.15
5. 손용호 16 37 3.93 0 0 11:55 양주 광명 0325 우수 5-3 우수 8-6 우수 4-7 90.86 90.50
6. 정휘성 11 43 3.92 0 0 11:20 창원B 창원 0325 우수 1-5 우수 3-5 우수 1-3 90.20 90.56
7. 홍현기 17 36 3.92 0 0 11:37 팔당 광명 0325 우수 5-6 우수 4-7 우수 8-6 89.37 89.37
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강병석 23 32 3.92 0 8 11:65 김포 광명 0401 우수 6-5 우수 7-3 우수10-6 91.05 91.05
2. 황종대 9 44 3.92 0 0 11:33 충남개인 광명 0401 후 보 우수 7-5 우수 6-7 90.11 90.80
3. 이주현 24 27 3.93 0 15 11:20 북광주 창원 0408 우수 3-7 우수 1-4 우수 2-3 90.54 90.71
4. 박동수 4 49 3.92 0 0 11:31 창원A 창원 0408 우수 1-5 우수 1-5 우수 1-3 91.70 90.54
5. 이 효 19 38 3.92 0 0 11:29 양주 광명 0702 우수 4-5 우수 4-6 우수 4-6 90.75 90.54
6. 박정욱 10 41 3.93 0 8 11:11 전주 창원 0325 우수 2-5 우수 3-7 우수 2-6 89.79 89.89
7. 이재일 14 42 3.92 0 0 11:34 일산 광명 0325 우수 5-4 우수 9-3 우수 7-5 89.72 89.72
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 류성희 14 41 3.92 38 77 11:18 유성 창원 0325 우수 2-2 우수 1-1 우결 3-3 94.48 94.54
2. 공민우 11 42 3.92 50 67 11:51 가평 부산 0401 우수 2-1 우수 3-1 우결 3-5 94.51 94.50
3. 홍석한 8 47 3.93 30 70 11:60 유성 광명 0325 우수 9-2 우수 5-5 우수 4-3 93.74 93.47
4. 천호성 18 35 3.92 42 67 11:20 부산 창원 0325 우수 1-2 우수 1-2 우결 3-1 95.14 93.92
5. 김승현 19 32 3.92 8 33 11:41 양주 광명 0311 우수 8-4 우수 8-2 우수 7-3 92.39 92.80
6. 이진국 12 42 3.92 15 23 11:26 창원B 창원 0325 우수 3-3 우수 1-4 우수 2-2 92.01 92.27
7. 박인찬 10 45 3.92 11 11 11:24 대전 창원 0325 우수 3-5 우수 3-3 우수 2-1 91.75 91.75
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 배정현 21 34 3.92 58 75 11:36 상남 창원 0325 우수 3-1 우수 2-4 우수 1-1 95.38 94.85
2. 정현수 26 32 3.93 25 67 11:38 계양 창원 0325 우수 3-2 우수 3-1 우결 3-2 94.72 94.48
3. 김지식 23 32 3.92 17 50 11:06 미원 광명 0311 후 보 우수 6-2 우수 4-1 93.27 93.61
4. 명경민 24 30 3.93 10 30 11:89 수성 창원 0325 우수 1-4 우수 2-7 우수 2-7 93.34 92.71
5. 손진철 13 40 3.92 7 36 11:16 월평 광명 0401 우수10-4 우수 7-2 우수 9-2 93.14 93.04
6. 김철민 16 41 3.92 8 25 11:61 동광주 부산 0401 우수 1-1 우수 2-4 우수 2-3 91.50 91.88
7. 김유승 11 39 3.92 17 17 11:12 전주 창원 0325 우수 1-6 우수 2-1 우결 3-6 90.21 91.52
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김배영 11 44 3.92 17 25 11:04 광주개인 광명 0401 우수10-3 우수 6-1 우결11-4 93.15 92.95
2. 김성현 17 34 3.92 42 58 11:38 광주 창원 0325 우수 2-1 우수 2-3 우결 3-5 95.39 94.35
3. 주현욱 20 36 3.92 17 25 11:79 북광주 부산 0318 우수 2-1 우수 1-3 우결 3-4 93.18 93.55
4. 김동훈 20 36 3.92 0 0 11:06 동서울 광명 1231 특선 9-6 95.52 95.52
5. 공태욱 21 32 3.92 20 50 11:28 김해B 창원 0325 우수 2-4 우수 3-4 우수 1-2 90.78 92.52
6. 송현희 14 41 3.92 7 33 11:73 일산 광명 0325 우수 8-4 우수 8-2 우수 4-2 92.24 92.12
7. 이재우 16 39 3.92 0 8 11:74 성산 부산 0401 우수 2-6 우수 3-7 우수 1-2 91.53 91.16
광명11Race (우수)경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김동관 13 37 3.92 100 100 11:12 경기개인 광명 0401 우수11-1 우수11-1 우결11-1 96.91 96.91
2. 정상민 23 33 3.92 42 75 11:22 동서울 창원 0325 우수 1-1 우수 3-2 우결 3-4 94.62 94.34
3. 고재준 14 40 3.93 8 15 11:44 도안 광명 0325 우수 6-4 우수 6-3 우수 7-2 92.80 92.80
4. 고병수 8 43 3.92 0 0 11:28 가평 광명 0121 우수10-4 우수 5-3 우수 6-5 93.78 93.53
5. 전종헌 16 37 3.92 8 17 11:07 전주 광명 0325 우수 7-5 우수 5-4 우수 5-4 92.47 92.28
6. 차봉수 12 42 3.92 17 33 11:14 성산 광명 0325 우수 7-6 우수 4-3 우수 6-2 92.67 91.79
7. 여민호 5 50 3.92 0 8 11:32 창원A 광명 0325 우수 6-7 우수 6-4 우수 8-4 91.40 91.23
광명12Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태한 22 29 3.92 0 13 11:14 김해A 광명 0325 특선10-3 특선10-4 특선10-6 96.54 96.54
2. 김원정 16 37 3.92 6 29 10:98 월평 광명 0325 특선10-1 특선11-5 특선10-3 98.29 98.29
3. 오기호 24 28 3.92 0 0 10:88 도안 광명 0311 특선12-6 특선12-6 특선11-6 95.66 95.66
4. 임진섭 21 34 3.92 0 0 11:04 대구 광명 0121 특선14-7 특선14-7 특선11-6 95.74 95.74
5. 이기호 12 40 3.92 7 7 11:02 월평 광명 0304 특선12-4 특선13-6 특선13-6 96.34 96.34
6. 김민호 25 31 3.92 0 13 11:12 김포 광명 0401 특선12-5 특선14-7 특선12-5 96.43 96.43
7. 정태양 23 29 3.92 12 24 11:22 세종 광명 0401 특선15-6 특선15-6 특선13-3 97.82 97.82
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김형모 14 39 3.93 0 6 11:09 수성 광명 0325 특선10-7 특선12-5 특선10-7 95.61 95.61
2. 권혁진 21 32 3.92 0 0 11:11 청주 광명 0408 특선15-7 특선14-7 특선14-4 96.64 96.64
3. 조주현 23 28 3.92 24 41 10:77 세종 광명 0408 특선14-3 특선15-3 특선12-2 99.96 99.96
4. 이승철 20 33 3.92 0 0 11:01 상남 광명 0211 특선12-4 특선12-4 특선14-5 97.59 97.59
5. 박철성 19 35 3.92 0 7 10:96 경남개인 광명 0318 특선10-5 특선12-4 특선11-6 96.86 96.86
6. 김준일 23 32 3.92 0 6 11:20 김해B 광명 0401 특선12-3 특선13-7 특선14-5 96.68 96.68
7. 박일호 10 48 3.92 0 0 11:13 구미 광명 0325 특선11-5 특선12-6 특선11-5 97.33 97.33
광명14Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박승민 23 32 3.92 8 15 11:21 동서울 광명 0318 특선12-7 특선10-7 특선11-3 97.57 97.57
2. 전영규 17 37 3.92 7 20 11:04 청주 광명 0311 특선11-3 특선11-3 특선11-3 98.09 98.09
3. 최래선 22 35 3.92 17 33 10:89 전주 광명 0225 특선15-5 특선12-2 특선실격 99.32 99.32
4. 전원규 23 33 3.93 40 60 10:95 동서울 광명 0318 특선12-5 특선11-3 특선10-1 99.65 99.65
5. 강진남 18 35 3.93 13 25 11:20 상남 광명 0325 특선11-6 특선11-7 특선10-1 97.91 97.91
6. 정충교 23 33 3.92 33 50 11:00 계양 광명 0114 특선13-1 특선12-2 특선낙차 98.89 98.89
7. 정재원 19 36 3.93 25 83 11:00 김포 광명 0325 특선12-3 특선10-2 특결12-6 100.85 100.85
광명15Race (특선)경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임채빈 25 31 3.93 100 100 11:00 수성 광명 0325 특선12-1 특선12-1 특결12-1 102.59 102.59
2. 원신재 18 34 3.93 17 25 11:06 김포 광명 0401 특선15-5 특선14-3 특선14-1 98.16 98.16
3. 신은섭 18 35 3.92 24 65 10:96 동서울 광명 0325 후 보 특선10-1 특결12-3 101.22 101.22
4. 김형완 17 35 3.92 0 50 10:98 김포 광명 0318 특선11-2 특선12-3 특결12-4 100.15 100.15
5. 류재열 19 35 3.92 20 53 11:16 수성 광명 0401 특선13-4 특선13-5 특선12-1 99.88 99.88
6. 조영환 22 35 3.93 19 38 10:89 동서울 광명 0325 특선12-6 특선11-3 특선11-1 98.27 98.27
7. 정정교 21 32 3.92 38 62 11:01 김포 광명 0318 특선11-1 특선11-4 특선10-2 100.85 100.85