17회 3일차 [ 2022년 05월 01일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 05 월
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김준호 10 48 3.92 0 0 12:15 학하 부산 0422 선발 2-6 선발 2-7 선발 5-7 84.45 83.53 선발 1-4 선발 3-5
2. 박유찬 13 41 3.92 13 13 11:81 일산 창원 0415 선발 2-4 선발 5-5 선발 3-3 87.28 86.75 선발 1-7 선발 1-7
3. 임지춘 12 41 3.92 17 33 11:67 전주 광명 0415 선발 2-3 선발 3-2 선발 2-2 87.75 87.65 선발 5-1 선발 5-4
4. 홍미웅 4 52 3.92 0 18 11:88 경남개인 부산 0408 선발 2-4 선발 3-7 선발 3-5 85.46 85.13 선발 1-4 선발 2-5
5. 조창인 9 46 3.92 0 13 11:62 광주 광명 0415 선발 1-4 선발 3-5 선발 2-4 86.52 86.10 선발 2-4 선발 5-3
6. 권영민 9 43 3.92 0 11 11:86 대전 부산 0408 선발 3-3 선발 2-3 선발 3-6 85.54 85.55 선발 1-6 선발 2-4
7. 이은우 10 43 3.92 33 47 11:75 서울A 부산 0325 선발 1-1 선발 1-1 선결 2-4 87.95 88.08 선발 1-2 선발 4-4
부산1Race (우수)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 함동주 10 40 3.92 7 20 11:21 청평 광명 0408 우수10-4 우수 6-5 우수 7-4 90.81 91.29 우수 4-4 우수 5-3
2. 양희진 11 42 3.86 0 10 11:69 광주 광명 0401 우수실격 결 장 결 장 91.56 90.53 우수 5-7 우수 5-6
3. 조성래 8 45 3.92 33 53 11:22 부산 광명 0408 우수 8-2 우수11-3 우수 6-1 93.42 93.77 우수 5-2 우수 6-2
4. 정현호 14 39 3.93 8 25 11:46 가평 광명 0325 우수 4-1 우수 9-5 우수 5-6 92.97 91.81 우수 3-4 우수 4-5
5. 홍현기 17 36 3.92 0 8 11:31 팔당 광명 0415 우수 6-2 우수 8-7 우수 9-6 92.37 89.30 우수 1-6 우수 1-5
6. 권정국 7 46 3.92 15 31 11:33 학하 광명 0401 우수 8-6 우수 7-4 우수 7-6 93.53 93.10 우수 5-3 우수 5-4
7. 손용호 16 37 3.93 0 0 11:72 양주 광명 0415 우수 6-7 우수11-7 우수 7-5 91.00 90.00 우수 3-5 우수 6-7
부산2Race (우수)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 남용찬 17 38 3.92 13 33 11:69 청평 창원 0408 우수 2-4 우수 2-4 우수 2-2 91.14 92.16 우수 6-3 우수 2-6
2. 정현수 26 32 3.93 33 67 11:03 계양 광명 0415 우수 9-1 우수 6-1 우결11-4 94.01 94.84 우수 2-1 우수 3-2
3. 하수용 13 42 3.92 7 7 11:34 팔당 광명 0408 우수 6-1 우수11-6 우수 9-4 90.70 90.71 우수 2-2 우수 4-4
4. 주병환 21 36 3.92 0 7 11:64 충남개인 부산 0415 우수 3-5 우수 5-5 우수 3-3 89.21 91.11 우수 3-7 우수 2-4
5. 윤승규 26 25 3.92 19 25 11:94 인천개인 창원 0408 우수 1-4 우수 1-6 우수 1-6 88.92 91.44 우수 4-7 우수 3-7
6. 오태걸 17 37 3.92 0 0 11:59 부산 부산 0401 우수 2-7 우수 1-7 우수 2-5 89.92 89.76 우수 2-7 우수 5-5
7. 김유승 11 39 3.92 10 10 11:63 전주 창원 0422 후 보 후 보 우수 4-7 91.08 90.70 우수 6-7 우수 3-4
부산3Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 엄희태 23 31 3.92 8 25 11:40 김포 광명 0408 우수 8-5 우수11-2 우수 7-2 93.57 92.71 우수 2-4 우수 3-6
2. 전장윤 13 39 3.92 8 8 11:43 월평 광명 0311 우수 9-5 우수 5-7 우수 8-3 90.85 91.47 우수 4-3 우수 2-3
3. 정덕이 2 51 3.92 0 0 11:24 충북개인 광명 0408 우수 6-5 우수 7-3 우수 8-7 91.06 90.26 우수 4-5 우수 1-6
4. 이찬우 21 33 3.92 13 33 11:60 청주 부산 0401 우수 3-4 우수 2-6 우수 2-1 89.94 92.50 우수 4-6 우수 4-7
5. 이승현 13 40 3.92 7 7 11:15 부산 광명 0408 우수 6-6 우수10-7 우수10-6 90.21 89.16 우수 6-5 우수 2-5
6. 박윤하 23 31 3.92 27 53 10:81 대구 광명 0408 우수10-2 우수10-3 우수 6-2 92.91 93.95 우수 6-1 우수 4-2
7. 김기범 19 33 3.92 7 27 11:70 광주 부산 0415 우수 4-7 우수 2-1 우결 5-6 91.32 91.73 우수 1-5 우수 6-5
부산4Race (우수)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김경환 11 41 3.85 0 0 11:16 김해A 광명 0422 우수 6-4 우수 7-5 우수 7-5 90.75 90.49 우수 3-6 우수 6-6
2. 전준영 25 33 3.92 33 60 11:50 대구 광명 0408 우수 9-2 우수 8-2 우수 7-1 87.52 94.41 우수 3-3 우수 1-3
3. 김근영 11 41 3.92 7 13 11:15 청평 광명 0401 우수11-4 우수11-3 우수 6-6 90.41 91.22 우수 2-5 우수 4-6
4. 박상서 18 35 3.92 6 13 10:79 인천개인 광명 0408 우수 9-4 우수10-4 우수 6-6 90.45 91.58 우수 1-4 우수 4-3
5. 김치범 9 41 3.92 17 33 11:60 부산 창원 0422 우수 1-3 우수 1-3 우수 3-3 95.42 92.98 우수 3-2 우수 1-2
6. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:16 대전 광명 0408 우수 7-4 우수 6-4 우수10-5 91.23 90.07 우수 5-4 우수 3-3
7. 김재웅 11 42 3.92 0 0 11:28 월평 광명 0408 우수 7-7 우수 7-6 우수10-7 89.85 89.77 우수 6-6 우수 1-7
부산5Race 우수결승경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김동관 13 37 3.92 83 83 11:04 경기개인 광명 0415 우수11-1 우수11-1 우결11-5 94.85 95.60 우수 3-1 우수 5-2
2. 김동훈 20 36 3.92 33 67 11:36 동서울 광명 0422 우수 9-2 우수 9-5 우수 9-1 99.43 94.59 우수 2-3 우수 5-1
3. 박성현 16 37 3.92 67 87 11:90 세종 부산 0415 우수 5-1 우수 4-3 우수 3-1 94.14 94.89 우수 4-1 우수 2-1
4. 정상민 23 33 3.92 47 80 11:14 동서울 광명 0415 우수11-2 우수 8-1 우결11-1 93.60 94.81 우수 6-2 우수 4-1
5. 고요한 15 41 3.92 33 60 10:74 인천 광명 0408 우수 8-7 우수 7-1 우결11-3 94.92 93.84 우수 4-2 우수 3-1
6. 손재우 24 30 3.93 60 73 10:88 청평 광명 0408 우수 8-1 우수10-1 우결11-5 92.01 94.95 우수 1-1 우수 6-1
7. 공민우 11 42 3.92 53 73 11:30 가평 광명 0415 우수 8-1 우수 7-1 우결11-2 94.55 95.04 우수 5-1 우수 1-1
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강양한 10 41 3.92 7 7 11:42 대전 광명 0415 선발 3-4 선발 3-4 선발 4-4 85.13 85.91 선발 4-6 선발 4-3
2. 하성식 12 41 3.92 0 0 11:36 창원B 광명 0408 선발 3-4 선발 4-7 선발 4-7 84.91 84.85 선발 3-3 선발 2-6
3. 김성호 15 39 3.92 0 0 11:99 구미 창원 0415 선발 4-6 선발 1-6 선발 1-4 88.16 85.36 선발 3-5 선발 5-6
4. 이범석 17 35 3.86 0 17 12:03 가평 창원 0415 선발 4-3 선발 3-5 선발 3-5 85.25 85.66 후 보 후 보
5. 이주하 16 37 3.92 8 58 12:02 인천개인 광명 0415 선발 1-3 선발 2-3 선발 2-1 87.47 87.90 선발 4-2 선발 3-2
6. 우종길 12 45 3.85 0 0 12:16 의창 부산 0422 선발 1-3 선발 2-5 선발 5-6 84.55 84.54 선발 5-6 선발 1-4
7. 이제인 10 43 3.92 0 0 12:37 의정부 창원 0611 선발 1-6 선발 1-7 선발 2-7 83.23 83.65 선발 2-7 선발 2-7
광명3Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김영규 7 46 3.92 14 24 11:68 도안 광명 0408 선발 4-3 선발 3-2 선결 5-4 87.23 87.71 선발 2-3 선발 5-2
2. 서우승 1 51 3.92 0 0 12:09 창원A 창원 0401 선발 1-7 선발 2-5 선발 3-5 85.61 84.81 선발 5-7 선발 5-7
3. 채평주 12 44 3.92 0 11 11:70 부산 광명 0415 선발 2-5 선발 5-6 선발 4-3 85.07 85.19 선발 4-4 선발 3-4
4. 한기봉 9 44 3.92 17 17 12:30 서울A 창원 0415 선발 3-7 선발 3-4 선발 4-6 85.57 85.02 선발 5-5 선발 1-5
5. 기범석 11 41 3.92 5 20 11:79 광명 광명 0408 선발 4-6 선발 2-5 선발 1-7 85.68 85.68 선발 3-7 선발 3-6
6. 이동기 5 47 3.92 0 0 12:01 팔당 부산 0408 선발 3-6 선발 2-7 선발 3-7 84.83 83.47 선발 4-5 선발 5-5
7. 고재성 11 41 3.92 16 37 11:94 전주 창원 0415 선발 3-2 선발 5-4 선발 1-1 86.63 87.58 선발 4-3 선발 2-3
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이형재 9 42 3.92 0 0 11:64 인천 광명 0422 선발 3-7 선발 5-7 선발 3-5 84.46 84.19 선발 2-6 선발 3-7
2. 이우정 13 41 3.92 24 53 12:48 청평 창원 0415 선발 1-4 선발 5-3 선발 4-4 88.57 87.33 선발 3-4 선발 3-3
3. 이경태 2 50 3.92 0 0 11:47 경기개인 광명 0408 선발 3-7 선발 2-7 선발 1-5 84.11 84.11 선발 3-6 선발 4-6
4. 김종성 12 44 3.92 0 0 12:05 금정 창원 0401 선발 3-7 선발 1-5 선발 1-3 84.50 85.40 선발 2-5 선발 4-5
5. 유승우 11 45 3.92 0 0 11:75 팔당 창원 0415 선발 1-7 선발 1-5 선발 2-4 85.09 85.02 선발 1-3 선발 1-6
6. 전영조 20 35 3.92 22 44 11:93 부산 창원 0415 선발 4-2 선발 1-2 선발 4-1 87.09 87.84 선발 5-3 선발 2-2
7. 오정석 8 42 3.92 8 25 11:76 충남개인 창원 0415 선발 3-5 선발 6-3 선발 2-2 87.05 86.23 선발 5-4 선발 1-3
광명5Race 선발결승경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임요한 24 31 3.92 31 31 11:69 부산 창원 0415 선발 2-1 선발 3-1 선결 6-5 89.10 88.50 선발 2-2 선발 1-1
2. 배석현 26 32 3.92 55 86 11:49 세종 부산 0408 선발 1-1 선발 2-1 선결 2-3 89.54 89.32 선발 5-2 선발 4-1
3. 노성현 12 42 3.92 67 73 11:60 창원B 광명 0415 선발 3-1 선발 2-1 선결 5-3 88.50 89.12 선발 1-1 선발 3-1
4. 조동우 17 36 3.92 17 44 11:88 부산 부산 0422 선발 4-2 선발 2-2 선결 6-5 87.65 88.15 선발 3-2 선발 4-2
5. 곽훈신 15 39 3.93 61 72 12:00 미원 창원 0401 선발 2-1 선발 3-1 선결 2-1 87.70 89.35 선발 4-1 선발 5-1
6. 임세윤 11 41 3.92 39 67 11:96 전주 창원 0415 선발 6-2 선발 1-3 선발 3-1 88.85 88.61 선발 3-1 선발 1-2
7. 주윤호 16 38 3.92 40 73 11:78 팔당 창원 0415 선발 5-1 선발 6-1 선결 6-4 88.95 89.10 선발 2-1 선발 2-1
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최근영 19 40 3.92 7 33 11:57 청평 부산 0415 우수 3-2 우수 5-3 우수 1-3 93.13 93.35 우수10-4 우수 9-6
2. 최민호 17 37 3.92 0 0 11:69 세종 창원 0408 우수 3-3 우수 2-5 우수 1-4 90.32 90.70 우수 6-2 우수 8-4
3. 안효운 8 46 3.86 78 100 11:45 인천 광명 0415 선발 5-2 선발 5-1 선결 5-1 89.77 89.90 우수 7-1 우수 8-2
4. 조준수 14 38 3.92 0 0 11:24 팔당 광명 0401 우수낙차 우수10-4 우수 6-5 91.01 91.01 우수11-2 우수 9-7
5. 홍석한 8 47 3.92 23 62 11:46 유성 광명 0415 우수 8-4 우수10-2 우수 6-5 92.89 93.32 후 보 우수11-2
6. 장지웅 26 30 3.92 75 75 11:45 상남 광명 0408 우수11-6 우수10-6 우수 6-4 90.41 91.56 우수10-7 우수 9-5
7. 김계현 10 43 3.85 7 7 11:49 창원B 광명 0408 우수 7-1 우수 8-6 우수 6-4 90.82 90.75 우수 6-1 우수낙차
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최해용 12 43 3.92 7 33 11:35 부산 광명 0408 우수11-5 우수 7-2 우수 7-3 92.78 93.47 우수11-1 우수10-3
2. 김종현 15 41 3.92 0 8 12:00 청평 광명 0325 우수 5-5 우수낙차 우수 8-5 90.62 89.78 우수 6-4 우수 6-6
3. 김경태 5 51 3.92 0 0 11:55 진주 부산 0415 우수 6-7 우수 4-5 우수 6-6 89.37 90.41 우수 6-6 우수11-6
4. 배수철 26 24 3.93 7 20 11:75 전주 부산 0415 우수 2-5 우수 6-3 우수 6-2 90.90 91.15 우수11-3 우수 7-3
5. 성정후 17 36 3.92 7 13 10:77 계양 광명 0408 우수 7-2 우수10-5 우수 8-6 90.96 90.96 후 보 후 보
6. 주석진 20 33 3.92 18 45 11:62 상남 창원 0408 우수 2-3 우수 2-2 우결 3-6 96.82 93.23 우수10-2 우수 7-5
7. 공민규 11 42 3.92 7 27 11:87 가평 부산 0415 우수 5-4 우수 1-2 우수 2-1 91.89 91.98 우수10-5 우수 6-3
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이규봉 7 47 3.92 0 15 11:59 청평 광명 0325 후 보 후 보 우수 7-6 89.94 89.94 우수 6-3 우수 7-4
2. 정재성 11 46 3.93 17 17 11:15 구미 창원 0422 우수 5-7 우수 3-1 우결 5-6 91.26 90.89 우수 7-3 우수10-7
3. 이진원 25 32 3.92 13 60 11:64 김포 부산 0415 우수 1-2 우수 1-3 우수 1-2 93.49 93.63 우수 8-5 우수 7-2
4. 김시진 23 29 3.92 7 7 11:54 상남 창원 0408 우수 2-5 우수 1-7 우수 2-5 91.73 90.56 우수 7-4 우수 6-5
5. 박성호 13 40 3.92 29 50 11:40 부산 광명 0318 우수 8-4 우수 9-3 우수 7-3 93.23 93.26 우수 8-3 우수 6-4
6. 김용태 22 32 3.92 7 7 11:71 팔당 부산 0415 우수 4-4 우수 4-4 우수 1-4 90.68 91.36 우수 8-4 우수10-4
7. 최성일 10 44 3.92 0 0 11:59 광주 광명 0422 우수 6-5 우수11-6 우수10-6 88.58 89.45 우수 6-5 우수10-5
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김광진 7 46 3.92 0 0 11:40 광주 창원 0422 우수 1-4 우수 6-6 우수 3-7 89.77 90.04 우수 6-7 우수 9-4
2. 노형균 25 28 3.92 0 0 11:34 수성 창원 0422 우수 5-3 우수 2-4 우수 1-7 92.94 92.14 우수 8-6 우수 9-3
3. 김정태 15 38 3.92 0 17 11:18 가평 광명 0304 우수 9-6 우수11-3 우수 8-5 92.29 91.71 우수 8-7 우수 8-6
4. 김민수 25 27 3.93 42 58 11:67 금정 부산 0415 우수 3-4 우수 2-3 우수 1-1 93.36 93.64 우수11-6 우수 8-5
5. 박인찬 10 45 3.92 8 8 11:17 대전 광명 0415 우수 8-7 우수 8-4 우수 7-6 91.13 91.63 우수 9-3 우수10-6
6. 윤진철 4 52 3.92 0 19 11:18 서울A 광명 0408 우수 9-6 우수 8-4 우수10-3 92.02 92.02 우수 9-5 우수 8-3
7. 김홍건 18 37 3.92 0 14 11:86 가평 부산 0415 우수 2-6 우수 3-7 우수 2-4 90.28 89.58 우수 7-7 우수11-5
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박종태 26 27 3.92 20 33 12:00 김포 부산 0415 우수 5-2 우수 5-4 우수 2-7 92.23 92.69 우수 9-1 우수11-4
2. 김배영 11 44 3.92 27 33 11:04 광주개인 광명 0415 우수10-1 우수 6-3 우수10-1 93.75 93.71 우수 9-7 우수 6-2
3. 박훈재 11 44 3.92 25 42 11:70 광주 부산 0415 우수 6-4 우수 1-6 우수 4-2 92.37 91.83 우수11-5 우수11-3
4. 이상현 17 36 3.92 7 13 11:77 청평 창원 0408 우수 3-6 우수 3-5 우수 1-1 91.60 91.52 우수10-5 우수11-7
5. 류군희 10 43 3.93 8 15 11:44 유성 광명 0401 우수10-7 우수11-7 우수 7-5 91.72 90.74 우수 7-2 우수 6-7
6. 김주한 24 27 3.92 0 0 11:48 김해B 부산 0415 우수 3-6 우수 1-7 우수 1-7 91.52 90.01 우수 7-6 우수 9-2
7. 박성순 8 44 3.92 0 0 11:30 청평 광명 0415 우수 6-5 우수10-6 우수 8-4 90.55 91.12 우수 9-6 우수 8-7
광명11Race 우수결승경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 천호성 18 35 3.92 40 73 11:29 부산 광명 0415 우수 8-2 우수 6-2 우수 9-1 94.71 93.84 우수 8-2 우수 8-1
2. 방극산 26 25 3.92 8 54 11:03 세종 광명 0408 우수11-3 우수10-2 우수10-2 93.78 93.78 우수 8-1 우수 7-1
3. 이록희 24 28 3.92 20 40 11:66 청주 창원 0408 우수 2-2 우수 3-1 우결 3-4 92.26 93.65 우수10-3 우수 6-1
4. 이재림 25 27 3.93 47 80 11:60 계양 부산 0415 우수 6-1 우수 3-1 우결 5-2 94.71 95.44 우수10-1 우수10-2
5. 최순영 13 40 3.93 22 33 11:45 양주 부산 0415 우수 6-3 우수 4-7 우수 6-1 93.55 92.29 우수11-4 우수10-1
6. 박대한 15 38 3.92 6 63 11:76 가평 부산 0415 우수 6-2 우수 2-2 우수 6-3 93.35 93.87 우수 9-4 우수 9-1
7. 최석윤 24 36 3.93 44 50 11:32 계양 광명 0422 후 보 후 보 우수 6-1 93.62 93.62 우수 9-2 우수11-1
광명12Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김원정 16 37 3.92 10 35 10:54 월평 광명 0415 특선12-1 특선13-4 특선12-2 98.50 98.50 특선13-4 특선12-4
2. 최동현 20 34 3.92 0 22 10:80 세종 광명 0408 특선13-6 특선14-3 특선13-2 98.21 98.21 특선15-5 특선13-4
3. 유지훈 20 35 3.92 0 7 10:82 전주 광명 0401 특선12-7 특선15-4 특선12-7 96.34 96.34 특선15-6 특선14-4
4. 권혁진 21 32 3.92 0 0 10:98 청주 광명 0415 특선13-5 특선15-6 특선12-3 96.52 96.52 특선12-5 특선12-3
5. 김현경 11 41 3.93 22 39 11:10 도안 광명 0408 특선15-3 특선14-4 특선14-1 98.45 98.45 특선13-5 특선14-5
6. 황준하 22 31 3.92 0 17 11:12 세종 광명 0325 특선12-7 특선10-6 특선11-2 97.94 97.94 특선12-7 특선15-6
7. 김영곤 12 41 3.92 0 0 10:91 가평 광명 0408 특선12-7 특선12-6 특선12-6 95.32 95.32 특선13-6 특선12-6
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박병하 13 41 3.92 6 25 10:95 상남 광명 0401 특선14-6 특선15-5 특선13-4 98.13 98.13 특선12-2 특선14-3
2. 강준영 22 37 3.92 0 0 10:84 부천 광명 0408 특선13-4 특선15-5 특선13-6 95.75 95.75 특선14-7 특선13-5
3. 김환윤 23 29 3.92 21 34 11:36 세종 광명 1224 특선 5-7 특선낙차 결 장 98.10 98.10 특선15-7 특선12-7
4. 최병일 14 41 3.92 7 7 10:84 성산 광명 0401 특선13-5 특선15-7 특선13-5 96.39 96.39 특선12-3 특선14-6
5. 한탁희 25 28 3.92 47 60 11:14 김포 광명 0401 특선15-7 특선12-6 특선13-6 96.66 96.66 특선12-4 특선15-7
6. 조영환 22 35 3.93 21 37 10:76 동서울 광명 0415 특선15-5 특선12-3 특선13-1 98.48 98.48 특선14-2 특선13-3
7. 조주현 23 28 3.92 25 45 11:18 세종 광명 0415 특선13-1 특선14-2 특결15-6 99.64 99.64 특선14-6 특선15-4
광명14Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박용범 18 34 3.93 0 63 10:96 김해B 광명 0311 특선12-2 특선11-2 특결12-4 99.76 99.76 특선14-1 특선14-2
2. 신동현 23 32 3.92 0 0 10:75 청주 광명 0408 특선14-5 특선13-6 특선14-5 96.42 96.42 특선12-6 특선13-7
3. 이태호 20 34 3.92 0 25 10:88 계양 광명 0408 특선12-3 특선13-5 특선14-6 98.29 98.29 특선14-4 특선15-3
4. 이명현 16 38 3.93 0 13 10:78 북광주 광명 0422 후 보 후 보 특선12-5 97.75 97.75 특선12-1 특선13-6
5. 김민균 17 37 3.92 0 7 10:81 김포 광명 0408 특선15-5 특선15-4 특선14-2 97.52 97.52 특선15-4 특선14-7
6. 최종근 20 31 3.92 19 31 10:97 미원 광명 0401 특선13-2 특선14-4 특선14-6 98.39 98.39 특선14-5 특선12-5
7. 임진섭 21 34 3.93 0 0 10:94 대구 광명 0415 특선12-5 특선13-7 특선12-7 95.66 95.66 특선13-7 특선15-5
광명15Race 특선결승경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민준 22 30 3.92 28 44 10:90 수성 광명 0408 특선15-2 특선13-1 특결15-4 99.74 99.74 특선14-3 특선12-1
2. 정재원 19 36 3.93 27 80 10:70 김포 광명 0415 특선14-2 특선12-1 특결15-3 100.73 100.73 특선15-2 특선12-2
3. 신은섭 18 35 3.92 25 65 10:70 동서울 광명 0415 특선15-2 특선14-1 특결15-7 100.87 100.87 특선15-1 특선14-1
4. 양승원 22 32 3.93 56 67 10:46 청주 광명 0408 특선12-1 특선15-1 특결15-3 101.17 101.17 특선13-1 특선15-1
5. 김관희 23 30 3.92 27 40 10:57 세종 광명 0408 특선12-2 특선12-1 특결15-7 100.81 100.81 특선13-3 특선13-1
6. 정정교 21 32 3.93 31 63 10:59 김포 광명 0415 특선15-3 특선13-2 특결15-2 100.53 100.53 특선13-2 특선13-2
7. 정하늘 21 32 3.93 33 73 10:91 동서울 광명 0408 특선14-2 특선12-4 특선13-1 99.86 99.86 특선15-3 특선15-2