29회 1일차 [ 2022년 07월 22일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 07 월
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

창원1Race (우수)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 배준호 24 31 3.92 7 22 11:61 수성 창원 0610 우수 6-3 우수 6-6 우수 6-4 90.33 91.79
2. 이인우 26 25 3.92 73 77 11:39 세종 부산 0701 우수 1-3 우수 3-4 우수 1-1 89.81 90.95
3. 오진우 11 43 3.92 29 43 11:29 의정부 광명 0624 선발 5-1 선준 5-6 선발 3-4 88.65 88.72
4. 송경방 13 40 3.92 21 50 11:17 동광주 광명 0708 우수11-3 우수 9-1 우결12-3 92.42 93.81
5. 이규봉 7 47 3.92 0 11 11:05 청평 창원 0708 우수 6-6 우수 6-7 우수 2-5 90.15 90.25
6. 정윤건 16 43 3.92 3 6 11:32 팔당 창원 0708 우수 5-2 우수 1-1 우결 4-3 95.36 95.56
7. 박대한 15 38 3.92 14 54 11:26 가평 광명 0708 우수10-6 우수12-2 우수 6-1 92.47 92.41
창원2Race (우수)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김종현 15 41 3.92 4 11 11:91 청평 광명 0708 후 보 후 보 우수 7-3 90.31 91.34
2. 송현희 14 41 3.92 3 27 11:57 일산 부산 0701 우수 3-4 우수 1-3 우수 6-3 92.10 91.85
3. 신동현 23 32 3.92 6 6 11:28 청주 부산 0701 우수 2-1 우수 2-1 우결 4-3 94.90 95.77
4. 곽훈신 15 39 3.93 55 70 11:53 미원 광명 0624 선발 5-7 선발 3-1 선발 2-2 88.95 88.03
5. 전종헌 16 37 3.92 7 17 11:47 전주 창원 0708 우수 3-2 우수 5-3 우수 6-3 92.98 92.54
6. 이길섭 12 43 3.92 0 0 11:26 가평 부산 0701 우수 1-6 우수 5-5 우수 5-7 91.61 90.13
7. 박민오 19 37 3.92 23 58 11:13 인천 광명 0708 우수 9-2 우수 9-2 우수11-1 93.39 94.32
창원3Race (우수)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김주한 24 27 3.92 0 6 11:46 김해B 광명 0701 우수 7-7 우수 9-3 우수 8-6 91.95 89.83
2. 김주석 26 29 3.92 35 48 11:02 가평 광명 0701 우수10-5 우수10-1 우결12-1 91.07 94.40
3. 이찬우 21 33 3.92 10 23 11:08 청주 광명 0708 우수 9-4 우수12-3 우수 7-5 90.91 91.94
4. 임세윤 11 41 3.92 29 65 11:42 전주 광명 0624 선발 4-3 선발 1-3 선발 1-2 88.37 88.16
5. 이수원 12 42 3.92 10 24 11:17 수성 부산 0715 우수 5-5 우수 5-5 우수 5-4 92.20 91.23
6. 김주동 16 35 3.92 33 59 10:98 상남 광명 0624 우수12-5 우수 9-2 우수 8-5 94.18 94.03
7. 고재준 14 40 3.93 4 18 11:38 도안 부산 0701 우수 1-4 우수 1-4 우수 3-3 89.59 92.28
창원4Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 황영근 15 44 3.92 6 24 11:38 미원 광명 0708 우수12-4 우수10-3 우수 6-2 91.65 93.11
2. 정성훈 12 41 3.92 0 0 11:00 신사 광명 0715 우수 6-3 우수10-6 우수 6-6 87.89 89.84
3. 김명래 14 40 3.92 0 3 11:32 청주 광명 0701 우수 7-2 우수11-3 우수 6-7 90.42 90.97
4. 김기범 19 33 3.92 7 22 11:56 광주 광명 0701 우수11-3 우수 9-4 우수 8-1 92.90 92.28
5. 박성근 13 42 3.92 0 4 10:93 대구 광명 0701 우수 7-4 우수 8-4 우수11-4 93.14 91.36
6. 이기한 22 33 3.92 0 13 11:20 동광주 광명 0715 우수 6-6 우수 6-7 우수 8-5 89.61 89.79
7. 김시후 20 34 3.92 60 70 11:24 청평 광명 0617 우수10-1 우수10-1 우결12-4 92.81 94.99
광명1Race (선발)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성진 11 43 3.92 9 27 11:99 전주 창원 0701 선발 2-2 선발 4-3 선발 3-4 86.59 87.53
2. 김유신 8 48 3.92 3 10 11:97 경기개인 부산 0708 선발 6-6 선발실격 결 장 85.79 85.65
3. 남태희 4 50 3.92 0 0 11:63 미원 부산 0708 선발 1-7 선발 2-4 선발 3-6 84.12 84.24
4. 전영조 20 35 3.92 33 61 11:59 부산 광명 0701 선발 5-2 선발 3-1 선결 5-2 88.49 88.73
5. 박광제 12 41 3.92 0 0 11:57 의창 부산 0708 선발 2-4 선발 2-5 선발 2-4 85.55 85.16
6. 허 남 9 47 3.92 0 0 11:66 팔당 부산 0708 선발 6-5 선발 3-5 선발 2-6 83.77 84.39
7. 정 관 7 44 3.92 23 40 11:59 광주 창원 0715 선발 5-3 선발 3-6 선발 2-3 86.88 86.95
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황종대 9 44 3.92 6 9 11:71 충남개인 부산 0708 선발 6-1 선발 2-1 선결 6-5 88.49 88.50
2. 임형윤 7 48 3.92 0 4 11:78 광주 광명 0715 선발 5-5 선발 2-6 선발 2-5 84.31 83.75
3. 김덕찬 8 44 3.92 0 7 11:54 미원 창원 0715 선발 6-7 선발 2-5 선발 4-7 84.80 84.89
4. 김용남 8 46 3.93 21 50 11:99 광명 창원 0715 선발 1-6 선발 4-2 선발 3-4 87.16 87.23
5. 유상용 11 43 3.92 17 22 11:63 일산 창원 0715 선발 5-4 선발 4-1 선결 6-7 85.85 85.79
6. 최대용 15 39 3.92 0 0 12:29 청평 부산 0204 우수 1-7 우수실격 결 장 89.63 89.53
7. 이현재 11 42 3.93 5 5 11:64 부산 부산 0708 선발 2-6 선발 6-5 선발 4-1 83.38 84.39
광명3Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조왕우 6 47 3.92 3 10 11:42 팔당 광명 0617 선발 4-6 선발 1-2 선발 3-3 85.77 85.33
2. 최성일 10 44 3.92 10 10 12:01 광주 부산 0708 선발 5-6 선발 5-1 선결 6-3 89.88 88.92
3. 정주상 10 45 3.93 0 0 12:13 경북개인 창원 0715 선발 4-6 선발 4-6 선발 3-5 85.13 85.89
4. 유연종 14 38 3.92 6 24 11:84 도안 부산 0708 선발 6-3 선발 5-3 선발 3-5 87.21 86.48
5. 김경환 11 41 3.85 7 7 11:65 김해A 창원 0715 선발 5-1 선발 2-3 선발 2-1 89.77 89.09
6. 권우주 10 42 3.92 0 6 11:68 금정 부산 0708 선발 4-5 선발 6-6 선발 2-5 84.77 84.53
7. 김태원 12 43 3.85 0 0 12:25 인천 부산 0610 선발 6-7 선발 5-6 선발 4-7 83.93 83.46
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 양희진 11 42 3.92 20 36 11:78 광주 광명 0708 선발 5-1 선발 5-1 선결 5-2 90.62 90.51
2. 박종승 12 41 3.92 3 9 11:61 대구 부산 0708 선발 4-7 선발 4-4 선발 2-7 84.90 84.35
3. 구광규 16 40 3.92 23 35 11:70 부천 광명 0701 선발 5-5 선발 2-3 선발 2-2 86.79 86.98
4. 조영근 8 49 3.92 0 0 11:64 학하 창원 0715 선발 3-7 선발 2-7 선발 4-6 83.99 83.24
5. 권영민 9 43 3.92 0 3 11:37 대전 창원 0715 선발 4-4 선발 5-3 선발 5-4 84.64 85.40
6. 한상진 12 42 3.92 30 44 11:90 인천 부산 0708 선발 6-2 선발 1-1 선결 6-6 87.49 87.98
7. 이동기 5 47 3.92 0 0 12:01 팔당 광명 0708 후 보 후 보 선발 1-6 84.78 84.83
광명5Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이상준 11 41 3.92 22 53 11:72 미원 부산 0708 선발 4-2 선발 2-3 선발 2-2 86.66 86.69
2. 김주은 14 37 3.92 0 4 11:57 팔당 광명 0617 선발 5-7 선발 3-3 선발 4-3 84.75 85.76
3. 이흥주 7 46 3.93 6 10 11:75 김해A 부산 0708 선발 3-2 선발 3-1 선결 6-1 88.97 89.23
4. 김세준 12 43 3.92 0 0 11:88 광명 부산 0708 선발 3-6 선발 1-6 선발 4-7 84.30 83.86
5. 강동국 6 48 3.92 0 0 11:90 구미 부산 0708 후 보 후 보 선발 1-6 84.40 83.96
6. 정찬건 7 45 3.92 21 52 11:95 의정부 부산 0708 선발 5-3 선발 3-2 선발 3-2 87.42 86.46
7. 이범석 17 35 3.93 6 32 11:73 가평 광명 0708 선발 4-2 선발 5-5 선발 4-2 87.83 87.64
광명6Race (우수)경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 전준영 25 33 3.92 25 43 11:17 대구 광명 0708 우수12-3 우수실격 결 장 93.62 93.45
2. 박상서 18 35 3.92 13 25 11:09 인천개인 광명 0708 우수 9-5 우수11-1 우결12-5 93.57 93.04
3. 류근철 21 33 3.93 3 20 11:14 세종 창원 0708 우수 5-5 우수 2-6 우수 6-7 91.90 92.00
4. 유성철 18 37 3.93 14 29 11:12 진주 광명 0701 우수11-6 우수11-2 우수 7-6 91.22 91.37
5. 정휘성 11 43 3.92 3 3 11:18 창원B 광명 0708 우수10-7 우수11-5 우수 6-3 91.04 91.02
6. 김근영 11 41 3.92 3 10 11:60 청평 창원 0708 우수 3-4 우수 3-7 우수 2-6 91.76 90.65
7. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:34 대전 광명 0708 우수 6-3 우수 9-5 우수 8-4 90.31 89.95
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김배영 11 44 3.92 30 47 11:06 광주개인 창원 0708 우수 4-1 우수 5-2 우결 4-7 93.89 94.36
2. 이진원 25 32 3.92 17 50 10:94 김포 광명 0624 우수 6-4 우수 9-1 우수 6-6 92.98 92.62
3. 최근영 19 40 3.92 3 17 11:32 청평 창원 0708 우수 1-5 우수 4-7 우수 2-3 92.79 91.64
4. 장인석 11 47 3.92 6 18 11:69 세종 부산 0701 우수 6-6 우수 6-7 우수 6-4 91.26 91.07
5. 임영완 13 45 3.85 8 20 11:58 인천개인 부산 0701 우수 3-7 우수 6-2 우수 3-7 90.91 89.58
6. 정재성 11 46 3.93 7 15 11:22 구미 광명 0708 우수 8-7 우수12-4 우수 9-6 90.85 90.84
7. 이규백 13 41 3.92 0 15 11:18 대구 부산 0701 우수 2-7 우수 5-7 우수 1-6 90.72 90.66
광명8Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성현 17 34 3.93 33 56 11:30 광주 광명 0708 우수10-1 우수10-1 우결12-2 94.80 94.80
2. 최민호 17 37 3.92 0 3 11:53 세종 창원 0708 우수 4-4 우수 3-6 우수 1-5 90.68 90.27
3. 강병석 23 32 3.92 4 17 11:62 김포 창원 0624 우수 3-4 우수 3-4 우수 5-7 91.48 91.48
4. 조영소 7 45 3.92 0 10 11:27 청평 창원 0708 우수 2-7 우수 1-7 우수 3-3 91.70 91.35
5. 김원호 13 42 3.93 3 17 11:90 세종 광명 0708 우수 6-2 우수 9-6 우수 9-4 91.54 90.75
6. 김우현 14 40 3.92 4 15 11:17 진주 창원 0708 우수 1-3 우수 2-3 우수 1-3 91.99 92.54
7. 여동환 11 46 3.92 45 70 11:21 창원B 광명 0624 선발 2-2 선준 5-2 선결 5-4 88.64 89.40
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김준일 23 32 3.92 3 16 11:12 김해B 부산 0715 우수 5-1 우준 7-2 우결 3-6 95.48 94.88
2. 공민규 11 42 3.92 7 23 11:15 가평 창원 0708 우수 6-4 우수 6-2 우수 6-4 91.56 92.23
3. 김철민 16 41 3.92 10 20 11:34 동광주 광명 0708 우수12-6 우수12-5 우수 7-4 92.10 91.48
4. 윤승규 26 25 3.92 12 28 11:34 인천개인 광명 0708 우수 7-2 우수 6-7 우수10-3 91.78 91.04
5. 노형균 25 28 3.92 0 10 11:37 수성 창원 0708 우수 1-4 우수 1-6 우수 1-7 91.77 90.24
6. 김태훈 17 39 3.92 0 11 11:58 부산 광명 0708 우수 8-5 우수11-6 우수 6-7 90.60 90.06
7. 김일규 12 41 3.93 63 80 11:36 대전 광명 0624 선발 2-1 선준 4-5 선발 3-6 89.03 88.82
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주석진 20 33 3.92 20 44 11:56 상남 광명 0701 우수 8-3 우수 9-2 우수 9-1 93.34 93.50
2. 최창훈 19 36 3.92 18 44 11:21 인천 창원 0708 우수 3-1 우수 2-2 우수 3-5 92.51 92.98
3. 조 택 18 34 3.92 7 11 11:24 상남 광명 0715 우수 9-4 우수11-7 우수 9-4 91.79 91.64
4. 이동근 13 41 3.92 3 20 11:27 학하 창원 0708 우수 3-6 우수 4-2 우수 5-4 90.83 91.28
5. 한재호 23 30 3.92 0 7 11:31 상남 부산 0715 우수 7-7 우수 5-6 우수 5-6 90.43 89.99
6. 안효운 8 46 3.86 44 67 11:10 인천 광명 0708 우수11-1 우수 6-2 우수 8-2 92.23 93.13
7. 권정국 7 46 3.92 14 29 11:64 학하 광명 0708 우수 8-1 우수 9-7 우수11-3 90.66 91.60
광명11Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정동호 20 33 3.92 7 15 11:16 수성 창원 0708 우수 6-5 우수 5-5 우수 6-6 91.78 90.74
2. 정지민 26 31 3.93 47 60 11:78 수성 광명 0701 우수10-3 우수 9-5 우수 6-6 92.36 91.89
3. 최성우 16 41 3.92 3 7 11:28 성산 창원 0708 우수 2-4 우수 6-5 우수 1-4 91.70 91.01
4. 이창용 11 43 3.92 18 43 11:27 성산 창원 0708 우수 5-4 우수 1-5 우수 6-2 90.86 90.87
5. 이재우 16 39 3.92 3 13 11:16 성산 광명 0708 우수12-5 우수11-2 우수 8-3 92.61 92.26
6. 고종인 14 40 3.92 10 20 11:30 수성 부산 0701 우수 2-4 우수 6-5 우수 6-1 91.57 92.23
7. 권성오 15 37 3.92 7 14 11:56 성산 창원 0624 우수 1-3 우수 6-6 우수 2-2 91.21 90.72
광명12Race (우수)경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박윤하 23 31 3.92 33 56 11:51 대구 광명 0708 우수10-2 우수 6-1 우결12-4 94.20 93.96
2. 이용희 13 41 3.92 31 59 11:15 동서울 창원 0708 우수 3-5 우수 6-1 우결 4-4 94.66 94.36
3. 임환직 16 36 3.92 0 0 11:32 대구 부산 0701 우수 3-3 우수 1-5 우수 3-6 91.29 91.10
4. 박지웅 26 27 3.92 7 22 11:14 신사 광명 0617 우수 8-5 우수 6-3 우수 7-4 90.67 91.39
5. 윤여범 18 36 3.92 26 42 11:33 대구 창원 0708 우수 2-2 우수 1-2 우수 1-1 93.35 93.91
6. 김동훈 20 36 3.92 26 48 11:41 동서울 창원 0708 우수 5-3 우수 3-3 우수 3-1 93.56 93.96
7. 최석윤 24 36 3.93 52 65 11:26 신사 광명 0708 우수12-1 우수12-1 우결12-1 96.48 96.27
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김환윤 23 29 3.92 0 11 11:60 세종 부산 0715 특선 2-5 특선 2-5 특선 1-7 96.98 96.52
2. 김주호 23 31 3.92 7 13 10:82 동서울 광명 0701 특선13-3 특선16-4 특선14-4 98.10 98.10
3. 김민균 17 37 3.93 4 7 10:87 김포 부산 0715 특선 3-4 특선 1-4 특선 2-4 97.48 97.77
4. 임치형 23 30 3.92 0 27 10:66 세종 광명 0708 특선14-4 특선15-3 특선15-4 98.49 98.49
5. 문인재 24 30 3.93 33 67 10:56 금정 광명 0708 특선13-7 특선15-4 특선15-2 94.04 94.04
6. 손재우 24 30 3.93 50 60 11:31 청평 광명 0708 특선15-7 특선13-7 특선15-5 94.51 94.51
7. 이진웅 18 37 3.93 63 81 11:25 경남개인 광명 0624 우수 6-1 우준11-4 우수10-1 95.20 95.34
광명14Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민배 23 31 3.92 40 76 11:17 세종 부산 0715 특선 1-2 특준 4-6 특선 1-2 97.14 98.18
2. 김형모 14 39 3.93 0 10 10:84 수성 광명 0701 특선14-4 특선14-3 특선14-2 97.83 97.83
3. 김용규 25 29 3.92 7 26 10:86 김포 광명 0617 특선13-6 특선14-2 특선13-4 98.39 98.39
4. 이성민 22 32 3.92 0 7 10:98 세종 광명 0617 특선15-5 특선13-7 특선13-7 96.22 96.22
5. 이승철 20 33 3.92 0 4 11:20 상남 광명 0715 특선16-6 특선15-7 특선14-5 96.21 96.21
6. 양기원 20 32 3.92 37 52 11:15 전주 광명 0715 특선14-6 특선16-3 특선15-4 95.65 95.65
7. 박진철 22 35 3.93 37 67 11:64 경남개인 광명 0624 우수10-6 우수 8-6 우수 7-2 94.54 94.54
광명15Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 공민우 11 42 3.92 50 68 10:74 가평 광명 0715 후 보 후 보 특선15-5 96.82 96.82
2. 신은섭 18 35 3.92 31 63 10:71 동서울 광명 0701 특선13-2 특선13-1 특결16-3 100.93 100.93
3. 김형완 17 35 3.92 8 50 11:06 김포 광명 0624 특선낙차 특선14-2 특선16-3 100.42 100.42
4. 강진남 18 35 3.93 7 18 10:57 상남 광명 0708 특선15-4 특선15-7 특선15-6 96.60 96.68
5. 황준하 22 31 3.92 0 13 10:94 세종 광명 0708 특선13-2 특선16-3 특선13-6 97.47 97.47
6. 류재열 19 35 3.93 30 60 11:02 수성 광명 0624 특선낙차 특선14-1 특선16-2 101.07 101.07
7. 정하늘 21 32 3.93 33 67 10:48 동서울 광명 0624 특선16-2 특준16-6 특선14-2 101.17 101.17
광명16Race (특선)경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 양승원 22 32 3.93 58 70 10:71 청주 광명 0708 특선16-1 특선16-1 특결16-1 101.73 101.73
2. 윤현구 22 31 3.93 0 7 11:06 김포 광명 0701 특선13-6 특선15-3 특선13-4 97.10 97.10
3. 안창진 25 32 3.93 21 36 10:78 수성 광명 0708 특선16-3 특선15-2 특결16-6 99.38 99.38
4. 김범수 25 26 3.93 15 42 10:62 세종 광명 0708 특선15-2 특선16-4 특선14-2 99.70 99.70
5. 유지훈 20 35 3.93 0 4 10:50 전주 광명 0708 특선14-7 특선15-6 특선14-5 96.14 96.14
6. 엄정일 19 35 3.92 12 52 10:68 김포 광명 0715 특선15-2 특선13-2 특결16-7 99.09 99.09
7. 최종근 20 31 3.92 11 18 11:09 미원 광명 0708 특선13-4 특선14-3 특선14-3 97.75 97.75