10회 3일차 [ 2024년 03월 17일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2024 년 03 월
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

부산01Race 선발경주        출발 : 11:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 정성오 5 46 3.92 0 0 12:60 광주 부산 0301 선발 1-5 선발 2-5 선발 5-5 84.72 82.64 선발 6-5 선발 6-7
2. 노성현 12 44 3.92 8 8 12:00 창원B 광명 0308 선발 4-6 선발 1-7 선발 2-4 85.72 83.76 선발 6-6 선발 6-5
3. 이종필 11 47 3.92 11 11 11:79 인천 창원 0223 선발 5-6 선발 5-6 선발 4-7 83.69 81.88 선발 3-2 선발 5-7
4. 손주영 20 39 3.92 17 50 11:78 구미 광명 0301 선발 2-2 선발 5-2 선발 2-1 87.20 87.90 선발 1-5 선발 6-3
5. 김경태 5 53 3.92 17 33 11:72 진주 광명 0301 선발 5-2 선발 5-4 선결실격 87.28 89.13 선발 3-4 선발 6-2
6. 최종태 10 50 3.92 0 0 11:93 대구 창원 0308 선발 1-6 선발 4-5 선발 1-6 84.66 83.28 선발 3-6 선발 4-6
7. 유일선 7 50 3.92 50 50 12:48 팔당 광명 0119 선발 5-7 결 장 결 장 88.34 87.80 선발 4-3 선발 1-4
부산02Race 선발경주        출발 : 11:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 여동환 11 48 3.92 11 11 11:74 창원B 창원 0308 선발 2-1 선발 3-3 선결 5-6 87.84 87.48 선발 6-3 선발 2-2
2. 김우병 3 52 3.92 0 22 11:76 일산 창원 0223 선발 1-3 선발 1-6 선발 1-2 85.82 85.03 선발 2-7 선발 3-3
3. 한상진 12 44 3.92 44 67 11:88 인천 광명 0308 선발 4-3 선발 2-1 선발 1-1 89.20 89.79 선발 2-3 선발 2-5
4. 권용재 9 52 3.92 11 56 12:24 팔당 부산 0216 선발 3-2 선발 1-6 선발 6-2 86.33 87.41 선발 5-3 선발 5-6
5. 박종승 12 43 3.92 0 0 12:27 대구 부산 0301 선발 3-6 선발 2-7 선발 6-7 83.07 82.76 선발 2-5 선발 4-7
6. 임근태 9 45 3.92 0 0 11:79 부산 광명 0301 선발 1-4 선발 5-6 선발 4-4 84.67 83.65 선발 4-5 선발 1-5
7. 유승우 11 47 3.92 0 0 11:71 팔당 창원 0223 선발 3-6 선발 5-7 선발 1-7 84.72 81.95 선발 1-6 선발 6-6
부산03Race 선발경주        출발 : 12:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 장인석 11 49 3.92 0 20 12:43 세종 광명 0202 선발 1-5 선발실격 결 장 90.77 87.25 선발 4-2 선발 5-4
2. 송대호 6 48 3.93 45 55 11:57 금정 광명 0223 선발 5-2 선발 2-1 선결 5-7 87.16 90.23 선발 6-2 선발 5-1
3. 이일수 12 43 3.92 0 10 12:03 청평 광명 0223 선발 4-6 선발 1-7 선발 4-7 83.02 81.48 선발 6-7 선발 3-5
4. 곽충원 13 47 3.92 0 22 11:79 창원의창 창원 0223 선발 4-3 선발 1-4 선발 3-3 85.76 87.31 선발 3-3 선발 4-2
5. 김용대 1 57 3.92 0 0 11:99 광주 광명 0308 선발 3-7 선발 3-6 선발 4-6 84.15 82.04 선발 2-6 선발 4-5
6. 유진용 10 51 3.93 0 0 11:85 대구 광명 0308 선발 5-6 선발 1-6 선발 3-4 84.91 83.80 선발기권 선발 2-3
7. 박유찬 13 43 3.92 0 0 11:78 일산 광명 0223 선발 1-7 선발 5-5 선발 3-5 85.54 82.88 선발 5-6 선발 3-7
부산04Race 선발결승경주        출발 : 12:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 남승우 23 31 3.92 50 58 11:56 창원상남 광명 0301 선발 4-2 선발 1-1 선결 5-1 90.57 91.09 선발 3-1 선발 2-1
2. 유연우 28 26 3.93 44 67 11:72 가평 창원 0308 선발 4-1 선발 1-1 선결 5-2 91.46 선발 2-1 선발 1-1
3. 조용현 16 39 3.92 0 7 11:29 인천개인 창원 0623 우수낙차 결 장 결 장 90.50 90.70 선발 5-1 선발 6-1
4. 성용환 28 27 3.92 70 80 11:74 금정 부산 0301 후 보 후 보 선발 6-1 91.33 92.58 선발 4-1 선발 4-1
5. 고재준 14 42 3.93 44 67 11:46 대전도안 창원 0223 선발 3-1 선발 4-4 선결 6-1 88.56 90.18 선발 6-1 선발 4-3
6. 이규봉 7 49 3.92 33 89 11:99 청평 창원 0223 선발 1-2 선발 2-2 선발 4-1 86.17 90.07 선발 1-1 선발 5-2
7. 김 현 20 33 3.92 56 56 11:67 경기개인 광명 0301 선발 2-4 선발 1-3 선발 4-1 88.81 91.16 선발 1-2 선발 3-1
광명01Race 선발경주        출발 : 12:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한은철 9 46 3.92 0 0 11:72 가평 광명 0301 선발 5-6 선발 3-5 선발 2-4 83.44 82.37 선발 4-6 선발 1-6
2. 허은회 1 59 3.92 0 0 11:88 팔당 창원 0223 선발 4-4 선발 4-5 선발 5-6 84.64 83.14 선발 3-4 선발 5-5
3. 김준빈 26 31 3.92 30 70 12:14 김해B 부산 0301 선발 3-5 선발 2-1 선발 1-1 88.17 89.33 선발 5-3 선발 4-3
4. 정찬건 7 47 3.92 8 33 12:08 의정부 부산 0301 선발 6-4 선발 5-3 선발 5-1 85.42 86.12 후 보 후 보
5. 우종길 12 47 3.92 0 17 11:39 창원의창 광명 0301 선발 3-2 선발 3-4 선발 4-3 87.22 86.97 선발 1-4 선발 4-4
6. 김영규 7 48 3.92 0 17 11:60 충남개인 창원 0223 선발 5-5 선발 2-3 선발 2-5 87.55 86.34 선발 2-6 선발 1-4
7. 김유신 8 50 3.92 0 0 12:03 경기개인 창원 0223 선발 2-6 선발 2-6 선발 5-5 82.81 81.88 선발 5-6 선발 2-6
광명02Race 선발경주        출발 : 13:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이동기 5 49 3.92 0 0 12:42 팔당 부산 0301 선발 3-4 선발 1-7 선발 5-6 84.40 82.75 선발 1-6 선발 1-7
2. 이한성 6 49 3.92 0 22 11:99 광주개인 부산 0301 선발 5-5 선발 4-6 선발 5-2 85.53 85.22 선발 3-6 선발 3-4
3. 김태오 12 42 3.92 0 11 11:62 창원의창 창원 0308 선발 2-5 선발 1-6 선발 3-2 84.62 83.65 선발 4-5 선발 5-3
4. 신익희 10 48 3.92 0 22 11:70 전주 광명 0301 선발 1-5 선발 4-2 선발 2-2 84.93 85.79 선발 2-2 선발 3-2
5. 김세준 12 45 3.92 0 0 12:25 광명 부산 0301 선발 4-4 선발 2-4 선발 5-7 83.86 84.03 선발 5-7 선발 4-6
6. 홍미웅 4 54 3.92 0 11 12:42 경남개인 부산 0216 선발 5-6 선발 4-6 선발 1-5 85.35 82.82 선발 5-5 선발 2-7
7. 이승현 13 42 3.92 50 67 12:22 부산 부산 0301 선발 2-2 선발 6-1 선결 4-7 90.81 89.43 선발 4-2 선발 4-1
광명03Race 선발경주        출발 : 13:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조영일 10 45 3.92 0 0 11:83 대전 창원 0308 선발 5-5 선발 3-4 선발 3-7 83.99 83.07 선발 2-7 선발 4-7
2. 김용남 8 48 3.93 0 43 12:52 광명 부산 0301 선발 3-2 선발 1-5 선발 6-3 87.46 87.42 선발 4-3 선발 5-2
3. 김주은 14 39 3.92 11 22 11:74 팔당 창원 0308 선발 3-2 선발 1-4 선발 1-3 86.39 86.52 선발 5-4 선발 2-5
4. 김용묵 12 43 3.92 0 33 11:84 인천 광명 0223 선발 5-4 선발 3-4 선발 2-2 86.83 87.48 선발 1-3 선발 2-3
5. 유주현 11 44 3.92 0 0 12:10 청평 광명 0301 선발 5-4 선발 2-5 선발 2-7 84.67 83.99 선발 3-5 선발 2-4
6. 허 남 9 49 3.92 0 0 11:95 팔당 광명 0223 선발 2-5 선발 5-6 선발 2-7 83.59 82.19 선발 2-5 선발 4-5
7. 임병창 3 53 3.92 0 0 11:95 경북개인 창원 0308 선발 2-6 선발 5-7 선발 1-7 83.90 82.27 선발 1-7 선발 3-7
광명04Race 선발경주        출발 : 14:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 백장문 11 44 3.92 0 0 11:97 구미 부산 0301 선발 5-4 선발 3-5 선발 2-3 84.61 83.92 선발 1-5 선발 1-5
2. 민상호 6 49 3.92 40 70 11:94 광명 부산 0301 선발 6-5 선발 3-1 선발 3-1 89.78 89.68 선발 5-2 선발 1-2
3. 채평주 12 46 3.92 8 8 12:78 부산 부산 0216 선발 3-5 선발 3-1 선발 2-7 85.83 82.28 선발 3-7 선발 5-4
4. 임규태 13 45 3.92 0 0 11:38 서울한남 광명 0308 선발 3-5 선발 5-5 선발 1-3 85.55 85.55 선발 3-3 선발 3-6
5. 진익남 9 46 3.92 0 0 11:73 강원개인 광명 0308 선발 2-7 선발 2-6 선발 4-4 81.86 83.78 후 보 후 보
6. 서한글 18 39 3.92 0 0 12:11 충북개인 부산 0301 선발 4-7 선발 6-6 선발 1-7 85.68 84.54 선발 2-3 선발 3-5
7. 신영극 4 52 3.92 0 0 11:95 팔당 창원 0223 선발 6-5 선발 2-7 선발 3-4 83.83 82.68 선발 4-7 선발 3-3
광명05Race 선발결승경주        출발 : 14:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최병길 7 46 3.92 44 67 11:89 동광주 광명 0223 선발 4-3 선발 4-1 선발 4-1 91.50 91.15 선발 4-1 선발 2-1
2. 심상훈 24 31 3.92 44 78 11:78 김해B 창원 0308 선발 3-4 선발 2-1 선발 1-2 87.91 90.43 선발 3-1 선발 1-3
3. 배준호 24 33 3.93 33 67 11:72 수성 부산 0301 선발 6-1 선발 4-2 선결 4-4 88.66 91.18 선발 3-2 선발 4-2
4. 김태율 28 25 3.93 75 83 11:19 창원상남 창원 0223 선발 2-1 선발 6-1 선결 6-5 92.58 92.49 선발 5-1 선발 3-1
5. 류군희 10 45 3.92 22 33 12:00 유성 부산 0301 선발 2-1 선발 2-2 선결 4-5 90.56 88.83 선발 1-1 선발 2-2
6. 임 섭 5 50 3.92 50 50 11:57 광주 창원 0308 선발 2-3 선발 4-3 선발 1-1 87.89 89.31 선발 2-1 선발 1-1
7. 최봉기 9 45 3.92 22 89 11:90 김해장유 창원 0308 선발 2-2 선발 2-2 선결 5-4 90.74 91.03 선발 1-2 선발 5-1
광명06Race 우수경주        출발 : 14:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이진국 12 44 3.92 11 44 11:60 창원B 광명 0301 우수 7-5 우수 8-6 우수 7-2 93.00 92.84 우수12-3 우수11-5
2. 고종인 14 42 3.93 0 25 11:30 수성 광명 0301 우수 6-4 우수 8-4 우수 6-5 92.21 92.88 우수10-6 우수 8-6
3. 주석진 20 35 3.92 0 42 11:32 창원상남 창원 0301 우수 3-3 우수 3-2 우수 4-2 92.94 93.86 우수 9-3 우수 8-2
4. 이상현 17 38 3.92 0 8 11:71 청평 부산 0308 우수 5-6 우수 4-3 우수 5-4 89.20 89.40 우수10-7 우수 6-5
5. 장찬재 23 35 3.92 0 0 11:31 신사 광명 0301 우수 6-3 우수 6-3 우수 9-6 90.99 89.34 우수 8-4 우수 7-6
6. 박철성 19 37 3.92 25 58 11:77 금정 부산 0308 우수 5-4 우수 3-4 우수 6-1 95.10 95.66 우수 6-2 우수 7-5
7. 김광근 27 28 3.92 0 0 11:51 청주 광명 0308 우수11-6 우수 8-6 우수 9-5 87.72 87.89 우수 6-7 우수12-7
광명07Race 우수경주        출발 : 15:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유성철 18 39 3.93 14 29 11:29 진주 광명 0301 우수 6-6 우수12-7 우수10-2 93.28 91.89 우수11-6 우수 8-1
2. 양진우 20 38 3.92 44 44 11:17 동서울 창원 0301 우수 2-1 우수 6-3 우결 6-4 94.74 95.10 우수 7-5 우수10-2
3. 김영곤 12 43 3.92 33 67 11:12 가평 광명 0308 우수12-2 우수10-2 우수 7-1 95.44 95.30 우수 8-2 우수11-4
4. 김형모 14 41 3.93 22 56 11:15 수성 창원 0301 우수 6-2 우수 1-3 우결 6-7 95.77 95.58 우수 6-3 우수 6-2
5. 김재웅 11 44 3.92 0 8 11:76 월평 부산 0308 우수 1-7 우수 4-7 우수 1-5 88.23 87.96 우수11-7 우수 9-6
6. 조성윤 20 40 3.92 0 8 11:25 동서울 광명 0308 우수11-5 우수 9-5 우수11-5 89.37 88.38 우수10-3 우수 8-7
7. 박종태 26 29 3.92 8 17 12:02 김포 광명 0308 우수 7-5 우수 6-2 우수 8-5 91.12 91.17 우수10-4 우수 7-4
광명08Race 우수경주        출발 : 15:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태한 22 31 3.92 42 58 11:27 경남개인 창원 0301 우수 1-1 우수 2-1 우결 6-4 94.06 95.10 우수 8-3 우수 9-1
2. 이상경 19 34 3.92 0 33 11:59 구미 광명 0112 우수12-7 우수 7-2 우수낙차 90.31 91.18 우수 9-4 우수10-6
3. 전장윤 13 41 3.92 0 8 10:97 월평 광명 0308 우수12-5 우수 7-7 우수 8-6 90.32 90.10 우수 6-4 우수10-7
4. 노태경 13 41 3.92 11 56 11:22 동광주 창원 0301 우수 4-3 우수 1-2 우수 3-2 92.86 94.35 우수11-5 우수11-2
5. 김배영 11 46 3.92 42 67 11:85 광주개인 부산 0223 우수 3-2 우수 6-1 우수 5-1 95.71 96.26 우수10-2 우수 7-3
6. 노택훤 13 42 3.92 0 0 11:52 김해B 창원 0301 우수 1-5 우수 5-7 우수 5-5 89.17 88.65 우수 9-7 우수 6-7
7. 이창용 11 45 3.92 0 0 11:50 창원성산 창원 0301 우수 4-7 우수 4-5 우수 5-6 90.75 89.37 우수 7-6 우수 8-4
광명09Race 우수경주        출발 : 15:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 오진우 11 45 3.92 0 0 11:61 의정부 창원 0301 우수 2-7 우수 1-7 우수 1-4 89.24 87.83 우수 9-6 우수 9-3
2. 주현욱 20 38 3.93 0 0 11:25 광주개인 광명 0301 우수11-3 우수 9-6 우수 7-3 92.52 92.77 우수 8-7 우수 7-2
3. 박대한 15 40 3.92 0 0 11:67 가평 창원 0301 우수 6-5 우수 4-3 우수 1-6 91.63 92.35 우수12-7 우수 9-2
4. 유선우 20 37 3.92 10 20 11:66 창원성산 창원 0301 우수 2-5 우수 2-5 우수 1-3 90.87 90.86 우수11-2 우수10-4
5. 정 승 14 44 3.92 0 0 11:48 강원개인 부산 0308 우수 4-7 우수 5-6 우수 5-6 88.50 87.24 우수11-4 우수11-7
6. 최창훈 19 38 3.93 17 17 11:62 인천 광명 0202 우수 6-1 우수낙차 우결12-7 93.10 90.78 우수 8-5 우수 6-6
7. 배정현 21 36 3.92 67 78 11:48 창원상남 광명 0216 우수 6-1 우수 7-1 우결실격 95.99 97.87 우수12-2 우수 6-1
광명10Race 우수경주        출발 : 16:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강병석 23 34 3.92 8 25 11:74 김포 부산 0308 우수 5-3 우수 1-2 우수 5-1 91.30 92.67 우수 6-6 우수12-5
2. 박인찬 10 47 3.92 8 17 11:16 대전 창원 0301 우수 4-6 우수 1-5 우수 2-5 91.82 90.75 우수 9-5 우수12-6
3. 신동현 23 34 3.92 11 56 11:54 청주 창원 0216 우수 4-2 우수 1-1 우결 6-6 95.97 95.82 우수10-4 우수 6-4
4. 안재용 27 28 3.92 50 83 11:40 창원상남 광명 0301 우수12-2 우수 6-7 우수 6-1 94.40 95.25 우수 7-2 우수12-2
5. 이정석 28 28 3.93 100 100 11:69 서울개인 부산 0301 선발 4-1 선발 1-1 선결 4-1 93.89 93.85 우수 9-2 우수 9-4
6. 고요한 15 43 3.93 0 0 11:67 인천 창원 0301 우수 3-5 우수 1-4 우수기권 90.59 90.31 우수12-4 우수10-5
7. 김연호 19 35 3.92 0 0 11:65 미원 광명 0301 우수 8-7 우수 9-7 우수 7-6 88.95 88.90 우수 7-7 우수 7-7
광명11Race 우수경주        출발 : 16:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 우성식 15 40 3.92 0 33 11:72 동서울 광명 0308 우수 9-7 우수 9-2 우수 7-7 91.48 90.95 우수 6-5 우수 9-7
2. 원준오 28 26 3.92 58 92 11:25 동서울 창원 0301 우수 5-1 우수 2-2 우결 6-1 99.43 99.42 우수11-3 우수12-3
3. 최근영 19 42 3.92 11 33 11:52 청평 창원 0216 우수 2-5 우수 5-3 우수 3-1 91.79 92.37 우수 7-3 우수11-3
4. 이재일 14 44 3.92 0 8 11:67 일산 창원 0301 우수 1-4 우수 3-6 우수 1-5 89.96 89.44 우수 8-6 우수11-6
5. 임대승 18 36 3.92 8 25 12:12 전주 창원 0301 우수 1-7 우수 6-5 우수 3-7 92.35 89.50 우수12-6 우수12-4
6. 천호성 18 37 3.92 17 42 11:59 부산 광명 0301 우수 8-2 우수 6-5 우수10-3 93.70 93.64 우수12-5 우수 8-5
7. 김주원 12 45 3.92 0 0 11:59 창원의창 부산 0223 우수 4-4 우수 1-4 우수 3-3 90.61 92.66 우수 7-4 우수 6-3
광명12Race 우수결승경주        출발 : 17:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 류재민 15 39 3.93 67 89 11:18 수성 광명 0223 우수 9-1 우수 7-1 우결12-2 96.54 97.86 우수 9-1 우수11-1
2. 김제영 22 33 3.93 42 67 11:20 동서울 창원 0301 우수 4-1 우수 3-1 우결 6-3 96.86 96.86 우수 6-1 우수 8-3
3. 유지훈 20 37 3.92 50 75 11:42 전주 광명 0301 우수11-1 우수 7-2 우결12-5 97.07 96.38 우수11-1 우수 7-1
4. 김민철 8 45 3.93 100 100 11:57 광주 광명 0308 후 보 후 보 우수 8-1 94.58 95.10 우수12-1 우수10-3
5. 박건이 28 24 3.92 89 100 11:36 창원상남 광명 0223 선발 5-1 선발 3-1 선결 5-2 93.50 93.71 우수 8-1 우수12-1
6. 이성민 22 34 3.92 44 78 11:54 충남개인 광명 0223 우수 6-2 우수 9-1 우수 6-1 96.55 96.93 우수 7-1 우수 9-5
7. 구본광 27 25 3.92 50 58 11:18 경기개인 광명 0301 우수10-2 우수11-1 우수11-1 97.23 96.45 우수10-1 우수10-1
광명13Race 특선경주        출발 : 17:30
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 홍의철 23 34 3.93 8 17 11:21 인천검단 광명 0301 특선14-5 특선13-5 특선15-2 97.15 97.15 특선13-6 특선14-7
2. 김주호 23 33 3.92 8 8 11:03 동서울 광명 0308 특선15-7 특선14-5 특선13-4 96.21 96.21 특선15-7 특선13-5
3. 김주석 26 31 3.92 0 0 11:01 가평 광명 0308 특선13-4 특선13-6 특선13-6 93.50 93.50 특선15-4 특선14-6
4. 방극산 26 27 3.92 0 0 11:74 세종 광명 0301 특선13-7 특선13-3 특선14-7 94.73 94.73 특선16-4 특선15-7
5. 문희덕 13 44 3.93 0 0 10:91 김포 광명 0301 특선15-5 특선13-6 특선13-5 95.78 95.78 특선16-5 특선16-4
6. 최석윤 24 38 3.92 17 24 11:26 신사 광명 1223 특선14-3 특선14-7 특선12-4 96.65 96.65 특선14-5 특선14-4
7. 임유섭 27 23 3.93 17 50 11:05 수성 광명 0223 특선14-6 특선14-3 특선14-4 100.06 100.06 특선15-3 특선15-3
광명14Race 특선경주        출발 : 17:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박병하 13 43 3.92 25 42 11:52 창원상남 광명 0223 특선14-2 특준16-7 특선14-5 99.30 99.30 특선13-4 특선14-1
2. 김우영 25 32 3.92 0 0 10:87 수성 광명 0301 특선15-7 특선16-6 특선14-4 95.02 95.02 특선16-7 특선13-4
3. 강동규 26 30 3.93 0 0 11:16 충북개인 광명 0301 특선15-6 특선13-7 특선14-5 94.54 94.54 특선14-6 특선14-3
4. 조봉철 14 45 3.93 8 17 11:82 진주 광명 0223 특선13-6 특선13-3 특선13-5 96.49 96.49 특선15-6 특선16-7
5. 조주현 23 30 3.92 17 33 11:13 세종 광명 0301 특선14-3 특선14-5 특선13-1 98.00 98.00 특선13-2 특선15-5
6. 박경호 27 31 3.93 17 42 11:49 동서울 광명 0223 특선16-5 특선14-4 특선15-4 98.97 98.97 특선16-6 특선13-3
7. 김옥철 27 30 3.93 0 11 11:26 수성 광명 0301 특선13-6 특선16-5 특선13-2 96.32 96.32 특선14-3 특선15-4
광명15Race 특선경주        출발 : 18:18
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유태복 17 39 3.92 0 42 10:83 김포 광명 0301 특선15-2 특선14-7 특결16-4 98.13 98.13 특선13-3 특선13-6
2. 박성현 16 39 3.92 0 0 11:31 세종 광명 0301 특선13-4 특선15-5 특선15-5 93.69 93.69 특선15-5 특선13-7
3. 정현수 26 34 3.93 0 9 11:24 신사 광명 0301 특선16-5 특선14-4 특선15-3 95.58 95.58 특선13-7 특선16-5
4. 원신재 18 36 3.92 0 0 10:89 김포 광명 0301 특선16-7 특선16-7 특선기권 93.92 93.92 특선13-5 특선15-6
5. 손제용 28 30 3.93 100 100 11:08 수성 광명 0223 우수10-1 우수 8-1 우결12-1 99.87 99.87 특선16-3 특선16-5
6. 이명현 16 40 3.92 0 17 11:00 북광주 광명 0301 특선15-4 특선14-6 특선13-4 95.82 95.82 특선14-7 특선14-5
7. 이태호 20 36 3.92 11 33 11:32 신사 광명 0223 특선14-3 특준15-5 특선14-3 100.45 100.45 특선14-4 특선14-2
광명16Race 특선결승경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 인치환 17 41 3.93 67 67 11:02 김포 광명 0308 특선14-1 특선15-1 특결16-4 101.18 101.18 특선15-1 특선13-2
2. 류재열 19 37 3.92 33 56 11:00 수성 광명 0223 특선16-4 특준16-6 특선15-2 102.67 102.67 특선13-1 특선13-1
3. 공태민 24 35 3.93 33 44 10:63 김포 광명 0223 특선15-3 특준15-7 특선13-3 101.70 101.70 특선16-2 특선15-2
4. 성낙송 21 34 3.92 25 58 11:50 창원상남 광명 0223 특선14-5 특선14-1 특선13-1 102.01 102.01 특선15-2 특선16-3
5. 정정교 21 34 3.93 17 50 11:14 김포 광명 0223 특선15-4 특선13-1 특선15-1 99.89 99.89 특선14-2 특선16-2
6. 양승원 22 34 3.93 22 67 11:32 청주 광명 0223 특선15-6 특선13-2 특선14-2 101.74 101.74 특선16-1 특선16-1
7. 정해민 22 34 3.93 56 100 10:99 동서울 광명 0223 특선14-1 특준16-2 특결16-2 106.07 106.07 특선14-1 특선15-1